Cy Young finishes - 2024
Season | Name | Team | T | W | L | IP | G | GS | CG | ShO | SV | BS | H | R | ER | HR | BB | SO | Kper9 | ERA | WHIP | WAR | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tarik Skubal | DET | L | 18 | 4 | 192.0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 54 | 51 | 15 | 35 | 228 | 10.69 | 2.39 | 0.92 | 5.9 | AS, CY-1, MVP-7 |
2024 | Seth Lugo | KCR | R | 16 | 9 | 206.2 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 75 | 69 | 16 | 48 | 181 | 7.90 | 3.01 | 1.09 | 4.7 | AS, CY-2, GG-P, MVP-15 |
2024 | Emmanuel Clase | CLE | R | 4 | 2 | 74.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 39 | 10 | 5 | 2 | 10 | 66 | 8.02 | 0.61 | 0.66 | 2.2 | AS, CY-3, MVP-11 |
2024 | Cole Ragans | KCR | L | 11 | 9 | 186.1 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 71 | 65 | 15 | 67 | 223 | 10.78 | 3.14 | 1.14 | 4.9 | AS, CY-4 |
2024 | Corbin Burnes | BAL | R | 15 | 9 | 194.1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 76 | 63 | 22 | 48 | 181 | 8.39 | 2.92 | 1.10 | 3.7 | AS, CY-5 |
2024 | Logan Gilbert | SEA | R | 9 | 12 | 208.2 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 83 | 75 | 26 | 37 | 220 | 9.51 | 3.24 | 0.89 | 4.1 | AS, CY-6 |
2024 | Kirby Yates | TEX | R | 7 | 2 | 61.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 23 | 10 | 8 | 3 | 28 | 85 | 12.50 | 1.18 | 0.83 | 1.9 | AS, CY-8 |
2024 | Framber Valdez | HOU | L | 15 | 7 | 176.1 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 60 | 57 | 13 | 55 | 169 | 8.64 | 2.91 | 1.11 | 3.6 | CY-7, MVP-15 |
2024 | Yusei Kikuchi | HOU | L | 5 | 1 | 60.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 18 | 8 | 14 | 76 | 11.40 | 2.70 | 0.93 | 1.4 | CY-9 |
2024 | Yusei Kikuchi | TOR | L | 4 | 9 | 115.2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 63 | 61 | 17 | 30 | 130 | 10.16 | 4.77 | 1.35 | 2.1 | CY-9 |
2024 | Cade Smith | CLE | R | 6 | 1 | 75.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 16 | 16 | 1 | 17 | 103 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 2.7 | CY-9 |
Season | Name | Team | T | W | L | IP | G | GS | CG | ShO | SV | BS | H | R | ER | HR | BB | SO | Kper9 | ERA | WHIP | WAR | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Chris Sale | ATL | L | 18 | 3 | 75.1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 48 | 47 | 9 | 39 | 225 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 6.4 | AS, CY-1, GG-P, MVP-7 |
2024 | Zack Wheeler | PHI | R | 16 | 7 | 75.1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 62 | 57 | 20 | 52 | 224 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 5.4 | AS, CY-2, MVP-12 |
2024 | Paul Skenes | PIT | R | 11 | 3 | 75.1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 31 | 29 | 10 | 32 | 170 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 4.3 | AS, CY-3, MVP-19, ROY |
2024 | Dylan Cease | SDP | R | 14 | 11 | 75.1 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 | 80 | 73 | 18 | 65 | 224 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 4.8 | CY-4, MVP-22 |
2024 | Shota Imanaga | CHC | L | 15 | 3 | 75.1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 66 | 56 | 27 | 28 | 174 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 3.0 | AS, CY-5 |
2024 | Logan Webb | SFG | R | 13 | 10 | 75.1 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202 | 83 | 79 | 11 | 50 | 172 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 4.4 | AS, CY-6 |
2024 | Michael King | SDP | R | 13 | 9 | 75.1 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 71 | 57 | 17 | 63 | 201 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 3.9 | CY-7 |
2024 | Hunter Greene | CIN | R | 9 | 5 | 75.1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 47 | 46 | 12 | 57 | 169 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 3.8 | AS, CY-8 |
2024 | Ryan Helsley | STL | R | 7 | 4 | 75.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 50 | 19 | 15 | 3 | 23 | 79 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 2.3 | AS, CY-9 |
2024 | Cristopher Sanchez | PHI | L | 11 | 9 | 75.1 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 182 | 76 | 67 | 11 | 44 | 153 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 4.7 | AS, CY-10 |
2024 | Reynaldo Lopez | ATL | R | 8 | 5 | 75.1 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 32 | 30 | 10 | 42 | 148 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 3.5 | AS, CY-11 |
2024 | Aaron Nola | PHI | R | 14 | 8 | 75.1 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189 | 84 | 79 | 30 | 50 | 197 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 3.2 | CY-11 |
2024 | Sean Manaea | NYM | L | 12 | 6 | 75.1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 75 | 70 | 21 | 63 | 184 | 12.34 | 1.92 | 0.91 | 2.8 | CY-11 |
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split