St. Louis Browns History
World Series Wins: 0
Season | Team Name | W | L | W% | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | St. Louis Browns | 77 | 58 | 0.570 | 619 | 607 | 29 | 0.265 | 0.323 | 0.353 | 3.34 | 1.30 | |
1903 | St. Louis Browns | 65 | 74 | 0.468 | 500 | 525 | 12 | 0.244 | 0.290 | 0.317 | 2.77 | 1.19 | |
1904 | St. Louis Browns | 65 | 87 | 0.428 | 481 | 604 | 10 | 0.239 | 0.291 | 0.294 | 2.83 | 1.18 | |
1905 | St. Louis Browns | 54 | 99 | 0.353 | 511 | 608 | 16 | 0.232 | 0.288 | 0.289 | 2.74 | 1.18 | |
1906 | St. Louis Browns | 76 | 73 | 0.510 | 559 | 501 | 20 | 0.247 | 0.304 | 0.312 | 2.23 | 1.07 | |
1907 | St. Louis Browns | 69 | 83 | 0.454 | 538 | 560 | 10 | 0.253 | 0.308 | 0.313 | 2.61 | 1.16 | |
1908 | St. Louis Browns | 83 | 69 | 0.546 | 543 | 478 | 20 | 0.245 | 0.296 | 0.310 | 2.15 | 1.10 | |
1909 | St. Louis Browns | 61 | 89 | 0.407 | 443 | 578 | 10 | 0.232 | 0.287 | 0.279 | 2.88 | 1.23 | |
1910 | St. Louis Browns | 47 | 107 | 0.305 | 454 | 742 | 12 | 0.218 | 0.281 | 0.274 | 3.09 | 1.36 | |
1911 | St. Louis Browns | 45 | 107 | 0.296 | 566 | 807 | 17 | 0.239 | 0.307 | 0.311 | 3.86 | 1.45 | |
1912 | St. Louis Browns | 53 | 101 | 0.344 | 556 | 764 | 19 | 0.248 | 0.315 | 0.320 | 3.71 | 1.37 | |
1913 | St. Louis Browns | 57 | 96 | 0.373 | 528 | 643 | 18 | 0.237 | 0.305 | 0.312 | 3.06 | 1.32 | |
1914 | St. Louis Browns | 71 | 82 | 0.464 | 523 | 614 | 17 | 0.243 | 0.306 | 0.319 | 2.85 | 1.31 | |
1915 | St. Louis Browns | 63 | 91 | 0.409 | 521 | 679 | 19 | 0.246 | 0.315 | 0.315 | 3.04 | 1.33 | |
1916 | St. Louis Browns | 79 | 75 | 0.513 | 591 | 545 | 14 | 0.245 | 0.331 | 0.307 | 2.58 | 1.23 | |
1917 | St. Louis Browns | 57 | 97 | 0.370 | 511 | 675 | 15 | 0.246 | 0.305 | 0.315 | 3.20 | 1.34 | |
1918 | St. Louis Browns | 58 | 64 | 0.475 | 426 | 448 | 5 | 0.259 | 0.331 | 0.320 | 2.75 | 1.26 | |
1919 | St. Louis Browns | 67 | 72 | 0.482 | 535 | 562 | 31 | 0.264 | 0.326 | 0.355 | 3.13 | 1.33 | |
1920 | St. Louis Browns | 76 | 77 | 0.497 | 797 | 771 | 50 | 0.308 | 0.363 | 0.419 | 4.03 | 1.49 | |
1921 | St. Louis Browns | 81 | 73 | 0.526 | 835 | 845 | 67 | 0.303 | 0.357 | 0.424 | 4.61 | 1.52 | |
1922 | St. Louis Browns | 93 | 61 | 0.604 | 868 | 634 | 98 | 0.310 | 0.369 | 0.453 | 3.38 | 1.32 | |
1923 | St. Louis Browns | 74 | 78 | 0.487 | 687 | 719 | 82 | 0.282 | 0.340 | 0.398 | 3.93 | 1.43 | |
1924 | St. Louis Browns | 74 | 78 | 0.487 | 765 | 797 | 67 | 0.295 | 0.356 | 0.408 | 4.57 | 1.50 | |
1925 | St. Louis Browns | 82 | 71 | 0.536 | 898 | 906 | 110 | 0.298 | 0.360 | 0.440 | 4.92 | 1.64 | |
1926 | St. Louis Browns | 62 | 92 | 0.403 | 682 | 849 | 72 | 0.276 | 0.335 | 0.395 | 4.66 | 1.61 | |
1927 | St. Louis Browns | 59 | 94 | 0.386 | 724 | 904 | 55 | 0.276 | 0.339 | 0.381 | 4.95 | 1.62 | |
1928 | St. Louis Browns | 82 | 72 | 0.532 | 774 | 737 | 63 | 0.274 | 0.346 | 0.393 | 4.17 | 1.41 | |
1929 | St. Louis Browns | 79 | 73 | 0.520 | 733 | 713 | 46 | 0.276 | 0.352 | 0.381 | 4.08 | 1.41 | |
1930 | St. Louis Browns | 64 | 90 | 0.416 | 751 | 896 | 75 | 0.268 | 0.333 | 0.391 | 5.07 | 1.52 | |
1931 | St. Louis Browns | 63 | 91 | 0.409 | 720 | 870 | 76 | 0.270 | 0.332 | 0.389 | 4.76 | 1.52 | |
1932 | St. Louis Browns | 63 | 91 | 0.409 | 735 | 899 | 67 | 0.276 | 0.339 | 0.388 | 5.01 | 1.57 | |
1933 | St. Louis Browns | 55 | 96 | 0.364 | 669 | 819 | 64 | 0.253 | 0.322 | 0.360 | 4.82 | 1.55 | |
1934 | St. Louis Browns | 67 | 85 | 0.441 | 674 | 800 | 62 | 0.268 | 0.335 | 0.373 | 4.49 | 1.58 | |
1935 | St. Louis Browns | 65 | 87 | 0.428 | 718 | 930 | 73 | 0.270 | 0.344 | 0.384 | 5.26 | 1.67 | |
1936 | St. Louis Browns | 57 | 95 | 0.375 | 804 | 1064 | 79 | 0.279 | 0.356 | 0.403 | 6.24 | 1.77 | |
1937 | St. Louis Browns | 46 | 108 | 0.299 | 715 | 1023 | 71 | 0.285 | 0.348 | 0.399 | 6.00 | 1.78 | |
1938 | St. Louis Browns | 55 | 97 | 0.362 | 755 | 962 | 92 | 0.281 | 0.355 | 0.397 | 5.80 | 1.73 | |
1939 | St. Louis Browns | 43 | 111 | 0.279 | 733 | 1035 | 91 | 0.268 | 0.339 | 0.381 | 6.01 | 1.80 | |
1940 | St. Louis Browns | 67 | 87 | 0.435 | 757 | 882 | 118 | 0.263 | 0.333 | 0.401 | 5.12 | 1.63 | |
1941 | St. Louis Browns | 70 | 84 | 0.455 | 765 | 823 | 91 | 0.266 | 0.360 | 0.390 | 4.72 | 1.52 | |
1942 | St. Louis Browns | 82 | 69 | 0.543 | 730 | 637 | 98 | 0.259 | 0.338 | 0.385 | 3.59 | 1.39 | |
1943 | St. Louis Browns | 72 | 80 | 0.474 | 595 | 604 | 78 | 0.245 | 0.322 | 0.349 | 3.41 | 1.36 | |
1944 | St. Louis Browns | 89 | 65 | 0.578 | 684 | 587 | 72 | 0.252 | 0.323 | 0.352 | 3.17 | 1.33 | Lost World Series |
1945 | St. Louis Browns | 81 | 70 | 0.536 | 597 | 548 | 63 | 0.249 | 0.316 | 0.341 | 3.14 | 1.31 | |
1946 | St. Louis Browns | 66 | 88 | 0.429 | 621 | 711 | 84 | 0.251 | 0.313 | 0.356 | 3.95 | 1.47 | |
1947 | St. Louis Browns | 59 | 95 | 0.383 | 564 | 744 | 90 | 0.241 | 0.320 | 0.350 | 4.33 | 1.49 | |
1948 | St. Louis Browns | 59 | 94 | 0.386 | 671 | 849 | 63 | 0.271 | 0.345 | 0.378 | 5.01 | 1.64 | |
1949 | St. Louis Browns | 53 | 101 | 0.344 | 666 | 913 | 117 | 0.254 | 0.339 | 0.377 | 5.21 | 1.69 | |
1950 | St. Louis Browns | 58 | 96 | 0.377 | 684 | 916 | 106 | 0.246 | 0.337 | 0.370 | 5.20 | 1.67 | |
1951 | St. Louis Browns | 52 | 102 | 0.338 | 611 | 882 | 86 | 0.247 | 0.317 | 0.357 | 5.18 | 1.70 | |
1952 | St. Louis Browns | 64 | 90 | 0.416 | 604 | 733 | 82 | 0.250 | 0.322 | 0.356 | 4.12 | 1.42 | |
1953 | St. Louis Browns | 54 | 100 | 0.351 | 555 | 778 | 112 | 0.249 | 0.317 | 0.363 | 4.48 | 1.51 |
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split