Selected Team: KCR
Selected Season: 2003
W/L Record: 83 - 79
Playoffs: --
Franchise History:
KCR
Year | Name | Tm | POS | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | SF | HBP | wOBA | WAR | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Carlos Beltran | KCR | OF | 26 | 141 | 602 | 521 | 102 | 160 | 14 | 10 | 26 | 100 | 41 | 4 | 72 | 81 | 0.307 | 0.389 | 0.522 | 0.911 | 272 | 7 | 2 | 0.389 | 6.9 | MVP-9 |
2003 | Angel Berroa | KCR | SS,2B,3B | 25 | 158 | 635 | 567 | 92 | 163 | 28 | 7 | 17 | 73 | 21 | 5 | 29 | 100 | 0.287 | 0.338 | 0.451 | 0.789 | 256 | 8 | 18 | 0.340 | 2.7 | ROY |
2003 | Joe Randa | KCR | 3B | 33 | 131 | 566 | 502 | 80 | 146 | 31 | 1 | 16 | 72 | 1 | 0 | 41 | 61 | 0.291 | 0.348 | 0.452 | 0.800 | 227 | 7 | 7 | 0.348 | 2.4 | |
2003 | Raul Ibanez | KCR | OF,DH,1B | 31 | 157 | 671 | 608 | 95 | 179 | 33 | 5 | 18 | 90 | 8 | 4 | 49 | 81 | 0.294 | 0.345 | 0.454 | 0.799 | 276 | 10 | 3 | 0.343 | 2.0 | |
2003 | Mike Sweeney | KCR | DH,1B,C | 29 | 108 | 463 | 392 | 62 | 115 | 18 | 1 | 16 | 83 | 3 | 2 | 64 | 56 | 0.293 | 0.391 | 0.467 | 0.858 | 183 | 5 | 2 | 0.372 | 1.6 | AS |
2003 | Aaron Guiel | KCR | OF,1B | 30 | 99 | 401 | 354 | 63 | 98 | 30 | 0 | 15 | 52 | 3 | 5 | 27 | 63 | 0.277 | 0.346 | 0.489 | 0.835 | 173 | 5 | 13 | 0.359 | 1.4 | |
2003 | Rondell White | KCR | OF,DH | 31 | 22 | 85 | 75 | 13 | 26 | 6 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.347 | 0.400 | 0.613 | 1.013 | 46 | 2 | 2 | 0.425 | 0.7 | AS |
2003 | Mike DiFelice | KCR | C | 34 | 62 | 205 | 189 | 29 | 48 | 16 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0.254 | 0.299 | 0.397 | 0.696 | 75 | 2 | 4 | 0.303 | 0.4 | |
2003 | Brent Mayne | KCR | C | 35 | 113 | 414 | 372 | 39 | 91 | 17 | 1 | 6 | 36 | 0 | 2 | 32 | 59 | 0.245 | 0.307 | 0.344 | 0.651 | 128 | 3 | 3 | 0.286 | 0.4 | |
2003 | Gookie Dawkins | KCR | SS,2B | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0 | |
2003 | Mendy Lopez | KCR | SS,2B,3B,1B,OF | 29 | 52 | 100 | 94 | 13 | 26 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 28 | 0.277 | 0.306 | 0.447 | 0.753 | 42 | 0 | 0 | 0.324 | 0.0 | |
2003 | Julius Matos | KCR | 2B,3B,SS,OF,1B | 28 | 28 | 59 | 57 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.263 | 0.276 | 0.386 | 0.662 | 22 | 0 | 0 | 0.287 | 0.0 | |
2003 | Desi Relaford | KCR | SS,2B,3B,OF | 29 | 141 | 557 | 500 | 70 | 127 | 27 | 5 | 8 | 59 | 20 | 4 | 40 | 70 | 0.254 | 0.315 | 0.376 | 0.691 | 188 | 3 | 6 | 0.305 | 0.0 | |
2003 | Morgan Burkhart | KCR | DH,1B,OF | 31 | 6 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0.450 | 3 | 0 | 0 | 0.211 | -0.1 | |
2003 | David DeJesus | KCR | OF | 23 | 12 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.444 | 0.571 | 1.016 | 4 | 0 | 1 | 0.434 | -0.1 | |
2003 | Rontrez Johnson | KCR | OF | 26 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0.297 | -0.1 | |
2003 | Tom Prince | KCR | C | 38 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0.223 | -0.1 | |
2003 | Brandon Berger | KCR | OF,1B | 28 | 13 | 38 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.219 | 0.324 | 0.219 | 0.543 | 7 | 0 | 0 | 0.264 | -0.3 | |
2003 | Jarrod Patterson | KCR | 3B,1B | 29 | 13 | 25 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.182 | 0.280 | 0.182 | 0.462 | 4 | 0 | 0 | 0.207 | -0.4 | |
2003 | Brent Abernathy | KCR | 2B | 25 | 10 | 30 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.074 | 0.107 | 0.074 | 0.181 | 2 | 0 | 0 | 0.089 | -0.6 | |
2003 | Michael Tucker | KCR | OF,1B,2B | 32 | 104 | 438 | 389 | 61 | 102 | 20 | 5 | 13 | 55 | 8 | 10 | 39 | 88 | 0.262 | 0.331 | 0.440 | 0.771 | 171 | 2 | 2 | 0.333 | -0.9 | |
2003 | Ken Harvey | KCR | 1B,DH,OF | 25 | 135 | 524 | 485 | 50 | 129 | 30 | 0 | 13 | 64 | 2 | 3 | 29 | 94 | 0.266 | 0.313 | 0.408 | 0.721 | 198 | 2 | 5 | 0.312 | -1.1 | |
2003 | Carlos Febles | KCR | 2B | 27 | 74 | 219 | 196 | 31 | 46 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 13 | 30 | 0.235 | 0.299 | 0.260 | 0.559 | 51 | 0 | 5 | 0.260 | -1.3 | |
2003 | Dee Brown | KCR | OF | 25 | 50 | 143 | 132 | 16 | 30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 8 | 37 | 0.227 | 0.280 | 0.326 | 0.605 | 43 | 1 | 2 | 0.267 | -1.4 | |
Totals (for 53 players) | 2,217 | 6,239 | 5,568 | 836 | 1,526 | 288 | 39 | 162 | 781 | 120 | 42 | 476 | 926 | 0.274 | 0.336 | 0.427 | 0.763 | 2,378 | 57 | 75 | 0 | 12 |
Pitching Stats
Year | Name | Team | T | W | L | IP | G | GS | CG | ShO | SV | BS | H | R | ER | HR | BB | SO | K/9 | ERA | WHIP | WAR | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Darrell May | KCR | L | 10 | 8 | 210.0 | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 197 | 98 | 88 | 31 | 53 | 115 | 4.9 | 3.77 | 1.19 | 2.8 | |
2003 | Jeremy Affeldt | KCR | L | 7 | 6 | 126.0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | 58 | 55 | 12 | 38 | 98 | 7.0 | 3.93 | 1.30 | 2.5 | |
2003 | Runelvys Hernandez | KCR | R | 7 | 5 | 91.2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51 | 47 | 9 | 37 | 48 | 4.7 | 4.64 | 1.36 | 1.0 | |
2003 | Jose Lima | KCR | R | 8 | 3 | 73.1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 7 | 26 | 32 | 3.9 | 4.92 | 1.45 | 1.0 | |
2003 | Kyle Snyder | KCR | R | 1 | 6 | 85.1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 52 | 49 | 11 | 21 | 39 | 4.1 | 5.18 | 1.35 | 1.0 | |
2003 | Brian Anderson | KCR | L | 5 | 1 | 49.2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 22 | 22 | 6 | 11 | 15 | 2.7 | 4.02 | 1.24 | 0.6 | |
2003 | Miguel Asencio | KCR | R | 2 | 1 | 48.1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 28 | 4 | 21 | 27 | 5.1 | 5.24 | 1.56 | 0.6 | |
2003 | Jimmy Gobble | KCR | L | 4 | 5 | 52.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 27 | 8 | 15 | 31 | 5.3 | 4.66 | 1.36 | 0.6 | |
2003 | Mike MacDougal | KCR | R | 3 | 5 | 64.0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 64 | 36 | 29 | 4 | 32 | 57 | 8.0 | 4.08 | 1.50 | 0.6 | AS |
2003 | Jamey Wright | KCR | R | 1 | 2 | 25.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 12 | 1 | 11 | 19 | 6.8 | 4.30 | 1.35 | 0.6 | |
2003 | Jason Grimsley | KCR | R | 2 | 6 | 75.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 47 | 43 | 6 | 36 | 58 | 7.0 | 5.16 | 1.65 | 0.5 | |
2003 | Curt Leskanic | KCR | R | 1 | 0 | 26.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 11 | 22 | 7.6 | 1.73 | 1.04 | 0.5 | |
2003 | Paul Abbott | KCR | R | 1 | 2 | 47.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29 | 28 | 8 | 26 | 32 | 6.1 | 5.34 | 1.55 | 0.1 | |
2003 | D.J. Carrasco | KCR | R | 6 | 5 | 80.1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 82 | 44 | 43 | 8 | 40 | 57 | 6.4 | 4.83 | 1.52 | 0.1 | |
2003 | Graeme Lloyd | KCR | L | 0 | 2 | 12.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 | 15 | 0 | 7 | 8 | 6.0 | 11.16 | 2.98 | 0.1 | |
2003 | Kris Wilson | KCR | R | 6 | 3 | 72.2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 49 | 43 | 13 | 16 | 42 | 5.2 | 5.36 | 1.50 | 0.1 | |
2003 | Kevin Appier | KCR | R | 1 | 2 | 19.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2.4 | 4.26 | 1.16 | 0.0 | |
2003 | Jeremy Hill | KCR | R | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | |
2003 | Desi Relaford | KCR | R | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
2003 | Ryan Bukvich | KCR | R | 1 | 0 | 10.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 2 | 9 | 8 | 7.1 | 9.80 | 2.08 | -0.1 | |
2003 | Rick DeHart | KCR | L | 0 | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 13.50 | 2.50 | -0.1 | |
2003 | Nate Field | KCR | R | 1 | 1 | 21.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 3 | 14 | 19 | 8.1 | 4.25 | 1.56 | -0.1 | |
2003 | Al Levine | KCR | R | 0 | 1 | 21.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2.1 | 2.56 | 1.56 | -0.1 | |
2003 | Jason Gilfillan | KCR | R | 2 | 0 | 16.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 14 | 3 | 10 | 12 | 6.7 | 7.83 | 1.99 | -0.2 | |
2003 | Scott Mullen | KCR | L | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6.6 | 17.56 | 3.90 | -0.2 | |
2003 | Brad Voyles | KCR | R | 0 | 2 | 31.1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29 | 26 | 6 | 18 | 24 | 6.9 | 7.52 | 2.09 | -0.2 | |
2003 | Les Walrond | KCR | L | 0 | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6.8 | 10.13 | 2.25 | -0.2 | |
2003 | Sean Lowe | KCR | R | 1 | 1 | 44.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 32 | 31 | 7 | 21 | 28 | 5.7 | 6.31 | 1.72 | -0.3 | |
2003 | Albie Lopez | KCR | R | 4 | 2 | 22.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 32 | 32 | 7 | 17 | 15 | 6.1 | 12.97 | 2.61 | -0.7 | |
2003 | Chris George | KCR | L | 9 | 6 | 93.2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 75 | 74 | 22 | 44 | 39 | 3.8 | 7.15 | 1.76 | -0.8 | |
Total | 83 | 79 | 1,438.2 | 570 | 162 | 7 | 3 | 36 | 28 | 1,569 | 867 | 810 | 190 | 566 | 865 | 5.4 | 5.07 | 1.48 | 10 |
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split