Selected Team: KCR
Selected Season: 2023
W/L Record: 56 - 106
Playoffs: --
Franchise History:
KCR
Year | Name | Tm | POS | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | SF | HBP | wOBA | WAR | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 23 | 158 | 694 | 641 | 97 | 177 | 28 | 11 | 30 | 96 | 49 | 15 | 40 | 121 | 0.276 | 0.319 | 0.495 | 0.813 | 317 | 8 | 4 | 0.343 | 5.8 | MVP-7 |
2023 | Maikel Garcia | KCR | SS | 23 | 123 | 515 | 464 | 59 | 126 | 20 | 4 | 4 | 50 | 23 | 7 | 38 | 115 | 0.272 | 0.323 | 0.358 | 0.681 | 166 | 10 | 2 | 0.299 | 2.1 | |
2023 | Freddy Fermin | KCR | C | 28 | 70 | 235 | 217 | 26 | 61 | 10 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0.281 | 0.321 | 0.461 | 0.781 | 100 | 3 | 1 | 0.333 | 1.8 | |
2023 | Dairon Blanco | KCR | OF,DH | 30 | 69 | 138 | 124 | 19 | 32 | 7 | 4 | 3 | 18 | 24 | 5 | 10 | 33 | 0.258 | 0.324 | 0.452 | 0.775 | 56 | 0 | 2 | 0.333 | 1.1 | |
2023 | Kyle Isbel | KCR | OF | 26 | 91 | 313 | 292 | 45 | 70 | 22 | 2 | 5 | 34 | 7 | 1 | 17 | 59 | 0.240 | 0.282 | 0.380 | 0.662 | 111 | 2 | 1 | 0.286 | 1.1 | |
2023 | Drew Waters | KCR | OF,DH | 24 | 98 | 337 | 302 | 40 | 69 | 11 | 5 | 8 | 32 | 16 | 5 | 27 | 107 | 0.228 | 0.300 | 0.377 | 0.677 | 114 | 3 | 5 | 0.296 | 0.8 | |
2023 | Nicky Lopez | KCR | SS,2B,3B | 28 | 68 | 190 | 160 | 19 | 34 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 21 | 30 | 0.213 | 0.323 | 0.281 | 0.604 | 45 | 0 | 5 | 0.280 | 0.7 | |
2023 | Nelson Velazquez | KCR | OF,DH | 24 | 40 | 147 | 133 | 27 | 31 | 4 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0.233 | 0.299 | 0.579 | 0.878 | 77 | 1 | 2 | 0.365 | 0.7 | |
2023 | Michael Massey | KCR | 2B,3B,DH | 25 | 129 | 461 | 428 | 42 | 98 | 18 | 1 | 15 | 55 | 6 | 2 | 24 | 99 | 0.229 | 0.274 | 0.381 | 0.655 | 163 | 4 | 4 | 0.283 | 0.4 | |
2023 | Edward Olivares | KCR | OF | 27 | 107 | 385 | 354 | 47 | 93 | 23 | 4 | 12 | 36 | 11 | 5 | 22 | 64 | 0.263 | 0.317 | 0.452 | 0.769 | 160 | 2 | 7 | 0.329 | 0.4 | |
2023 | Nick Loftin | KCR | 1B,2B,3B,DH | 24 | 19 | 68 | 62 | 10 | 20 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.323 | 0.368 | 0.435 | 0.803 | 27 | 1 | 1 | 0.348 | 0.3 | |
2023 | MJ Melendez | KCR | C,OF,DH | 24 | 148 | 602 | 533 | 65 | 125 | 29 | 5 | 16 | 56 | 6 | 4 | 62 | 170 | 0.235 | 0.316 | 0.398 | 0.713 | 212 | 4 | 3 | 0.310 | 0.2 | |
2023 | Vinnie Pasquantino | KCR | 1B,DH | 25 | 61 | 260 | 231 | 24 | 57 | 17 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 25 | 31 | 0.247 | 0.324 | 0.437 | 0.762 | 101 | 1 | 2 | 0.327 | 0.1 | |
2023 | Logan Porter | KCR | C | 27 | 11 | 38 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.194 | 0.324 | 0.323 | 0.647 | 10 | 0 | 1 | 0.297 | 0.0 | |
2023 | Tyler Cropley | KCR | C | 27 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.143 | 0.167 | 0.310 | 1 | 1 | 0 | 0.126 | -0.1 | |
2023 | Samad Taylor | KCR | 2B,3B,OF | 24 | 31 | 69 | 60 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 22 | 0.200 | 0.279 | 0.267 | 0.546 | 16 | 1 | 0 | 0.248 | -0.1 | |
2023 | Matt Beaty | KCR | 1B,OF,3B | 30 | 26 | 67 | 56 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.232 | 0.358 | 0.304 | 0.662 | 17 | 0 | 5 | 0.309 | -0.2 | |
2023 | Hunter Dozier | KCR | 3B,OF,1B,DH | 31 | 29 | 91 | 82 | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 29 | 0.183 | 0.253 | 0.305 | 0.558 | 25 | 1 | 0 | 0.247 | -0.2 | |
2023 | Matt Duffy | KCR | 3B | 32 | 79 | 209 | 191 | 17 | 48 | 8 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 12 | 39 | 0.251 | 0.306 | 0.325 | 0.631 | 62 | 2 | 4 | 0.281 | -0.3 | |
2023 | Salvador Perez | KCR | C | 33 | 140 | 580 | 538 | 59 | 137 | 21 | 0 | 23 | 80 | 0 | 0 | 19 | 135 | 0.255 | 0.292 | 0.422 | 0.714 | 227 | 8 | 13 | 0.302 | -0.4 | AS |
2023 | Franmil Reyes | KCR | DH,OF | 27 | 19 | 65 | 59 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0.186 | 0.231 | 0.288 | 0.519 | 17 | 2 | 0 | 0.227 | -0.5 | |
2023 | Jackie Bradley Jr. | KCR | OF,DH | 33 | 43 | 113 | 105 | 10 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0.133 | 0.188 | 0.210 | 0.397 | 22 | 0 | 2 | 0.180 | -0.6 | |
2023 | Nick Pratto | KCR | 1B,OF | 24 | 95 | 345 | 306 | 33 | 71 | 16 | 0 | 7 | 35 | 1 | 1 | 29 | 138 | 0.232 | 0.307 | 0.353 | 0.660 | 108 | 4 | 6 | 0.292 | -0.7 | |
2023 | Nate Eaton | KCR | 3B,OF | 26 | 28 | 56 | 53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0.075 | 0.125 | 0.075 | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0.101 | -0.9 | |
Totals (for 58 players) | 2,369 | 5,985 | 5,428 | 676 | 1,325 | 258 | 43 | 163 | 651 | 163 | 47 | 411 | 1,396 | 0.244 | 0.303 | 0.398 | 0.701 | 2,158 | 58 | 71 | 0 | 12 |
Pitching Stats
Year | Name | Team | T | W | L | IP | G | GS | CG | ShO | SV | BS | H | R | ER | HR | BB | SO | K/9 | ERA | WHIP | WAR | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cole Ragans | KCR | L | 5 | 2 | 71.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 21 | 3 | 27 | 89 | 11.3 | 2.65 | 1.08 | 2.4 | |
2023 | Brady Singer | KCR | R | 8 | 11 | 159.2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 102 | 98 | 20 | 49 | 133 | 7.5 | 5.54 | 1.45 | 2.0 | |
2023 | Aroldis Chapman | KCR | L | 4 | 2 | 29.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 10 | 8 | 0 | 20 | 53 | 16.4 | 2.47 | 1.24 | 1.3 | |
2023 | Zack Greinke | KCR | R | 2 | 15 | 142.1 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 82 | 80 | 25 | 23 | 97 | 6.1 | 5.07 | 1.27 | 1.1 | |
2023 | Ryan Yarbrough | KCR | L | 4 | 5 | 51.0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 24 | 24 | 5 | 9 | 29 | 5.1 | 4.24 | 1.20 | 0.7 | |
2023 | Scott Barlow | KCR | R | 2 | 4 | 38.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 38 | 26 | 23 | 3 | 22 | 47 | 11.1 | 5.42 | 1.57 | 0.5 | |
2023 | Kris Bubic | KCR | L | 0 | 2 | 16.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9.0 | 3.94 | 1.31 | 0.5 | |
2023 | Austin Cox | KCR | L | 0 | 1 | 35.2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 18 | 2 | 17 | 33 | 8.4 | 4.60 | 1.28 | 0.5 | |
2023 | James McArthur | KCR | R | 1 | 0 | 23.1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 23 | 9.0 | 4.68 | 0.95 | 0.5 | |
2023 | Carlos Hernandez | KCR | R | 1 | 10 | 70.0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 62 | 43 | 41 | 10 | 31 | 77 | 9.9 | 5.27 | 1.33 | 0.3 | |
2023 | Daniel Lynch IV | KCR | L | 3 | 4 | 52.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 27 | 9 | 16 | 34 | 5.9 | 4.66 | 1.27 | 0.3 | |
2023 | Jordan Lyles | KCR | R | 6 | 17 | 177.2 | 31 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 | 130 | 124 | 39 | 45 | 120 | 6.1 | 6.30 | 1.25 | 0.2 | |
2023 | Josh Staumont | KCR | R | 0 | 0 | 20.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | 1 | 13 | 24 | 10.8 | 5.40 | 1.45 | 0.2 | |
2023 | Angel Zerpa | KCR | L | 3 | 3 | 42.2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 24 | 23 | 7 | 8 | 36 | 7.7 | 4.91 | 1.28 | 0.2 | |
2023 | Steven Cruz | KCR | R | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 11 | 15 | 11.1 | 5.16 | 1.80 | 0.1 | |
2023 | John McMillon | KCR | R | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18.0 | 2.25 | 0.25 | 0.1 | |
2023 | Jonathan Bowlan | KCR | R | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.0 | 3.00 | 1.67 | 0.0 | |
2023 | Jose Cuas | KCR | R | 3 | 0 | 41.2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 21 | 21 | 6 | 21 | 52 | 11.4 | 4.59 | 1.63 | 0.0 | |
2023 | Nate Eaton | KCR | R | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 | |
2023 | Mike Mayers | KCR | R | 1 | 2 | 26.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 18 | 4 | 10 | 17 | 5.9 | 6.21 | 1.69 | 0.0 | |
2023 | Josh Taylor | KCR | L | 1 | 3 | 17.2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | 16 | 4 | 9 | 26 | 13.6 | 8.37 | 1.80 | 0.0 | |
2023 | Anthony Veneziano | KCR | L | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.3 | 0.00 | 1.90 | 0.0 | |
2023 | Nick Wittgren | KCR | R | 1 | 0 | 29.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 | 16 | 2 | 11 | 18 | 5.6 | 4.97 | 1.41 | 0.0 | |
2023 | Max Castillo | KCR | R | 0 | 1 | 20.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 4.5 | 4.48 | 1.44 | -0.1 | |
2023 | Matt Duffy | KCR | R | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.50 | 1.50 | -0.1 | |
2023 | Taylor Hearn | KCR | L | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10.0 | 8.75 | 1.94 | -0.1 | |
2023 | Brooks Kriske | KCR | R | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8.7 | 4.35 | 1.13 | -0.1 | |
2023 | Taylor Clarke | KCR | R | 3 | 6 | 59.0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 71 | 42 | 39 | 12 | 24 | 65 | 9.9 | 5.95 | 1.61 | -0.2 | |
2023 | Tucker Davidson | KCR | L | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 11 | 4 | 8 | 15 | 7.0 | 5.16 | 1.46 | -0.2 | |
2023 | Amir Garrett | KCR | L | 0 | 1 | 24.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 | 4 | 20 | 28 | 10.5 | 3.36 | 1.74 | -0.2 | |
2023 | Brad Keller | KCR | R | 3 | 4 | 45.1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 23 | 3 | 45 | 31 | 6.2 | 4.59 | 1.93 | -0.2 | |
2023 | Jackson Kowar | KCR | R | 2 | 0 | 28.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 20 | 4 | 20 | 29 | 9.3 | 6.43 | 1.93 | -0.2 | |
2023 | Jonathan Heasley | KCR | R | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 12 | 5 | 2 | 9 | 5.4 | 7.20 | 1.27 | -0.3 | |
2023 | Collin Snider | KCR | R | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 12 | 11 | 3 | 13 | 11 | 4.9 | 4.93 | 1.84 | -0.3 | |
2023 | Dylan Coleman | KCR | R | 0 | 2 | 18.1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 18 | 3 | 19 | 21 | 10.4 | 8.95 | 2.04 | -0.4 | |
2023 | Alec Marsh | KCR | R | 3 | 9 | 74.1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50 | 47 | 16 | 39 | 85 | 10.3 | 5.71 | 1.57 | -0.5 | |
Total | 56 | 106 | 1,409.0 | 688 | 162 | 3 | 0 | 28 | 25 | 1,429 | 859 | 809 | 207 | 553 | 1,270 | 8.1 | 5.17 | 1.41 | 8 |
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split