Franchise History:
NYM
| Year | Name | Tm | POS | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | SF | HBP | wOBA | WAR | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Francisco Lindor | NYM | SS | 31 | 160 | 732 | 644 | 117 | 172 | 35 | 0 | 31 | 86 | 31 | 6 | 65 | 131 | 0.267 | 0.346 | 0.466 | 0.811 | 300 | 7 | 16 | 0.350 | 6.3 | AS, MVP-10 |
| 2025 | Juan Soto | NYM | OF | 26 | 160 | 715 | 577 | 120 | 152 | 20 | 1 | 43 | 105 | 38 | 4 | 127 | 137 | 0.263 | 0.396 | 0.525 | 0.921 | 303 | 6 | 3 | 0.390 | 5.8 | MVP-3, SS-OF |
| 2025 | Pete Alonso | NYM | 1B | 30 | 162 | 709 | 624 | 87 | 170 | 41 | 1 | 38 | 126 | 1 | 2 | 61 | 162 | 0.272 | 0.347 | 0.524 | 0.871 | 327 | 9 | 15 | 0.368 | 3.6 | AS, MVP-11, SS-1B |
| 2025 | Brandon Nimmo | NYM | OF | 32 | 155 | 652 | 587 | 81 | 154 | 27 | 0 | 25 | 92 | 13 | 1 | 50 | 141 | 0.262 | 0.324 | 0.436 | 0.760 | 256 | 7 | 7 | 0.329 | 3.0 | |
| 2025 | Brett Baty | NYM | 2B,3B | 25 | 130 | 432 | 393 | 53 | 100 | 13 | 2 | 18 | 50 | 8 | 0 | 33 | 108 | 0.254 | 0.313 | 0.435 | 0.748 | 171 | 3 | 2 | 0.324 | 2.3 | |
| 2025 | Jeff McNeil | NYM | 2B,OF | 33 | 122 | 462 | 399 | 42 | 97 | 21 | 5 | 12 | 54 | 3 | 0 | 49 | 55 | 0.243 | 0.335 | 0.411 | 0.746 | 164 | 4 | 8 | 0.324 | 2.1 | |
| 2025 | Francisco Alvarez | NYM | C | 23 | 76 | 277 | 246 | 32 | 63 | 12 | 1 | 11 | 32 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0.256 | 0.339 | 0.447 | 0.787 | 110 | 0 | 4 | 0.343 | 1.8 | |
| 2025 | Luis Torrens | NYM | C | 29 | 93 | 283 | 261 | 20 | 59 | 14 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 19 | 56 | 0.226 | 0.284 | 0.345 | 0.629 | 90 | 0 | 2 | 0.278 | 1.6 | |
| 2025 | Tyrone Taylor | NYM | OF | 31 | 113 | 341 | 310 | 34 | 69 | 18 | 3 | 2 | 27 | 12 | 2 | 16 | 76 | 0.223 | 0.279 | 0.319 | 0.598 | 99 | 2 | 9 | 0.264 | 0.8 | |
| 2025 | Starling Marte | NYM | DH | 36 | 98 | 329 | 293 | 37 | 79 | 14 | 0 | 9 | 34 | 7 | 2 | 22 | 68 | 0.270 | 0.335 | 0.410 | 0.745 | 120 | 4 | 9 | 0.326 | 0.7 | |
| 2025 | Ronny Mauricio | NYM | 3B | 24 | 61 | 184 | 168 | 19 | 38 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 15 | 54 | 0.226 | 0.293 | 0.369 | 0.663 | 62 | 0 | 1 | 0.290 | 0.7 | |
| 2025 | Luisangel Acuna | NYM | 2B | 23 | 95 | 193 | 175 | 30 | 41 | 7 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 13 | 37 | 0.234 | 0.293 | 0.274 | 0.567 | 48 | 1 | 2 | 0.258 | 0.4 | |
| 2025 | Mark Vientos | NYM | 3B,DH | 25 | 121 | 463 | 424 | 44 | 99 | 21 | 2 | 17 | 61 | 1 | 0 | 30 | 115 | 0.233 | 0.289 | 0.413 | 0.702 | 175 | 4 | 5 | 0.303 | 0.4 | |
| 2025 | Cedric Mullins | NYM | OF | 30 | 42 | 143 | 121 | 16 | 22 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 16 | 35 | 0.182 | 0.284 | 0.281 | 0.565 | 34 | 2 | 2 | 0.258 | 0.2 | |
| 2025 | Travis Jankowski | NYM | OF,DH | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 2025 | Hayden Senger | NYM | C | 28 | 33 | 78 | 72 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0.181 | 0.221 | 0.194 | 0.415 | 14 | 1 | 1 | 0.190 | 0.0 | |
| 2025 | Jared Young | NYM | DH | 29 | 23 | 47 | 43 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.186 | 0.234 | 0.488 | 0.722 | 21 | 1 | 1 | 0.301 | 0.0 | |
| 2025 | Jose Azocar | NYM | OF,DH | 29 | 12 | 20 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.278 | 0.350 | 0.278 | 0.628 | 5 | 0 | 0 | 0.290 | -0.1 | |
| 2025 | Jesse Winker | NYM | DH | 31 | 26 | 81 | 70 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 0.229 | 0.309 | 0.400 | 0.709 | 28 | 2 | 0 | 0.301 | -0.1 | |
| 2025 | Jose Siri | NYM | OF | 29 | 16 | 36 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0.063 | 0.167 | 0.125 | 0.292 | 4 | 0 | 0 | 0.146 | -0.4 | |
| Totals (for 63 players) | 2,402 | 6,178 | 5,457 | 766 | 1,359 | 262 | 19 | 224 | 746 | 147 | 18 | 563 | 1,325 | 0.249 | 0.326 | 0.427 | 0.753 | 2,331 | 53 | 87 | 0 | 29 | |||||
Pitching Stats
| Year | Name | Team | T | W | L | IP | G | GS | CG | ShO | SV | BS | H | R | ER | HR | BB | SO | K/9 | ERA | WHIP | WAR | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | David Peterson | NYM | L | 9 | 6 | 168.2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166 | 84 | 79 | 11 | 65 | 150 | 8.0 | 4.23 | 1.37 | 3.1 | AS |
| 2025 | Edwin Diaz | NYM | R | 6 | 3 | 66.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 37 | 14 | 12 | 4 | 21 | 98 | 13.3 | 1.63 | 0.88 | 2.0 | |
| 2025 | Clay Holmes | NYM | R | 12 | 8 | 165.2 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 74 | 65 | 14 | 66 | 129 | 7.0 | 3.54 | 1.31 | 1.9 | |
| 2025 | Tylor Megill | NYM | R | 5 | 5 | 68.1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 37 | 30 | 6 | 33 | 89 | 11.8 | 3.96 | 1.37 | 1.5 | |
| 2025 | Kodai Senga | NYM | R | 7 | 6 | 113.1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 44 | 38 | 12 | 55 | 109 | 8.7 | 3.02 | 1.32 | 1.4 | |
| 2025 | Nolan McLean | NYM | R | 5 | 1 | 48.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 11 | 4 | 16 | 57 | 10.7 | 2.06 | 1.04 | 1.2 | |
| 2025 | Griffin Canning | NYM | R | 7 | 3 | 76.1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 32 | 8 | 35 | 70 | 8.3 | 3.78 | 1.38 | 0.9 | |
| 2025 | Reed Garrett | NYM | R | 3 | 6 | 55.1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 47 | 27 | 24 | 5 | 26 | 64 | 10.5 | 3.92 | 1.32 | 0.8 | |
| 2025 | Brooks Raley | NYM | L | 3 | 1 | 25.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 25 | 8.9 | 2.50 | 0.79 | 0.8 | |
| 2025 | Brandon Sproat | NYM | R | 0 | 2 | 20.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 11 | 0 | 7 | 17 | 7.6 | 4.90 | 1.24 | 0.6 | |
| 2025 | Jose Butto | NYM | R | 3 | 2 | 47.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 21 | 19 | 2 | 22 | 41 | 7.9 | 3.64 | 1.38 | 0.5 | |
| 2025 | Huascar Brazoban | NYM | R | 5 | 2 | 63.0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 51 | 29 | 25 | 6 | 27 | 57 | 8.1 | 3.57 | 1.24 | 0.4 | |
| 2025 | Sean Manaea | NYM | L | 2 | 4 | 60.2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 38 | 13 | 12 | 75 | 11.2 | 5.68 | 1.23 | 0.4 | |
| 2025 | Tyler Rogers | NYM | R | 0 | 3 | 27.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 9 | 7 | 1 | 3 | 10 | 3.3 | 2.32 | 1.11 | 0.4 | |
| 2025 | Jose Castillo | NYM | L | 1 | 1 | 15.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 4 | 0 | 6 | 19 | 11.3 | 2.38 | 1.79 | 0.3 | |
| 2025 | Rico Garcia | NYM | R | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11.8 | 2.21 | 0.74 | 0.3 | |
| 2025 | Max Kranick | NYM | R | 3 | 2 | 37.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 15 | 15 | 5 | 5 | 25 | 6.1 | 3.65 | 1.05 | 0.3 | |
| 2025 | A.J. Minter | NYM | L | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 11.5 | 1.64 | 1.00 | 0.3 | |
| 2025 | Justin Hagenman | NYM | R | 0 | 1 | 23.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 12 | 4 | 2 | 23 | 8.9 | 4.66 | 1.12 | 0.2 | |
| 2025 | Kevin Herget | NYM | R | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4.5 | 3.00 | 1.17 | 0.2 | |
| 2025 | Gregory Soto | NYM | L | 1 | 3 | 24.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 12 | 2 | 6 | 26 | 9.8 | 4.50 | 1.63 | 0.2 | |
| 2025 | Jonah Tong | NYM | R | 2 | 3 | 18.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 3 | 9 | 22 | 10.9 | 7.91 | 1.81 | 0.2 | |
| 2025 | Danny Young | NYM | L | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14.4 | 4.44 | 1.48 | 0.2 | |
| 2025 | Paul Blackburn | NYM | R | 0 | 3 | 23.2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 19 | 18 | 3 | 8 | 18 | 7.0 | 6.98 | 1.68 | 0.1 | |
| 2025 | Chris Devenski | NYM | R | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 7.8 | 2.22 | 0.93 | 0.1 | |
| 2025 | Dedniel Nunez | NYM | R | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 10.8 | 4.89 | 1.30 | 0.1 | |
| 2025 | Ryne Stanek | NYM | R | 4 | 6 | 56.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 56 | 39 | 33 | 7 | 32 | 58 | 9.3 | 5.30 | 1.57 | 0.1 | |
| 2025 | Austin Warren | NYM | R | 1 | 0 | 9.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8.9 | 0.99 | 0.99 | 0.1 | |
| 2025 | Tyler Zuber | NYM | R | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.5 | 9.00 | 1.50 | 0.1 | |
| 2025 | Ty Adcock | NYM | R | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15.0 | 3.00 | 1.33 | 0.0 | |
| 2025 | Genesis Cabrera | NYM | L | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8.8 | 3.75 | 1.39 | 0.0 | |
| 2025 | Justin Garza | NYM | R | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4.4 | 5.81 | 1.45 | 0.0 | |
| 2025 | Dom Hamel | NYM | R | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | |
| 2025 | Travis Jankowski | NYM | R | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18.00 | 3.00 | 0.0 | |
| 2025 | Frankie Montas | NYM | R | 3 | 2 | 38.2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29 | 27 | 8 | 14 | 32 | 7.5 | 6.36 | 1.62 | 0.0 | |
| 2025 | Jonathan Pintaro | NYM | R | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 45.0 | 90.00 | 20.00 | 0.0 | |
| 2025 | Colin Poche | NYM | L | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 45.0 | 90.00 | 20.00 | 0.0 | |
| 2025 | Jared Young | NYM | R | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.00 | 0.0 | |
| 2025 | Zach Pop | NYM | R | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 24.55 | 4.55 | -0.1 | |
| 2025 | Luis Torrens | NYM | R | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 180.00 | 30.00 | -0.1 | |
| 2025 | Jose Urena | NYM | R | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9.0 | 15.00 | 2.67 | -0.1 | |
| 2025 | Brandon Waddell | NYM | L | 0 | 0 | 31.1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 12 | 4 | 11 | 22 | 6.4 | 3.47 | 1.29 | -0.1 | |
| 2025 | Ryan Helsley | NYM | R | 0 | 3 | 20.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 20 | 16 | 4 | 11 | 22 | 9.9 | 7.20 | 1.80 | -0.2 | |
| 2025 | Richard Lovelady | NYM | L | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8.1 | 6.30 | 1.40 | -0.2 | |
| 2025 | Blade Tidwell | NYM | R | 1 | 1 | 15.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 15 | 4 | 10 | 10 | 6.0 | 9.00 | 2.20 | -0.3 | |
| 2025 | Alex Carrillo | NYM | R | 0 | 1 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8.6 | 15.00 | 1.90 | -0.5 | |
| Total | 83 | 79 | 1,432.0 | 703 | 162 | 1 | 1 | 40 | 27 | 1,338 | 715 | 643 | 149 | 556 | 1,387 | 8.7 | 4.04 | 1.32 | 17 | ||||
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split