Franchise History:
ARI
| Year | Name | Tm | POS | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | SF | HBP | wOBA | WAR | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 25 | 161 | 720 | 597 | 98 | 173 | 33 | 5 | 20 | 100 | 27 | 6 | 94 | 83 | 0.290 | 0.389 | 0.462 | 0.851 | 276 | 11 | 10 | 0.370 | 7.1 | MVP-4, SS-SS |
| 2025 | Corbin Carroll | ARI | OF | 24 | 143 | 642 | 564 | 107 | 146 | 32 | 17 | 31 | 84 | 32 | 6 | 67 | 153 | 0.259 | 0.343 | 0.541 | 0.883 | 305 | 4 | 7 | 0.371 | 6.5 | AS, MVP-6, SS-OF |
| 2025 | Ketel Marte | ARI | 2B | 31 | 126 | 556 | 480 | 87 | 136 | 28 | 0 | 28 | 72 | 4 | 2 | 64 | 83 | 0.283 | 0.376 | 0.517 | 0.893 | 248 | 3 | 9 | 0.381 | 4.6 | AS, MVP-22, SS-2B |
| 2025 | Eugenio Suarez | ARI | 3B | 33 | 106 | 437 | 387 | 64 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 1 | 0 | 29 | 117 | 0.248 | 0.320 | 0.576 | 0.897 | 223 | 6 | 15 | 0.375 | 3.1 | AS |
| 2025 | Gabriel Moreno | ARI | C | 25 | 83 | 309 | 277 | 44 | 79 | 12 | 1 | 9 | 40 | 2 | 2 | 29 | 53 | 0.285 | 0.353 | 0.433 | 0.786 | 120 | 2 | 1 | 0.340 | 2.7 | |
| 2025 | Josh Naylor | ARI | 1B | 28 | 93 | 394 | 349 | 49 | 102 | 19 | 1 | 11 | 59 | 11 | 2 | 37 | 49 | 0.292 | 0.360 | 0.447 | 0.807 | 156 | 4 | 2 | 0.347 | 1.4 | |
| 2025 | Blaze Alexander | ARI | 3B | 26 | 74 | 266 | 230 | 31 | 53 | 12 | 1 | 7 | 28 | 4 | 6 | 22 | 86 | 0.230 | 0.323 | 0.383 | 0.706 | 88 | 1 | 10 | 0.313 | 1.0 | |
| 2025 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | OF | 31 | 129 | 546 | 500 | 52 | 124 | 24 | 2 | 19 | 80 | 10 | 4 | 31 | 76 | 0.248 | 0.295 | 0.418 | 0.713 | 209 | 9 | 6 | 0.307 | 0.8 | |
| 2025 | James McCann | ARI | C | 35 | 42 | 137 | 123 | 18 | 32 | 6 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0.260 | 0.324 | 0.431 | 0.754 | 53 | 1 | 4 | 0.328 | 0.7 | |
| 2025 | Pavin Smith | ARI | 1B,DH | 29 | 87 | 288 | 244 | 36 | 63 | 17 | 1 | 8 | 28 | 2 | 2 | 41 | 92 | 0.258 | 0.362 | 0.434 | 0.797 | 106 | 2 | 0 | 0.348 | 0.7 | |
| 2025 | Alek Thomas | ARI | OF | 25 | 143 | 469 | 433 | 51 | 108 | 19 | 3 | 9 | 38 | 7 | 4 | 21 | 122 | 0.249 | 0.289 | 0.370 | 0.659 | 160 | 4 | 5 | 0.287 | 0.5 | |
| 2025 | Ildemaro Vargas | ARI | 1B,2B | 33 | 38 | 121 | 115 | 12 | 31 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.270 | 0.292 | 0.383 | 0.674 | 44 | 1 | 2 | 0.292 | 0.2 | |
| 2025 | Garrett Hampson | ARI | 2B,OF | 30 | 18 | 41 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0.167 | 0.359 | 0.167 | 0.526 | 5 | 0 | 0 | 0.273 | 0.1 | |
| 2025 | Adrian Del Castillo | ARI | DH | 25 | 44 | 131 | 120 | 9 | 29 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0.242 | 0.290 | 0.392 | 0.682 | 47 | 2 | 1 | 0.295 | 0.0 | |
| 2025 | Randal Grichuk | ARI | OF,DH | 33 | 70 | 188 | 175 | 25 | 42 | 15 | 1 | 7 | 22 | 0 | 1 | 10 | 39 | 0.240 | 0.277 | 0.457 | 0.734 | 80 | 3 | 0 | 0.308 | 0.0 | |
| 2025 | Tim Tawa | ARI | OF,2B | 26 | 74 | 225 | 199 | 29 | 40 | 8 | 0 | 7 | 18 | 8 | 2 | 20 | 64 | 0.201 | 0.274 | 0.347 | 0.620 | 69 | 3 | 1 | 0.273 | 0.0 | |
| 2025 | Aramis Garcia | ARI | C | 32 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -0.1 | |
| 2025 | Jake McCarthy | ARI | OF | 27 | 67 | 222 | 206 | 18 | 42 | 7 | 5 | 4 | 20 | 6 | 0 | 10 | 40 | 0.204 | 0.247 | 0.345 | 0.591 | 71 | 1 | 2 | 0.256 | -0.1 | |
| 2025 | Connor Kaiser | ARI | 2B | 28 | 11 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.111 | 0.158 | 0.167 | 0.325 | 3 | 0 | 0 | 0.149 | -0.2 | |
| 2025 | Tristin English | ARI | 1B | 28 | 7 | 23 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.091 | 0.130 | 0.136 | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0.123 | -0.3 | |
| 2025 | Jose Herrera | ARI | C | 28 | 58 | 204 | 166 | 21 | 31 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 23 | 47 | 0.187 | 0.285 | 0.259 | 0.544 | 43 | 3 | 1 | 0.251 | -0.3 | |
| 2025 | Jorge Barrosa | ARI | OF | 24 | 33 | 77 | 71 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.141 | 0.169 | 0.225 | 0.394 | 16 | 3 | 1 | 0.171 | -0.4 | |
| 2025 | Jordan Lawlar | ARI | 3B,DH | 22 | 28 | 74 | 66 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 26 | 0.182 | 0.257 | 0.288 | 0.545 | 19 | 1 | 1 | 0.244 | -0.5 | |
| 2025 | Tyler Locklear | ARI | 1B | 24 | 31 | 116 | 103 | 11 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 43 | 0.175 | 0.267 | 0.262 | 0.529 | 27 | 0 | 3 | 0.245 | -0.7 | |
| Totals (for 65 players) | 2,332 | 6,210 | 5,480 | 791 | 1,377 | 277 | 38 | 214 | 768 | 121 | 39 | 545 | 1,316 | 0.251 | 0.325 | 0.433 | 0.758 | 2,372 | 64 | 81 | 0 | 27 | |||||
Pitching Stats
| Year | Name | Team | T | W | L | IP | G | GS | CG | ShO | SV | BS | H | R | ER | HR | BB | SO | K/9 | ERA | WHIP | WAR | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Merrill Kelly | ARI | R | 9 | 6 | 128.2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 53 | 46 | 14 | 38 | 121 | 8.5 | 3.23 | 1.06 | 2.3 | |
| 2025 | Ryne Nelson | ARI | R | 7 | 3 | 154.0 | 33 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 124 | 62 | 58 | 17 | 41 | 132 | 7.7 | 3.39 | 1.07 | 2.0 | |
| 2025 | Brandon Pfaadt | ARI | R | 13 | 9 | 176.2 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 107 | 103 | 26 | 37 | 147 | 7.5 | 5.26 | 1.33 | 1.7 | |
| 2025 | Eduardo Rodriguez | ARI | L | 9 | 9 | 154.1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 94 | 86 | 25 | 60 | 143 | 8.4 | 5.02 | 1.54 | 1.3 | |
| 2025 | Zac Gallen | ARI | R | 13 | 15 | 192.0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 109 | 103 | 31 | 66 | 175 | 8.2 | 4.83 | 1.26 | 1.1 | |
| 2025 | Corbin Burnes | ARI | R | 3 | 2 | 64.1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 19 | 7 | 26 | 63 | 8.8 | 2.67 | 1.17 | 0.7 | |
| 2025 | Shelby Miller | ARI | R | 3 | 3 | 36.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24 | 11 | 8 | 3 | 11 | 40 | 10.0 | 1.99 | 0.97 | 0.6 | |
| 2025 | Andrew Saalfrank | ARI | L | 2 | 1 | 29.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 10 | 19 | 5.9 | 1.24 | 1.00 | 0.5 | |
| 2025 | Taylor Rashi | ARI | R | 0 | 1 | 16.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 22 | 12.3 | 4.47 | 1.49 | 0.4 | |
| 2025 | Juan Morillo | ARI | R | 0 | 3 | 34.1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 19 | 16 | 2 | 20 | 36 | 9.5 | 4.22 | 1.70 | 0.3 | |
| 2025 | Jalen Beeks | ARI | L | 5 | 3 | 57.1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 26 | 24 | 6 | 20 | 47 | 7.4 | 3.78 | 1.09 | 0.2 | |
| 2025 | Brandyn Garcia | ARI | L | 0 | 2 | 12.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9.7 | 5.95 | 1.57 | 0.2 | |
| 2025 | Kevin Ginkel | ARI | R | 1 | 4 | 25.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 22 | 21 | 2 | 13 | 29 | 10.4 | 7.50 | 1.67 | 0.2 | |
| 2025 | Ryan Thompson | ARI | R | 3 | 2 | 41.1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 21 | 18 | 4 | 13 | 36 | 7.9 | 3.94 | 1.34 | 0.2 | |
| 2025 | Philip Abner | ARI | L | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14.1 | 5.63 | 2.50 | 0.1 | |
| 2025 | Nabil Crismatt | ARI | R | 3 | 0 | 34.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 14 | 6 | 9 | 25 | 6.6 | 3.71 | 1.44 | 0.1 | |
| 2025 | Justin Martinez | ARI | R | 1 | 2 | 15.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 12 | 22 | 13.1 | 4.17 | 1.26 | 0.1 | |
| 2025 | Cristian Mena | ARI | R | 1 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11.6 | 1.45 | 0.97 | 0.1 | |
| 2025 | Trevor Richards | ARI | R | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.3 | 4.09 | 1.82 | 0.1 | |
| 2025 | Kyle Backhus | ARI | L | 0 | 3 | 25.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 14 | 13 | 3 | 8 | 22 | 7.9 | 4.66 | 1.43 | 0.0 | |
| 2025 | Jeff Brigham | ARI | R | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.7 | 8.71 | 2.58 | 0.0 | |
| 2025 | John Curtiss | ARI | R | 3 | 2 | 36.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18 | 16 | 5 | 5 | 24 | 6.0 | 3.98 | 0.94 | 0.0 | |
| 2025 | Yilber Diaz | ARI | R | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 9.00 | 2.33 | 0.0 | |
| 2025 | Jose Herrera | ARI | R | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.50 | 2.00 | 0.0 | |
| 2025 | Bryce Jarvis | ARI | R | 0 | 0 | 22.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 14 | 3 | 10 | 21 | 8.6 | 5.73 | 1.50 | 0.0 | |
| 2025 | Casey Kelly | ARI | R | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | 0.0 | |
| 2025 | Christian Montes De Oca | ARI | R | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.2 | 0.00 | 0.45 | 0.0 | |
| 2025 | Austin Pope | ARI | R | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0.00 | 1.50 | 0.0 | |
| 2025 | A.J. Puk | ARI | L | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13.5 | 3.38 | 1.25 | 0.0 | |
| 2025 | Jake Woodford | ARI | R | 0 | 4 | 36.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45 | 28 | 26 | 3 | 13 | 23 | 5.7 | 6.48 | 1.61 | 0.0 | |
| 2025 | J.P. Feyereisen | ARI | R | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | 9.00 | 1.50 | -0.1 | |
| 2025 | Drey Jameson | ARI | R | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 3.00 | 2.33 | -0.1 | |
| 2025 | Scott McGough | ARI | R | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6.4 | 6.43 | 1.71 | -0.1 | |
| 2025 | Kendall Graveman | ARI | R | 1 | 0 | 17.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 14 | 2 | 12 | 9 | 4.7 | 7.33 | 2.03 | -0.2 | |
| 2025 | Tommy Henry | ARI | L | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 11.6 | 4.35 | 1.13 | -0.2 | |
| 2025 | Andrew Hoffmann | ARI | R | 1 | 1 | 7.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8.9 | 7.61 | 1.83 | -0.2 | |
| 2025 | Kyle Nelson | ARI | L | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9.0 | 9.00 | 2.50 | -0.2 | |
| 2025 | Jose Castillo | ARI | L | 0 | 1 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 11.80 | 2.13 | -0.3 | |
| 2025 | Tayler Scott | ARI | R | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7.0 | 9.00 | 1.89 | -0.3 | |
| 2025 | Juan Burgos | ARI | R | 1 | 1 | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8.7 | 8.71 | 2.58 | -0.4 | |
| 2025 | Joe Mantiply | ARI | L | 0 | 1 | 9.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 3 | 8 | 7.8 | 16.63 | 3.15 | -0.5 | |
| 2025 | Anthony DeSclafani | ARI | R | 1 | 2 | 38.2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 23 | 22 | 11 | 12 | 36 | 8.5 | 5.18 | 1.28 | -0.7 | |
| Total | 80 | 82 | 1,444.0 | 665 | 162 | 0 | 0 | 42 | 29 | 1,403 | 785 | 721 | 196 | 500 | 1,288 | 8.0 | 4.49 | 1.32 | 9 | ||||
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split