Franchise History:
SEA
| Year | Name | Tm | POS | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | SF | HBP | wOBA | WAR | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cal Raleigh | SEA | C | 28 | 159 | 705 | 596 | 110 | 147 | 24 | 0 | 60 | 125 | 14 | 4 | 97 | 188 | 0.247 | 0.359 | 0.589 | 0.948 | 351 | 3 | 9 | 0.392 | 9.1 | AS, MVP-2, SS-C |
| 2025 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 24 | 160 | 710 | 652 | 106 | 174 | 31 | 4 | 32 | 95 | 30 | 6 | 44 | 152 | 0.267 | 0.324 | 0.474 | 0.798 | 309 | 2 | 12 | 0.341 | 5.7 | AS, MVP-6 |
| 2025 | Randy Arozarena | SEA | OF | 30 | 160 | 709 | 613 | 95 | 146 | 32 | 1 | 27 | 76 | 31 | 6 | 64 | 191 | 0.238 | 0.334 | 0.426 | 0.760 | 261 | 5 | 27 | 0.332 | 2.9 | AS |
| 2025 | J.P. Crawford | SEA | SS | 30 | 157 | 654 | 570 | 69 | 151 | 24 | 0 | 12 | 58 | 8 | 1 | 74 | 122 | 0.265 | 0.352 | 0.370 | 0.722 | 211 | 1 | 3 | 0.322 | 2.8 | |
| 2025 | Jorge Polanco | SEA | 2B,DH | 31 | 138 | 524 | 471 | 64 | 125 | 30 | 0 | 26 | 78 | 6 | 3 | 42 | 82 | 0.265 | 0.326 | 0.495 | 0.821 | 233 | 5 | 3 | 0.350 | 2.6 | |
| 2025 | Josh Naylor | SEA | 1B | 28 | 54 | 210 | 194 | 32 | 58 | 10 | 0 | 9 | 33 | 19 | 0 | 11 | 34 | 0.299 | 0.341 | 0.490 | 0.831 | 95 | 1 | 2 | 0.357 | 1.8 | |
| 2025 | Dominic Canzone | SEA | OF | 27 | 82 | 268 | 243 | 30 | 73 | 11 | 0 | 11 | 32 | 3 | 1 | 20 | 59 | 0.300 | 0.358 | 0.481 | 0.840 | 117 | 2 | 3 | 0.363 | 1.5 | |
| 2025 | Leo Rivas | SEA | 2B | 27 | 48 | 111 | 90 | 19 | 22 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 20 | 24 | 0.244 | 0.387 | 0.333 | 0.721 | 30 | 0 | 1 | 0.333 | 0.8 | |
| 2025 | Eugenio Suarez | SEA | 3B | 33 | 53 | 220 | 201 | 27 | 38 | 9 | 0 | 13 | 31 | 3 | 1 | 17 | 79 | 0.189 | 0.255 | 0.428 | 0.682 | 86 | 1 | 1 | 0.291 | 0.7 | AS |
| 2025 | Ben Williamson | SEA | 3B | 24 | 85 | 295 | 277 | 36 | 70 | 13 | 0 | 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 64 | 0.253 | 0.294 | 0.310 | 0.604 | 86 | 0 | 1 | 0.269 | 0.4 | |
| 2025 | Miles Mastrobuoni | SEA | 3B,OF | 29 | 76 | 175 | 152 | 20 | 38 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 17 | 29 | 0.250 | 0.324 | 0.296 | 0.620 | 45 | 1 | 0 | 0.282 | 0.3 | |
| 2025 | Luke Raley | SEA | 1B,OF | 30 | 73 | 219 | 183 | 23 | 37 | 8 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 64 | 0.202 | 0.319 | 0.311 | 0.631 | 57 | 1 | 13 | 0.291 | 0.2 | |
| 2025 | Ryan Bliss | SEA | 2B | 25 | 11 | 39 | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.200 | 0.282 | 0.314 | 0.596 | 11 | 0 | 0 | 0.268 | 0.0 | |
| 2025 | Harry Ford | SEA | C | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 1 | 1 | 1 | 0.201 | 0.0 | |
| 2025 | Mitch Garver | SEA | C,DH | 34 | 87 | 290 | 254 | 29 | 53 | 5 | 1 | 9 | 30 | 3 | 0 | 30 | 80 | 0.209 | 0.297 | 0.343 | 0.639 | 87 | 3 | 3 | 0.284 | 0.0 | |
| 2025 | Donovan Solano | SEA | 1B,2B | 37 | 69 | 176 | 163 | 10 | 41 | 4 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0.252 | 0.295 | 0.344 | 0.639 | 56 | 2 | 3 | 0.281 | 0.0 | |
| 2025 | Samad Taylor | SEA | OF | 26 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0.110 | -0.1 | |
| 2025 | Rhylan Thomas | SEA | OF | 25 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | 2 | 1 | 0 | 0.194 | -0.1 | |
| 2025 | Dylan Moore | SEA | 2B,OF | 32 | 88 | 213 | 192 | 29 | 37 | 5 | 0 | 9 | 19 | 12 | 4 | 19 | 76 | 0.193 | 0.263 | 0.359 | 0.622 | 69 | 2 | 0 | 0.272 | -0.2 | |
| 2025 | Victor Robles | SEA | OF | 28 | 32 | 114 | 106 | 12 | 26 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 26 | 0.245 | 0.281 | 0.330 | 0.611 | 35 | 2 | 3 | 0.268 | -0.2 | |
| 2025 | Cole Young | SEA | 2B | 21 | 77 | 257 | 223 | 24 | 47 | 7 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 28 | 47 | 0.211 | 0.302 | 0.305 | 0.607 | 68 | 2 | 2 | 0.274 | -0.3 | |
| 2025 | Rowdy Tellez | SEA | 1B | 30 | 62 | 185 | 173 | 20 | 36 | 6 | 0 | 11 | 27 | 1 | 0 | 8 | 49 | 0.208 | 0.249 | 0.434 | 0.682 | 75 | 2 | 2 | 0.290 | -0.4 | |
| 2025 | Leody Taveras | SEA | OF | 26 | 28 | 98 | 92 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 27 | 0.174 | 0.198 | 0.272 | 0.470 | 25 | 1 | 0 | 0.204 | -1.0 | |
| Totals (for 54 players) | 2,424 | 6,199 | 5,502 | 766 | 1,345 | 234 | 9 | 238 | 734 | 161 | 37 | 544 | 1,446 | 0.244 | 0.32 | 0.42 | 0.74 | 2,311 | 38 | 89 | 0 | 27 | |||||
Pitching Stats
| Year | Name | Team | T | W | L | IP | G | GS | CG | ShO | SV | BS | H | R | ER | HR | BB | SO | K/9 | ERA | WHIP | WAR | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bryan Woo | SEA | R | 15 | 7 | 186.2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 64 | 61 | 26 | 36 | 198 | 9.6 | 2.95 | 0.93 | 3.6 | AS, CY-5 |
| 2025 | Luis Castillo | SEA | R | 11 | 8 | 180.2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 76 | 71 | 23 | 46 | 162 | 8.1 | 3.55 | 1.19 | 2.6 | |
| 2025 | Logan Gilbert | SEA | R | 6 | 6 | 131.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 53 | 50 | 20 | 31 | 173 | 11.9 | 3.44 | 1.03 | 2.6 | |
| 2025 | George Kirby | SEA | R | 10 | 8 | 126.0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 60 | 59 | 15 | 29 | 137 | 9.8 | 4.21 | 1.19 | 2.4 | |
| 2025 | Andres Munoz | SEA | R | 3 | 3 | 62.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 36 | 18 | 12 | 2 | 28 | 83 | 12.0 | 1.74 | 1.03 | 1.9 | AS |
| 2025 | Gabe Speier | SEA | L | 4 | 3 | 62.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 19 | 18 | 5 | 11 | 82 | 11.9 | 2.61 | 0.87 | 1.7 | |
| 2025 | Matt Brash | SEA | R | 1 | 3 | 47.1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 15 | 13 | 4 | 18 | 58 | 11.1 | 2.48 | 1.25 | 0.8 | |
| 2025 | Eduard Bazardo | SEA | R | 5 | 0 | 78.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 23 | 22 | 9 | 27 | 82 | 9.4 | 2.53 | 1.02 | 0.5 | |
| 2025 | Luke Jackson | SEA | R | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8.1 | 2.43 | 0.90 | 0.2 | |
| 2025 | Collin Snider | SEA | R | 2 | 1 | 26.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 16 | 3 | 6 | 24 | 8.3 | 5.52 | 1.46 | 0.2 | |
| 2025 | Juan Burgos | SEA | R | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11.6 | 4.35 | 1.45 | 0.1 | |
| 2025 | Caleb Ferguson | SEA | L | 3 | 2 | 22.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 8 | 1 | 8 | 17 | 7.0 | 3.27 | 1.32 | 0.1 | |
| 2025 | Jose Castillo | SEA | L | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 0.00 | 1.67 | 0.0 | |
| 2025 | Luis F. Castillo | SEA | R | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6.4 | 7.71 | 2.71 | 0.0 | |
| 2025 | Jhonathan Diaz | SEA | L | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 0.00 | 0.91 | 0.0 | |
| 2025 | Brandyn Garcia | SEA | L | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 4.50 | 3.50 | 0.0 | |
| 2025 | Emerson Hancock | SEA | R | 4 | 5 | 90.0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 51 | 49 | 15 | 31 | 64 | 6.4 | 4.90 | 1.38 | 0.0 | |
| 2025 | Sauryn Lao | SEA | R | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11.6 | 8.71 | 2.26 | 0.0 | |
| 2025 | Casey Lawrence | SEA | R | 1 | 2 | 15.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3.6 | 3.00 | 1.40 | 0.0 | |
| 2025 | Miles Mastrobuoni | SEA | R | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | |
| 2025 | Bryce Miller | SEA | R | 4 | 6 | 90.1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 57 | 57 | 17 | 34 | 74 | 7.4 | 5.69 | 1.41 | 0.0 | |
| 2025 | Leo Rivas | SEA | R | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 2025 | Blas Castano | SEA | R | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 9.00 | 2.00 | -0.1 | |
| 2025 | Logan Evans | SEA | R | 6 | 5 | 81.1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 45 | 39 | 13 | 31 | 59 | 6.5 | 4.33 | 1.39 | -0.1 | |
| 2025 | Casey Legumina | SEA | R | 4 | 6 | 49.2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 31 | 7 | 25 | 55 | 10.1 | 5.67 | 1.46 | -0.1 | |
| 2025 | Tayler Saucedo | SEA | L | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 11 | 2 | 6 | 12 | 8.2 | 7.56 | 1.91 | -0.1 | |
| 2025 | Jesse Hahn | SEA | R | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5.4 | 5.40 | 2.20 | -0.2 | |
| 2025 | Jackson Kowar | SEA | R | 2 | 0 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 7 | 15 | 7.9 | 4.24 | 1.24 | -0.2 | |
| 2025 | Gregory Santos | SEA | R | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 5.14 | 2.29 | -0.2 | |
| 2025 | Troy Taylor | SEA | R | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2.9 | 13.06 | 2.74 | -0.2 | |
| 2025 | Zach Pop | SEA | R | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5.3 | 14.12 | 2.35 | -0.3 | |
| 2025 | Trent Thornton | SEA | R | 2 | 0 | 42.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 23 | 22 | 6 | 14 | 32 | 6.8 | 4.70 | 1.31 | -0.3 | |
| 2025 | Carlos Vargas | SEA | R | 5 | 5 | 77.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 81 | 39 | 34 | 10 | 23 | 54 | 6.3 | 3.97 | 1.35 | -0.6 | |
| Total | 90 | 72 | 1,462.2 | 712 | 162 | 0 | 0 | 43 | 26 | 1,331 | 694 | 629 | 192 | 454 | 1,426 | 8.8 | 3.87 | 1.22 | 14 | ||||
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split