2004 MLB Standings
🏆 World Series Champion: Boston Red Sox
🏅 MVP Winners: Barry Bonds, Vladimir Guerrero
🏅 Cy Young Winners: Roger Clemens, Johan Santana
📊 League Batting: 0.266/0.335/0.428 -- 0.763
📈 League ERA: 4.46
American League
AL East
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Yankees | 101 | 61 | 0.624 | - | 897 | 808 | 242 | 0.268 | 0.353 | 0.458 | 4.69 | 1.37 |
Boston Red Sox | 98 | 64 | 0.605 | 3.0 | 949 | 768 | 222 | 0.282 | 0.360 | 0.472 | 4.19 | 1.29 |
Baltimore Orioles | 78 | 84 | 0.482 | 23.0 | 842 | 830 | 169 | 0.281 | 0.345 | 0.432 | 4.71 | 1.49 |
Tampa Bay Devil Rays | 70 | 91 | 0.435 | 30.5 | 714 | 842 | 145 | 0.258 | 0.320 | 0.405 | 4.82 | 1.44 |
Toronto Blue Jays | 67 | 94 | 0.416 | 33.5 | 719 | 823 | 145 | 0.260 | 0.328 | 0.403 | 4.93 | 1.49 |
AL Central
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | 92 | 70 | 0.568 | - | 780 | 715 | 191 | 0.266 | 0.332 | 0.431 | 4.04 | 1.32 |
Chicago White Sox | 83 | 79 | 0.512 | 9.0 | 865 | 831 | 242 | 0.268 | 0.333 | 0.457 | 4.91 | 1.42 |
Cleveland Indians | 80 | 82 | 0.494 | 12.0 | 858 | 857 | 184 | 0.276 | 0.351 | 0.444 | 4.82 | 1.45 |
Detroit Tigers | 72 | 90 | 0.444 | 20.0 | 827 | 844 | 201 | 0.272 | 0.337 | 0.449 | 4.93 | 1.44 |
Kansas City Royals | 58 | 104 | 0.358 | 34.0 | 720 | 905 | 150 | 0.259 | 0.322 | 0.397 | 5.16 | 1.52 |
AL West
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Angels | 92 | 70 | 0.568 | - | 836 | 734 | 162 | 0.282 | 0.341 | 0.429 | 4.28 | 1.36 |
Oakland Athletics | 91 | 71 | 0.562 | 1.0 | 793 | 742 | 189 | 0.270 | 0.343 | 0.433 | 4.17 | 1.37 |
Texas Rangers | 89 | 73 | 0.549 | 3.0 | 860 | 794 | 227 | 0.266 | 0.329 | 0.457 | 4.54 | 1.45 |
Seattle Mariners | 63 | 99 | 0.389 | 29.0 | 698 | 823 | 136 | 0.270 | 0.331 | 0.396 | 4.76 | 1.42 |
National League
NL East
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 96 | 66 | 0.593 | - | 803 | 668 | 178 | 0.270 | 0.343 | 0.434 | 3.75 | 1.38 |
Philadelphia Phillies | 86 | 76 | 0.531 | 10.0 | 840 | 781 | 215 | 0.267 | 0.345 | 0.443 | 4.47 | 1.36 |
Florida Marlins | 83 | 79 | 0.512 | 13.0 | 718 | 700 | 148 | 0.264 | 0.329 | 0.406 | 4.10 | 1.33 |
New York Mets | 71 | 91 | 0.438 | 25.0 | 684 | 731 | 185 | 0.249 | 0.317 | 0.409 | 4.10 | 1.41 |
Montreal Expos | 67 | 95 | 0.414 | 29.0 | 635 | 769 | 151 | 0.249 | 0.313 | 0.392 | 4.33 | 1.42 |
NL Central
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 105 | 57 | 0.648 | - | 855 | 659 | 214 | 0.278 | 0.344 | 0.460 | 3.75 | 1.25 |
Houston Astros | 92 | 70 | 0.568 | 13.0 | 803 | 698 | 187 | 0.267 | 0.342 | 0.436 | 4.05 | 1.35 |
Chicago Cubs | 89 | 73 | 0.549 | 16.0 | 789 | 665 | 235 | 0.268 | 0.328 | 0.458 | 3.83 | 1.30 |
Cincinnati Reds | 76 | 86 | 0.469 | 29.0 | 750 | 907 | 194 | 0.250 | 0.331 | 0.418 | 5.21 | 1.50 |
Pittsburgh Pirates | 72 | 89 | 0.447 | 32.5 | 680 | 744 | 142 | 0.260 | 0.321 | 0.401 | 4.31 | 1.42 |
Milwaukee Brewers | 67 | 94 | 0.416 | 37.5 | 634 | 757 | 135 | 0.248 | 0.321 | 0.387 | 4.26 | 1.33 |
NL West
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | 0.574 | - | 761 | 684 | 203 | 0.262 | 0.332 | 0.423 | 4.01 | 1.31 |
San Francisco Giants | 91 | 71 | 0.562 | 2.0 | 850 | 770 | 183 | 0.270 | 0.357 | 0.438 | 4.34 | 1.39 |
San Diego Padres | 87 | 75 | 0.537 | 6.0 | 768 | 705 | 139 | 0.273 | 0.342 | 0.414 | 4.03 | 1.31 |
Colorado Rockies | 68 | 94 | 0.420 | 25.0 | 833 | 923 | 202 | 0.275 | 0.345 | 0.455 | 5.54 | 1.62 |
Arizona Diamondbacks | 51 | 111 | 0.315 | 42.0 | 615 | 899 | 135 | 0.253 | 0.310 | 0.393 | 4.98 | 1.50 |