2022 MLB Standings
🏆 World Series Champion: Houston Astros
🏅 MVP Winners: Paul Goldschmidt, Aaron Judge
🏅 Cy Young Winners: Sandy Alcantara, Justin Verlander
📊 League Batting: 0.243/0.312/0.395 -- 0.707
📈 League ERA: 3.96
American League
AL East
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Yankees | 99 | 63 | 0.611 | - | 807 | 567 | 254 | 0.241 | 0.325 | 0.426 | 3.30 | 1.12 |
Toronto Blue Jays | 92 | 70 | 0.568 | 7.0 | 775 | 679 | 200 | 0.264 | 0.329 | 0.431 | 3.89 | 1.23 |
Tampa Bay Rays | 86 | 76 | 0.531 | 13.0 | 666 | 614 | 139 | 0.239 | 0.309 | 0.377 | 3.41 | 1.15 |
Baltimore Orioles | 83 | 79 | 0.512 | 16.0 | 674 | 688 | 171 | 0.236 | 0.305 | 0.390 | 3.97 | 1.29 |
Boston Red Sox | 78 | 84 | 0.482 | 21.0 | 735 | 787 | 155 | 0.258 | 0.321 | 0.409 | 4.53 | 1.35 |
AL Central
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Guardians | 92 | 70 | 0.568 | - | 698 | 634 | 127 | 0.254 | 0.316 | 0.383 | 3.47 | 1.16 |
Chicago White Sox | 81 | 81 | 0.500 | 11.0 | 686 | 717 | 149 | 0.256 | 0.310 | 0.387 | 3.94 | 1.29 |
Minnesota Twins | 78 | 84 | 0.482 | 14.0 | 696 | 684 | 178 | 0.248 | 0.317 | 0.401 | 3.98 | 1.24 |
Detroit Tigers | 66 | 96 | 0.407 | 26.0 | 557 | 713 | 110 | 0.231 | 0.286 | 0.346 | 4.04 | 1.30 |
Kansas City Royals | 65 | 97 | 0.401 | 27.0 | 640 | 810 | 138 | 0.244 | 0.306 | 0.380 | 4.72 | 1.47 |
AL West
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Astros | 106 | 56 | 0.654 | - | 737 | 518 | 214 | 0.248 | 0.319 | 0.424 | 2.90 | 1.09 |
Seattle Mariners | 90 | 72 | 0.556 | 16.0 | 690 | 623 | 197 | 0.230 | 0.315 | 0.390 | 3.59 | 1.19 |
Los Angeles Angels | 73 | 89 | 0.451 | 33.0 | 623 | 668 | 190 | 0.233 | 0.297 | 0.390 | 3.79 | 1.24 |
Texas Rangers | 68 | 94 | 0.420 | 38.0 | 707 | 743 | 198 | 0.239 | 0.301 | 0.395 | 4.22 | 1.34 |
Oakland Athletics | 60 | 102 | 0.370 | 46.0 | 568 | 770 | 137 | 0.216 | 0.281 | 0.346 | 4.54 | 1.33 |
National League
NL East
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 101 | 61 | 0.624 | - | 789 | 609 | 243 | 0.253 | 0.317 | 0.443 | 3.46 | 1.19 |
New York Mets | 101 | 61 | 0.624 | - | 772 | 606 | 171 | 0.259 | 0.332 | 0.412 | 3.58 | 1.18 |
Philadelphia Phillies | 87 | 75 | 0.537 | 14.0 | 747 | 685 | 205 | 0.253 | 0.317 | 0.422 | 3.98 | 1.26 |
Miami Marlins | 69 | 93 | 0.426 | 32.0 | 586 | 676 | 144 | 0.230 | 0.294 | 0.363 | 3.87 | 1.27 |
Washington Nationals | 55 | 107 | 0.340 | 46.0 | 603 | 855 | 136 | 0.249 | 0.310 | 0.377 | 5.00 | 1.44 |
NL Central
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 93 | 69 | 0.574 | - | 772 | 637 | 197 | 0.252 | 0.325 | 0.420 | 3.79 | 1.27 |
Milwaukee Brewers | 86 | 76 | 0.531 | 7.0 | 725 | 688 | 219 | 0.235 | 0.315 | 0.409 | 3.83 | 1.22 |
Chicago Cubs | 74 | 88 | 0.457 | 19.0 | 657 | 731 | 159 | 0.238 | 0.311 | 0.387 | 4.03 | 1.30 |
Cincinnati Reds | 62 | 100 | 0.383 | 31.0 | 648 | 815 | 156 | 0.235 | 0.304 | 0.372 | 4.86 | 1.39 |
Pittsburgh Pirates | 62 | 100 | 0.383 | 31.0 | 591 | 817 | 158 | 0.222 | 0.291 | 0.364 | 4.66 | 1.42 |
NL West
Team Name | W | L | W% | GB | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 111 | 51 | 0.685 | - | 847 | 513 | 212 | 0.257 | 0.333 | 0.442 | 2.80 | 1.05 |
San Diego Padres | 89 | 73 | 0.549 | 22.0 | 705 | 660 | 153 | 0.241 | 0.318 | 0.382 | 3.81 | 1.20 |
San Francisco Giants | 81 | 81 | 0.500 | 30.0 | 716 | 697 | 183 | 0.234 | 0.315 | 0.390 | 3.86 | 1.28 |
Arizona Diamondbacks | 74 | 88 | 0.457 | 37.0 | 702 | 740 | 173 | 0.230 | 0.304 | 0.385 | 4.25 | 1.29 |
Colorado Rockies | 68 | 94 | 0.420 | 43.0 | 698 | 873 | 149 | 0.254 | 0.315 | 0.398 | 5.08 | 1.44 |