Miami Marlins History
World Series Wins: 2
Season | Team Name | W | L | W% | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Florida Marlins | 64 | 98 | 0.395 | 581 | 724 | 94 | 0.248 | 0.314 | 0.346 | 4.15 | 1.41 | |
1994 | Florida Marlins | 51 | 64 | 0.443 | 468 | 576 | 94 | 0.266 | 0.330 | 0.396 | 4.51 | 1.48 | |
1995 | Florida Marlins | 67 | 76 | 0.469 | 673 | 673 | 144 | 0.262 | 0.335 | 0.406 | 4.28 | 1.45 | |
1996 | Florida Marlins | 80 | 82 | 0.494 | 688 | 703 | 150 | 0.257 | 0.329 | 0.393 | 3.95 | 1.37 | |
1997 | Florida Marlins | 92 | 70 | 0.568 | 740 | 669 | 136 | 0.259 | 0.346 | 0.395 | 3.83 | 1.38 | Won World Series |
1998 | Florida Marlins | 54 | 108 | 0.333 | 667 | 923 | 114 | 0.248 | 0.317 | 0.373 | 5.20 | 1.61 | |
1999 | Florida Marlins | 64 | 98 | 0.395 | 691 | 852 | 128 | 0.263 | 0.325 | 0.395 | 4.90 | 1.54 | |
2000 | Florida Marlins | 79 | 82 | 0.491 | 731 | 797 | 160 | 0.262 | 0.331 | 0.409 | 4.59 | 1.49 | |
2001 | Florida Marlins | 76 | 86 | 0.469 | 742 | 744 | 166 | 0.264 | 0.326 | 0.423 | 4.32 | 1.40 | |
2002 | Florida Marlins | 79 | 83 | 0.488 | 699 | 763 | 146 | 0.261 | 0.337 | 0.403 | 4.36 | 1.43 | |
2003 | Florida Marlins | 91 | 71 | 0.562 | 751 | 692 | 157 | 0.266 | 0.333 | 0.421 | 4.04 | 1.35 | Won World Series |
2004 | Florida Marlins | 83 | 79 | 0.512 | 718 | 700 | 148 | 0.264 | 0.329 | 0.406 | 4.10 | 1.33 | |
2005 | Florida Marlins | 83 | 79 | 0.512 | 717 | 732 | 128 | 0.272 | 0.339 | 0.409 | 4.19 | 1.40 | |
2006 | Florida Marlins | 78 | 84 | 0.481 | 758 | 772 | 182 | 0.264 | 0.331 | 0.435 | 4.37 | 1.46 | |
2007 | Florida Marlins | 71 | 91 | 0.438 | 790 | 891 | 201 | 0.267 | 0.336 | 0.448 | 4.96 | 1.58 | |
2008 | Florida Marlins | 84 | 77 | 0.522 | 770 | 767 | 208 | 0.254 | 0.326 | 0.433 | 4.44 | 1.40 | |
2009 | Florida Marlins | 87 | 75 | 0.537 | 772 | 766 | 159 | 0.268 | 0.340 | 0.416 | 4.32 | 1.40 | |
2010 | Florida Marlins | 80 | 82 | 0.494 | 719 | 717 | 152 | 0.254 | 0.321 | 0.403 | 4.09 | 1.38 | |
2011 | Florida Marlins | 72 | 90 | 0.444 | 625 | 702 | 149 | 0.247 | 0.318 | 0.388 | 3.95 | 1.30 | |
2012 | Miami Marlins | 69 | 93 | 0.426 | 609 | 724 | 137 | 0.244 | 0.308 | 0.382 | 4.10 | 1.35 | |
2013 | Miami Marlins | 62 | 100 | 0.383 | 513 | 646 | 95 | 0.231 | 0.293 | 0.335 | 3.71 | 1.30 | |
2014 | Miami Marlins | 77 | 85 | 0.475 | 645 | 674 | 122 | 0.253 | 0.317 | 0.378 | 3.79 | 1.33 | |
2015 | Miami Marlins | 71 | 91 | 0.438 | 613 | 678 | 120 | 0.260 | 0.310 | 0.384 | 4.04 | 1.32 | |
2016 | Miami Marlins | 79 | 82 | 0.491 | 655 | 682 | 128 | 0.263 | 0.322 | 0.394 | 4.05 | 1.36 | |
2017 | Miami Marlins | 77 | 85 | 0.475 | 778 | 822 | 194 | 0.267 | 0.331 | 0.431 | 4.82 | 1.44 | |
2018 | Miami Marlins | 63 | 98 | 0.391 | 589 | 809 | 128 | 0.237 | 0.303 | 0.357 | 4.76 | 1.38 | |
2019 | Miami Marlins | 57 | 105 | 0.352 | 615 | 808 | 146 | 0.241 | 0.298 | 0.375 | 4.74 | 1.35 | |
2020 | Miami Marlins | 31 | 29 | 0.517 | 263 | 304 | 60 | 0.244 | 0.319 | 0.384 | 4.86 | 1.45 | Lost NLDS2 |
2021 | Miami Marlins | 67 | 95 | 0.414 | 623 | 701 | 158 | 0.233 | 0.298 | 0.372 | 3.96 | 1.28 | |
2022 | Miami Marlins | 69 | 93 | 0.426 | 586 | 676 | 144 | 0.230 | 0.294 | 0.363 | 3.87 | 1.27 | |
2023 | Miami Marlins | 84 | 78 | 0.519 | 666 | 723 | 166 | 0.259 | 0.316 | 0.405 | 4.21 | 1.29 | Lost NLWC2 |
2024 | Miami Marlins | 62 | 100 | 0.383 | 637 | 841 | 150 | 0.244 | 0.300 | 0.378 | 4.75 | 1.38 |
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split