Atlanta Braves History
World Series Wins: 2
Season | Team Name | W | L | W% | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Atlanta Braves | 85 | 77 | 0.525 | 782 | 683 | 207 | 0.263 | 0.326 | 0.424 | 3.68 | 1.30 | |
1967 | Atlanta Braves | 77 | 85 | 0.475 | 631 | 640 | 158 | 0.240 | 0.307 | 0.372 | 3.47 | 1.26 | |
1968 | Atlanta Braves | 81 | 81 | 0.500 | 514 | 549 | 80 | 0.252 | 0.307 | 0.339 | 2.92 | 1.14 | |
1969 | Atlanta Braves | 93 | 69 | 0.574 | 691 | 631 | 141 | 0.258 | 0.321 | 0.380 | 3.53 | 1.23 | Lost NLCS |
1970 | Atlanta Braves | 76 | 86 | 0.469 | 736 | 772 | 160 | 0.270 | 0.334 | 0.404 | 4.35 | 1.35 | |
1971 | Atlanta Braves | 82 | 80 | 0.506 | 643 | 699 | 153 | 0.257 | 0.312 | 0.385 | 3.75 | 1.37 | |
1972 | Atlanta Braves | 70 | 84 | 0.455 | 628 | 730 | 144 | 0.258 | 0.328 | 0.382 | 4.27 | 1.40 | |
1973 | Atlanta Braves | 76 | 85 | 0.472 | 799 | 774 | 206 | 0.266 | 0.339 | 0.427 | 4.25 | 1.40 | |
1974 | Atlanta Braves | 88 | 74 | 0.543 | 661 | 563 | 120 | 0.249 | 0.319 | 0.363 | 3.06 | 1.24 | |
1975 | Atlanta Braves | 67 | 94 | 0.416 | 583 | 739 | 107 | 0.244 | 0.313 | 0.346 | 3.93 | 1.44 | |
1976 | Atlanta Braves | 70 | 92 | 0.432 | 620 | 700 | 82 | 0.245 | 0.320 | 0.334 | 3.86 | 1.39 | |
1977 | Atlanta Braves | 61 | 101 | 0.377 | 678 | 895 | 139 | 0.254 | 0.320 | 0.376 | 4.87 | 1.58 | |
1978 | Atlanta Braves | 69 | 93 | 0.426 | 600 | 750 | 123 | 0.244 | 0.315 | 0.363 | 4.10 | 1.41 | |
1979 | Atlanta Braves | 66 | 94 | 0.413 | 669 | 763 | 126 | 0.256 | 0.318 | 0.377 | 4.18 | 1.41 | |
1980 | Atlanta Braves | 81 | 80 | 0.503 | 630 | 660 | 144 | 0.250 | 0.307 | 0.380 | 3.77 | 1.30 | |
1981 | Atlanta Braves | 50 | 56 | 0.472 | 395 | 416 | 64 | 0.243 | 0.306 | 0.349 | 3.45 | 1.31 | |
1982 | Atlanta Braves | 89 | 73 | 0.549 | 739 | 702 | 146 | 0.256 | 0.325 | 0.383 | 3.82 | 1.36 | Lost NLCS |
1983 | Atlanta Braves | 88 | 74 | 0.543 | 746 | 640 | 130 | 0.272 | 0.341 | 0.400 | 3.67 | 1.35 | |
1984 | Atlanta Braves | 80 | 82 | 0.494 | 632 | 655 | 111 | 0.247 | 0.317 | 0.361 | 3.57 | 1.33 | |
1985 | Atlanta Braves | 66 | 96 | 0.407 | 632 | 781 | 126 | 0.246 | 0.315 | 0.363 | 4.21 | 1.48 | |
1986 | Atlanta Braves | 72 | 89 | 0.447 | 615 | 719 | 138 | 0.250 | 0.319 | 0.381 | 3.99 | 1.42 | |
1987 | Atlanta Braves | 69 | 92 | 0.429 | 747 | 829 | 152 | 0.258 | 0.339 | 0.403 | 4.63 | 1.48 | |
1988 | Atlanta Braves | 54 | 106 | 0.338 | 555 | 741 | 96 | 0.242 | 0.298 | 0.348 | 4.10 | 1.39 | |
1989 | Atlanta Braves | 63 | 97 | 0.394 | 584 | 680 | 128 | 0.234 | 0.298 | 0.350 | 3.71 | 1.27 | |
1990 | Atlanta Braves | 65 | 97 | 0.401 | 682 | 821 | 162 | 0.250 | 0.311 | 0.396 | 4.58 | 1.47 | |
1991 | Atlanta Braves | 94 | 68 | 0.580 | 749 | 644 | 141 | 0.258 | 0.328 | 0.393 | 3.49 | 1.23 | Lost World Series |
1992 | Atlanta Braves | 98 | 64 | 0.605 | 682 | 569 | 138 | 0.254 | 0.316 | 0.388 | 3.14 | 1.24 | Lost World Series |
1993 | Atlanta Braves | 104 | 58 | 0.642 | 767 | 559 | 169 | 0.262 | 0.331 | 0.408 | 3.14 | 1.22 | Lost NLCS |
1994 | Atlanta Braves | 68 | 46 | 0.596 | 542 | 448 | 137 | 0.267 | 0.333 | 0.434 | 3.57 | 1.27 | |
1995 | Atlanta Braves | 90 | 54 | 0.625 | 645 | 540 | 168 | 0.250 | 0.326 | 0.409 | 3.44 | 1.25 | Won World Series |
1996 | Atlanta Braves | 96 | 66 | 0.593 | 773 | 648 | 197 | 0.270 | 0.333 | 0.432 | 3.54 | 1.24 | Lost World Series |
1997 | Atlanta Braves | 101 | 61 | 0.623 | 791 | 581 | 174 | 0.270 | 0.343 | 0.426 | 3.18 | 1.21 | Lost NLCS |
1998 | Atlanta Braves | 106 | 56 | 0.654 | 826 | 581 | 215 | 0.272 | 0.342 | 0.453 | 3.25 | 1.22 | Lost NLCS |
1999 | Atlanta Braves | 103 | 59 | 0.636 | 840 | 661 | 197 | 0.266 | 0.341 | 0.436 | 3.65 | 1.30 | Lost World Series |
2000 | Atlanta Braves | 95 | 67 | 0.586 | 810 | 714 | 179 | 0.271 | 0.346 | 0.429 | 4.06 | 1.33 | Lost NLDS1 |
2001 | Atlanta Braves | 88 | 74 | 0.543 | 729 | 643 | 174 | 0.260 | 0.324 | 0.412 | 3.59 | 1.29 | Lost NLCS |
2002 | Atlanta Braves | 101 | 59 | 0.631 | 708 | 565 | 164 | 0.260 | 0.331 | 0.409 | 3.13 | 1.26 | Lost NLDS1 |
2003 | Atlanta Braves | 101 | 61 | 0.623 | 907 | 740 | 235 | 0.284 | 0.349 | 0.475 | 4.10 | 1.36 | Lost NLDS2 |
2004 | Atlanta Braves | 96 | 66 | 0.593 | 803 | 668 | 178 | 0.270 | 0.343 | 0.434 | 3.75 | 1.38 | Lost NLDS2 |
2005 | Atlanta Braves | 90 | 72 | 0.556 | 769 | 674 | 184 | 0.265 | 0.333 | 0.435 | 3.98 | 1.39 | Lost NLDS2 |
2006 | Atlanta Braves | 79 | 83 | 0.488 | 849 | 805 | 222 | 0.270 | 0.337 | 0.455 | 4.60 | 1.46 | |
2007 | Atlanta Braves | 84 | 78 | 0.519 | 810 | 733 | 176 | 0.275 | 0.339 | 0.435 | 4.11 | 1.36 | |
2008 | Atlanta Braves | 72 | 90 | 0.444 | 753 | 778 | 130 | 0.270 | 0.345 | 0.408 | 4.47 | 1.41 | |
2009 | Atlanta Braves | 86 | 76 | 0.531 | 735 | 641 | 149 | 0.263 | 0.339 | 0.405 | 3.57 | 1.32 | |
2010 | Atlanta Braves | 91 | 71 | 0.562 | 738 | 629 | 139 | 0.258 | 0.339 | 0.401 | 3.57 | 1.27 | Lost NLDS2 |
2011 | Atlanta Braves | 89 | 73 | 0.549 | 641 | 605 | 173 | 0.243 | 0.308 | 0.387 | 3.49 | 1.25 | |
2012 | Atlanta Braves | 94 | 68 | 0.580 | 700 | 600 | 149 | 0.247 | 0.320 | 0.389 | 3.42 | 1.23 | Lost NLWC |
2013 | Atlanta Braves | 96 | 66 | 0.593 | 688 | 548 | 181 | 0.249 | 0.321 | 0.402 | 3.18 | 1.20 | Lost NLDS2 |
2014 | Atlanta Braves | 79 | 83 | 0.488 | 573 | 597 | 123 | 0.241 | 0.305 | 0.360 | 3.38 | 1.27 | |
2015 | Atlanta Braves | 67 | 95 | 0.414 | 573 | 760 | 100 | 0.251 | 0.314 | 0.359 | 4.41 | 1.41 | |
2016 | Atlanta Braves | 68 | 93 | 0.422 | 649 | 779 | 122 | 0.255 | 0.321 | 0.384 | 4.51 | 1.35 | |
2017 | Atlanta Braves | 72 | 90 | 0.444 | 732 | 821 | 165 | 0.263 | 0.326 | 0.412 | 4.72 | 1.42 | |
2018 | Atlanta Braves | 90 | 72 | 0.556 | 759 | 657 | 175 | 0.257 | 0.324 | 0.417 | 3.75 | 1.28 | Lost NLDS2 |
2019 | Atlanta Braves | 97 | 65 | 0.599 | 855 | 743 | 249 | 0.258 | 0.336 | 0.452 | 4.20 | 1.36 | Lost NLDS2 |
2020 | Atlanta Braves | 35 | 25 | 0.583 | 348 | 288 | 103 | 0.268 | 0.349 | 0.483 | 4.46 | 1.36 | Lost NLCS |
2021 | Atlanta Braves | 88 | 73 | 0.547 | 790 | 656 | 239 | 0.244 | 0.319 | 0.435 | 3.89 | 1.24 | Won World Series |
2022 | Atlanta Braves | 101 | 61 | 0.623 | 789 | 609 | 243 | 0.253 | 0.317 | 0.443 | 3.46 | 1.19 | Lost NLDS1 |
2023 | Atlanta Braves | 104 | 58 | 0.642 | 947 | 716 | 307 | 0.276 | 0.344 | 0.501 | 4.14 | 1.30 | Lost NLDS1 |
2024 | Atlanta Braves | 89 | 73 | 0.549 | 704 | 607 | 213 | 0.243 | 0.309 | 0.415 | 3.49 | 1.20 | Lost NLWC2 |
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split