LarryDoby

Boston Red Sox History

World Series Wins: 9

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 Boston Red Sox 79 57 0.581 759 608 37 0.278 0.330 0.381 3.04 1.21
1902 Boston Red Sox 77 60 0.562 664 600 42 0.278 0.322 0.383 3.02 1.25
1903 Boston Red Sox 91 47 0.659 708 505 48 0.272 0.313 0.392 2.57 1.12 Won World Series
1904 Boston Red Sox 95 59 0.617 608 466 26 0.247 0.301 0.340 2.12 1.02
1905 Boston Red Sox 78 74 0.513 578 564 29 0.234 0.305 0.311 2.84 1.10
1906 Boston Red Sox 49 105 0.318 463 711 13 0.237 0.284 0.304 3.41 1.19
1907 Boston Red Sox 59 90 0.396 466 556 18 0.234 0.281 0.292 2.45 1.10
1908 Boston Red Sox 75 79 0.487 563 512 14 0.245 0.295 0.312 2.28 1.13
1909 Boston Red Sox 88 63 0.583 596 548 20 0.263 0.321 0.333 2.59 1.17
1910 Boston Red Sox 81 72 0.529 637 564 43 0.259 0.323 0.351 2.45 1.15
1911 Boston Red Sox 78 75 0.510 680 642 35 0.275 0.350 0.363 2.74 1.32
1912 Boston Red Sox 105 47 0.691 799 544 29 0.277 0.355 0.380 2.76 1.20 Won World Series
1913 Boston Red Sox 79 71 0.527 630 609 17 0.268 0.336 0.364 2.94 1.30
1914 Boston Red Sox 91 62 0.595 589 511 18 0.250 0.320 0.338 2.36 1.12
1915 Boston Red Sox 101 50 0.669 668 499 14 0.260 0.336 0.339 2.39 1.15 Won World Series
1916 Boston Red Sox 91 63 0.591 548 480 14 0.248 0.317 0.318 2.48 1.19 Won World Series
1917 Boston Red Sox 90 62 0.592 556 453 14 0.246 0.314 0.319 2.20 1.13
1918 Boston Red Sox 75 51 0.595 473 381 15 0.249 0.322 0.327 2.31 1.17 Won World Series
1919 Boston Red Sox 66 71 0.482 565 567 33 0.261 0.336 0.344 3.31 1.37
1920 Boston Red Sox 72 81 0.471 650 704 22 0.269 0.342 0.351 3.82 1.39
1921 Boston Red Sox 75 79 0.487 666 695 17 0.276 0.334 0.360 3.98 1.45
1922 Boston Red Sox 61 93 0.396 598 766 45 0.263 0.317 0.356 4.30 1.46
1923 Boston Red Sox 61 91 0.401 584 807 34 0.262 0.318 0.351 4.20 1.50
1924 Boston Red Sox 67 87 0.435 738 800 30 0.277 0.356 0.375 4.34 1.50
1925 Boston Red Sox 47 105 0.309 640 917 41 0.266 0.335 0.365 4.97 1.60
1926 Boston Red Sox 46 107 0.301 561 838 32 0.255 0.321 0.342 4.72 1.52
1927 Boston Red Sox 51 103 0.331 597 856 28 0.259 0.320 0.357 4.72 1.58
1928 Boston Red Sox 57 96 0.373 589 770 38 0.264 0.319 0.361 4.39 1.44
1929 Boston Red Sox 58 96 0.377 605 803 28 0.267 0.325 0.366 4.43 1.49
1930 Boston Red Sox 52 102 0.338 612 812 47 0.263 0.312 0.364 4.68 1.47
1931 Boston Red Sox 62 90 0.408 625 800 37 0.262 0.315 0.349 4.60 1.49
1932 Boston Red Sox 43 111 0.279 566 911 53 0.251 0.314 0.351 5.02 1.60
1933 Boston Red Sox 63 86 0.423 700 759 50 0.271 0.339 0.378 4.35 1.50
1934 Boston Red Sox 76 76 0.500 820 775 51 0.274 0.350 0.383 4.32 1.52
1935 Boston Red Sox 78 75 0.510 718 732 69 0.276 0.353 0.392 4.05 1.48
1936 Boston Red Sox 74 80 0.481 775 764 86 0.276 0.349 0.400 4.39 1.50
1937 Boston Red Sox 80 72 0.526 821 775 100 0.281 0.357 0.411 4.49 1.55
1938 Boston Red Sox 88 61 0.591 902 751 98 0.299 0.378 0.434 4.46 1.52
1939 Boston Red Sox 89 62 0.589 890 795 124 0.291 0.363 0.436 4.56 1.54
1940 Boston Red Sox 82 72 0.532 872 825 145 0.286 0.356 0.449 4.89 1.59
1941 Boston Red Sox 83 70 0.542 865 750 124 0.283 0.366 0.430 4.19 1.50
1942 Boston Red Sox 93 59 0.612 761 594 103 0.276 0.352 0.403 3.44 1.33
1943 Boston Red Sox 68 84 0.447 563 607 57 0.244 0.308 0.332 3.45 1.39
1944 Boston Red Sox 77 77 0.500 739 676 69 0.270 0.336 0.380 3.82 1.43
1945 Boston Red Sox 71 83 0.461 599 674 50 0.260 0.330 0.346 3.80 1.47
1946 Boston Red Sox 104 50 0.675 792 594 109 0.271 0.356 0.402 3.38 1.33 Lost World Series
1947 Boston Red Sox 83 71 0.539 720 669 103 0.265 0.349 0.382 3.81 1.41
1948 Boston Red Sox 96 59 0.619 907 720 121 0.274 0.374 0.409 4.20 1.48
1949 Boston Red Sox 96 58 0.623 896 667 131 0.282 0.381 0.420 3.97 1.48
1950 Boston Red Sox 94 60 0.610 1027 804 161 0.302 0.385 0.464 4.88 1.59
1951 Boston Red Sox 87 67 0.565 804 725 127 0.266 0.358 0.392 4.14 1.44
1952 Boston Red Sox 76 78 0.494 668 658 113 0.255 0.328 0.377 3.80 1.42
1953 Boston Red Sox 84 69 0.549 656 632 101 0.264 0.332 0.384 3.59 1.40
1954 Boston Red Sox 69 85 0.448 700 728 123 0.266 0.345 0.395 4.01 1.45
1955 Boston Red Sox 84 70 0.545 755 652 137 0.264 0.351 0.402 3.72 1.38
1956 Boston Red Sox 84 70 0.545 780 751 139 0.275 0.362 0.419 4.17 1.45
1957 Boston Red Sox 82 72 0.532 721 668 153 0.262 0.341 0.405 3.88 1.37
1958 Boston Red Sox 79 75 0.513 697 691 155 0.256 0.338 0.400 3.92 1.39
1959 Boston Red Sox 75 79 0.487 726 696 125 0.256 0.335 0.385 4.17 1.45
1960 Boston Red Sox 65 89 0.422 658 775 124 0.261 0.333 0.389 4.62 1.48
1961 Boston Red Sox 76 86 0.469 729 792 112 0.254 0.334 0.374 4.29 1.49
1962 Boston Red Sox 76 84 0.475 707 756 146 0.258 0.324 0.403 4.21 1.42
1963 Boston Red Sox 76 85 0.472 666 704 171 0.252 0.312 0.400 3.97 1.31
1964 Boston Red Sox 72 90 0.444 688 793 186 0.258 0.322 0.416 4.50 1.43
1965 Boston Red Sox 62 100 0.383 669 791 165 0.251 0.327 0.400 4.24 1.38
1966 Boston Red Sox 72 90 0.444 655 731 145 0.240 0.310 0.376 3.92 1.35
1967 Boston Red Sox 92 70 0.568 722 614 158 0.255 0.321 0.395 3.36 1.22 Lost World Series
1968 Boston Red Sox 86 76 0.531 614 611 125 0.236 0.313 0.352 3.33 1.26
1969 Boston Red Sox 87 75 0.537 743 736 197 0.251 0.333 0.415 3.93 1.44
1970 Boston Red Sox 87 75 0.537 786 722 203 0.262 0.335 0.428 3.90 1.37
1971 Boston Red Sox 85 77 0.525 691 667 161 0.252 0.322 0.397 3.83 1.36
1972 Boston Red Sox 85 70 0.548 640 620 124 0.248 0.318 0.376 3.50 1.32
1973 Boston Red Sox 89 73 0.549 738 647 147 0.267 0.338 0.401 3.66 1.33
1974 Boston Red Sox 84 78 0.519 696 661 109 0.264 0.333 0.377 3.72 1.32
1975 Boston Red Sox 95 65 0.594 796 709 134 0.275 0.344 0.417 3.99 1.36 Lost World Series
1976 Boston Red Sox 83 79 0.512 716 660 134 0.263 0.324 0.402 3.52 1.31
1977 Boston Red Sox 97 64 0.602 859 712 213 0.281 0.345 0.465 4.16 1.35
1978 Boston Red Sox 99 64 0.607 796 657 172 0.267 0.336 0.424 3.54 1.35
1979 Boston Red Sox 91 69 0.569 841 711 194 0.283 0.344 0.456 4.02 1.36
1980 Boston Red Sox 83 77 0.519 757 767 162 0.283 0.340 0.436 4.39 1.41
1981 Boston Red Sox 59 49 0.546 519 481 90 0.275 0.340 0.399 3.83 1.35
1982 Boston Red Sox 89 73 0.549 753 713 136 0.274 0.340 0.407 4.04 1.40
1983 Boston Red Sox 78 84 0.481 724 775 142 0.270 0.335 0.409 4.34 1.43
1984 Boston Red Sox 86 76 0.531 810 764 181 0.283 0.341 0.441 4.19 1.42
1985 Boston Red Sox 81 81 0.500 800 720 162 0.282 0.347 0.429 4.06 1.39
1986 Boston Red Sox 95 66 0.590 794 696 144 0.271 0.346 0.415 3.93 1.36 Lost World Series
1987 Boston Red Sox 78 84 0.481 842 825 174 0.278 0.352 0.430 4.78 1.46
1988 Boston Red Sox 89 73 0.549 813 689 124 0.283 0.357 0.420 3.98 1.34 Lost ALCS
1989 Boston Red Sox 83 79 0.512 774 735 108 0.277 0.351 0.403 4.01 1.37
1990 Boston Red Sox 88 74 0.543 699 664 106 0.272 0.344 0.395 3.72 1.36 Lost ALCS
1991 Boston Red Sox 84 78 0.519 731 712 126 0.269 0.340 0.401 4.02 1.34
1992 Boston Red Sox 73 89 0.451 599 669 84 0.246 0.321 0.347 3.63 1.34
1993 Boston Red Sox 80 82 0.494 686 698 114 0.264 0.330 0.395 3.80 1.33
1994 Boston Red Sox 54 61 0.470 552 621 120 0.263 0.334 0.421 4.95 1.51
1995 Boston Red Sox 86 58 0.597 791 698 175 0.280 0.357 0.455 4.41 1.40 Lost ALDS1
1996 Boston Red Sox 85 77 0.525 928 921 209 0.283 0.359 0.457 5.00 1.60
1997 Boston Red Sox 78 84 0.481 851 857 185 0.291 0.352 0.463 4.85 1.50
1998 Boston Red Sox 92 70 0.568 876 729 205 0.280 0.348 0.463 4.19 1.33 Lost ALDS1
1999 Boston Red Sox 94 68 0.580 836 718 176 0.278 0.350 0.448 4.00 1.30 Lost ALCS
2000 Boston Red Sox 85 77 0.525 792 745 167 0.267 0.341 0.423 4.24 1.33
2001 Boston Red Sox 82 79 0.509 772 745 198 0.266 0.334 0.439 4.18 1.35
2002 Boston Red Sox 93 69 0.574 859 665 177 0.277 0.345 0.444 3.75 1.22
2003 Boston Red Sox 95 67 0.586 961 809 238 0.289 0.360 0.491 4.49 1.36 Lods ALCS
2004 Boston Red Sox 98 64 0.605 949 768 222 0.282 0.360 0.472 4.19 1.29 Won World Series
2005 Boston Red Sox 95 67 0.586 910 805 199 0.281 0.357 0.454 4.74 1.39 Lost ALDS1
2006 Boston Red Sox 86 76 0.531 820 825 192 0.269 0.351 0.435 4.83 1.44
2007 Boston Red Sox 96 66 0.593 867 657 166 0.279 0.362 0.444 3.87 1.27 Won World Series
2008 Boston Red Sox 95 67 0.586 845 694 173 0.280 0.358 0.447 4.01 1.33 Lost ALCS
2009 Boston Red Sox 95 67 0.586 872 736 212 0.270 0.352 0.454 4.35 1.41 Lost ALDS2
2010 Boston Red Sox 89 73 0.549 818 744 211 0.268 0.339 0.451 4.19 1.36
2011 Boston Red Sox 90 72 0.556 875 737 203 0.280 0.349 0.461 4.20 1.31
2012 Boston Red Sox 69 93 0.426 734 806 165 0.260 0.315 0.415 4.72 1.37
2013 Boston Red Sox 97 65 0.599 853 656 178 0.277 0.349 0.446 3.79 1.30 Won World Series
2014 Boston Red Sox 71 91 0.438 634 715 123 0.244 0.316 0.369 4.01 1.32
2015 Boston Red Sox 78 84 0.481 748 753 161 0.265 0.325 0.415 4.34 1.36
2016 Boston Red Sox 93 69 0.574 878 694 208 0.282 0.348 0.461 4.00 1.27 Lost ALDS2
2017 Boston Red Sox 93 69 0.574 785 668 168 0.258 0.329 0.407 3.73 1.25 Lost ALDS2
2018 Boston Red Sox 108 54 0.667 876 647 208 0.268 0.339 0.453 3.75 1.25 Won World Series
2019 Boston Red Sox 84 78 0.519 901 828 245 0.269 0.340 0.466 4.70 1.38
2020 Boston Red Sox 24 36 0.400 292 351 81 0.265 0.330 0.445 5.58 1.60
2021 Boston Red Sox 92 70 0.568 829 749 219 0.261 0.328 0.449 4.27 1.38 Lost ALCS
2022 Boston Red Sox 78 84 0.481 735 787 155 0.258 0.321 0.409 4.53 1.35
2023 Boston Red Sox 78 84 0.481 772 776 182 0.258 0.324 0.424 4.52 1.34
2024 Boston Red Sox 81 81 0.500 751 747 194 0.252 0.319 0.423 4.05 1.26

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad