LarryDoby

Chicago Cubs History

World Series Wins: 3

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 Chicago Orphans 53 86 0.381 578 698 18 0.258 0.310 0.326 3.33 1.35
1902 Chicago Cubs 68 69 0.496 529 501 6 0.250 0.307 0.298 2.21 1.19
1903 Chicago Cubs 82 56 0.594 695 598 9 0.275 0.340 0.347 2.77 1.24
1904 Chicago Cubs 93 60 0.608 597 511 22 0.248 0.295 0.315 2.30 1.12
1905 Chicago Cubs 92 61 0.601 667 442 12 0.245 0.313 0.314 2.04 1.08
1906 Chicago Cubs 115 36 0.762 704 381 20 0.262 0.328 0.339 1.75 1.05 Lost World Series
1907 Chicago Cubs 107 44 0.709 571 390 13 0.250 0.318 0.311 1.73 1.06 Won World Series
1908 Chicago Cubs 99 55 0.643 625 459 19 0.249 0.311 0.321 2.14 1.10 Won World Series
1909 Chicago Cubs 104 49 0.680 632 389 20 0.245 0.308 0.322 1.74 1.03
1910 Chicago Cubs 104 50 0.675 711 499 34 0.268 0.344 0.366 2.51 1.19 Lost World Series
1911 Chicago Cubs 92 62 0.597 757 607 54 0.260 0.341 0.374 2.90 1.27
1912 Chicago Cubs 91 59 0.607 756 668 42 0.277 0.354 0.386 3.42 1.32
1913 Chicago Cubs 88 65 0.575 720 640 59 0.257 0.335 0.369 3.13 1.32
1914 Chicago Cubs 78 76 0.506 605 638 42 0.243 0.317 0.337 2.71 1.22
1915 Chicago Cubs 73 80 0.477 570 622 53 0.244 0.303 0.342 3.11 1.25
1916 Chicago Cubs 67 86 0.438 520 541 46 0.239 0.298 0.325 2.65 1.15
1917 Chicago Cubs 74 80 0.481 552 567 17 0.239 0.299 0.313 2.62 1.19
1918 Chicago Cubs 84 45 0.651 538 393 21 0.265 0.325 0.342 2.18 1.12 Lost World Series
1919 Chicago Cubs 75 65 0.536 454 407 21 0.256 0.308 0.332 2.21 1.12
1920 Chicago Cubs 75 79 0.487 619 635 34 0.264 0.326 0.354 3.27 1.33
1921 Chicago Cubs 64 89 0.418 668 775 37 0.292 0.339 0.378 4.39 1.48
1922 Chicago Cubs 80 74 0.519 771 808 42 0.293 0.359 0.390 4.34 1.47
1923 Chicago Cubs 83 71 0.539 756 704 90 0.288 0.348 0.406 3.82 1.36
1924 Chicago Cubs 81 72 0.529 698 699 66 0.276 0.340 0.378 3.83 1.37
1925 Chicago Cubs 68 86 0.442 723 773 86 0.275 0.329 0.397 4.41 1.50
1926 Chicago Cubs 82 72 0.532 682 602 66 0.278 0.338 0.390 3.26 1.37
1927 Chicago Cubs 85 68 0.556 750 661 74 0.284 0.346 0.400 3.65 1.41
1928 Chicago Cubs 91 63 0.591 714 615 92 0.278 0.345 0.402 3.40 1.37
1929 Chicago Cubs 98 54 0.645 982 759 139 0.303 0.373 0.452 4.16 1.49 Lost World Series
1930 Chicago Cubs 90 64 0.584 998 870 171 0.309 0.378 0.481 4.80 1.55
1931 Chicago Cubs 84 70 0.545 828 710 84 0.289 0.360 0.422 3.97 1.42
1932 Chicago Cubs 90 64 0.584 720 633 69 0.278 0.330 0.392 3.44 1.32 Lost World Series
1933 Chicago Cubs 86 68 0.558 646 536 72 0.271 0.325 0.380 2.93 1.27
1934 Chicago Cubs 86 65 0.570 705 639 101 0.279 0.330 0.402 3.76 1.36
1935 Chicago Cubs 100 54 0.649 847 596 88 0.288 0.347 0.414 3.26 1.30 Lost World Series
1936 Chicago Cubs 87 67 0.565 755 606 76 0.286 0.349 0.392 3.54 1.34
1937 Chicago Cubs 93 61 0.604 811 682 96 0.287 0.355 0.416 3.97 1.40
1938 Chicago Cubs 89 63 0.586 713 598 65 0.269 0.338 0.377 3.37 1.34 Lost World Series
1939 Chicago Cubs 84 70 0.545 724 678 91 0.266 0.336 0.391 3.80 1.39
1940 Chicago Cubs 75 79 0.487 681 636 86 0.267 0.331 0.384 3.54 1.33
1941 Chicago Cubs 70 84 0.455 666 670 99 0.253 0.327 0.365 3.72 1.38
1942 Chicago Cubs 68 86 0.442 591 667 75 0.254 0.321 0.353 3.60 1.41
1943 Chicago Cubs 74 79 0.484 631 598 52 0.261 0.336 0.351 3.24 1.28
1944 Chicago Cubs 75 79 0.487 701 669 71 0.261 0.328 0.360 3.59 1.38
1945 Chicago Cubs 98 56 0.636 735 533 57 0.277 0.349 0.372 2.98 1.23 Lost World Series
1946 Chicago Cubs 82 71 0.536 626 580 56 0.254 0.331 0.346 3.24 1.36
1947 Chicago Cubs 69 85 0.448 567 722 71 0.259 0.321 0.361 4.10 1.51
1948 Chicago Cubs 64 90 0.416 597 701 87 0.262 0.322 0.369 4.00 1.45
1949 Chicago Cubs 61 93 0.396 593 770 97 0.256 0.312 0.373 4.50 1.49
1950 Chicago Cubs 64 89 0.418 643 772 161 0.248 0.315 0.401 4.28 1.49
1951 Chicago Cubs 62 92 0.403 614 750 103 0.250 0.315 0.364 4.34 1.43
1952 Chicago Cubs 77 77 0.500 628 631 107 0.264 0.321 0.383 3.58 1.30
1953 Chicago Cubs 65 89 0.422 633 835 137 0.260 0.328 0.399 4.79 1.50
1954 Chicago Cubs 64 90 0.416 700 766 159 0.263 0.325 0.412 4.51 1.45
1955 Chicago Cubs 72 81 0.471 626 713 164 0.247 0.305 0.398 4.17 1.38
1956 Chicago Cubs 60 94 0.390 597 708 142 0.244 0.302 0.382 3.96 1.39
1957 Chicago Cubs 62 92 0.403 628 722 147 0.244 0.305 0.380 4.13 1.42
1958 Chicago Cubs 72 82 0.468 709 725 182 0.265 0.330 0.426 4.22 1.43
1959 Chicago Cubs 74 80 0.481 673 688 163 0.249 0.317 0.398 4.01 1.33
1960 Chicago Cubs 60 94 0.390 634 776 119 0.243 0.313 0.369 4.35 1.40
1961 Chicago Cubs 64 90 0.416 689 800 176 0.255 0.325 0.418 4.48 1.41
1962 Chicago Cubs 59 103 0.364 632 827 126 0.253 0.317 0.377 4.54 1.47
1963 Chicago Cubs 82 80 0.506 570 578 127 0.238 0.297 0.363 3.08 1.21
1964 Chicago Cubs 76 86 0.469 649 724 145 0.251 0.314 0.390 4.08 1.34
1965 Chicago Cubs 72 90 0.444 635 723 134 0.238 0.307 0.358 3.78 1.33
1966 Chicago Cubs 59 103 0.364 644 809 140 0.254 0.313 0.380 4.33 1.37
1967 Chicago Cubs 87 74 0.540 702 624 128 0.251 0.316 0.378 3.48 1.25
1968 Chicago Cubs 84 78 0.519 612 611 130 0.242 0.298 0.366 3.41 1.23
1969 Chicago Cubs 92 70 0.568 720 611 142 0.253 0.323 0.384 3.34 1.27
1970 Chicago Cubs 84 78 0.519 806 679 179 0.259 0.333 0.415 3.76 1.31
1971 Chicago Cubs 83 79 0.512 637 648 128 0.258 0.325 0.378 3.61 1.29
1972 Chicago Cubs 85 70 0.548 685 567 133 0.257 0.330 0.387 3.22 1.25
1973 Chicago Cubs 77 84 0.478 614 655 117 0.247 0.320 0.357 3.66 1.33
1974 Chicago Cubs 66 96 0.407 669 826 110 0.251 0.327 0.365 4.30 1.48
1975 Chicago Cubs 75 87 0.463 712 827 95 0.259 0.338 0.368 4.56 1.48
1976 Chicago Cubs 75 87 0.463 611 728 105 0.251 0.313 0.356 3.94 1.36
1977 Chicago Cubs 81 81 0.500 692 739 111 0.266 0.330 0.387 4.02 1.35
1978 Chicago Cubs 79 83 0.488 664 724 72 0.264 0.331 0.361 4.06 1.38
1979 Chicago Cubs 80 82 0.494 706 707 135 0.269 0.329 0.403 3.90 1.40
1980 Chicago Cubs 64 98 0.395 614 728 107 0.251 0.309 0.365 3.89 1.43
1981 Chicago Cubs 38 65 0.369 370 483 57 0.236 0.303 0.340 4.02 1.43
1982 Chicago Cubs 73 89 0.451 676 709 102 0.260 0.317 0.375 3.93 1.36
1983 Chicago Cubs 71 91 0.438 701 719 140 0.260 0.319 0.401 4.08 1.40
1984 Chicago Cubs 96 65 0.596 762 658 136 0.260 0.331 0.397 3.75 1.32 Lost NLCS
1985 Chicago Cubs 77 84 0.478 686 729 150 0.254 0.324 0.390 4.17 1.39
1986 Chicago Cubs 70 90 0.438 680 781 155 0.256 0.318 0.398 4.51 1.46
1987 Chicago Cubs 76 85 0.472 720 801 209 0.264 0.326 0.432 4.56 1.50
1988 Chicago Cubs 77 85 0.475 660 694 113 0.261 0.310 0.383 3.88 1.35
1989 Chicago Cubs 93 69 0.574 702 623 124 0.261 0.319 0.387 3.43 1.30 Lost NLCS
1990 Chicago Cubs 77 85 0.475 690 774 136 0.263 0.314 0.392 4.34 1.44
1991 Chicago Cubs 77 83 0.481 695 734 159 0.253 0.309 0.390 4.05 1.34
1992 Chicago Cubs 78 84 0.481 593 624 104 0.254 0.307 0.364 3.39 1.30
1993 Chicago Cubs 84 78 0.519 738 739 161 0.270 0.325 0.414 4.18 1.37
1994 Chicago Cubs 49 64 0.434 500 549 109 0.259 0.325 0.404 4.47 1.41
1995 Chicago Cubs 73 71 0.507 693 671 158 0.265 0.327 0.430 4.13 1.41
1996 Chicago Cubs 76 86 0.469 772 771 175 0.251 0.320 0.401 4.36 1.37
1997 Chicago Cubs 68 94 0.420 687 759 127 0.263 0.321 0.396 4.44 1.43
1998 Chicago Cubs 90 73 0.552 831 792 212 0.264 0.337 0.433 4.50 1.42 Lost NLDS1
1999 Chicago Cubs 67 95 0.414 747 920 189 0.257 0.329 0.420 5.27 1.50
2000 Chicago Cubs 65 97 0.401 764 904 183 0.256 0.335 0.411 5.26 1.49
2001 Chicago Cubs 88 74 0.543 777 701 194 0.261 0.336 0.430 4.03 1.33
2002 Chicago Cubs 67 95 0.414 706 759 200 0.246 0.321 0.413 4.30 1.37
2003 Chicago Cubs 88 74 0.543 724 683 172 0.259 0.323 0.416 3.83 1.32 Lost NLCS
2004 Chicago Cubs 89 73 0.549 789 665 235 0.268 0.328 0.458 3.83 1.30
2005 Chicago Cubs 79 83 0.488 703 714 194 0.270 0.324 0.440 4.19 1.34
2006 Chicago Cubs 66 96 0.407 716 834 166 0.268 0.319 0.422 4.74 1.45
2007 Chicago Cubs 85 77 0.525 752 690 151 0.271 0.333 0.422 4.04 1.32 Lost NLDS1
2008 Chicago Cubs 97 64 0.602 855 671 184 0.278 0.354 0.443 3.87 1.29 Lost NLDS1
2009 Chicago Cubs 83 78 0.516 707 672 161 0.255 0.332 0.407 3.84 1.32
2010 Chicago Cubs 75 87 0.463 685 767 149 0.257 0.320 0.401 4.24 1.40
2011 Chicago Cubs 71 91 0.438 654 756 148 0.256 0.314 0.401 4.34 1.41
2012 Chicago Cubs 61 101 0.377 613 759 137 0.240 0.302 0.378 4.51 1.39
2013 Chicago Cubs 66 96 0.407 602 689 172 0.238 0.300 0.392 4.00 1.29
2014 Chicago Cubs 73 89 0.451 614 707 157 0.239 0.300 0.385 3.92 1.30
2015 Chicago Cubs 97 65 0.599 689 608 171 0.244 0.321 0.398 3.36 1.15 Lost NLCS
2016 Chicago Cubs 103 58 0.640 808 556 199 0.256 0.343 0.429 3.15 1.11 Won World Series
2017 Chicago Cubs 92 70 0.568 822 695 223 0.255 0.338 0.437 3.95 1.28 Lost NLCS
2018 Chicago Cubs 95 68 0.583 761 645 167 0.258 0.333 0.410 3.65 1.31 Lost NLWC
2019 Chicago Cubs 84 78 0.519 814 717 256 0.252 0.331 0.452 4.10 1.32
2020 Chicago Cubs 34 26 0.567 265 240 74 0.220 0.318 0.387 3.99 1.22 Lost NLWC3
2021 Chicago Cubs 71 91 0.438 705 839 210 0.237 0.312 0.407 4.88 1.40
2022 Chicago Cubs 74 88 0.457 657 731 159 0.238 0.311 0.387 4.03 1.30
2023 Chicago Cubs 83 79 0.512 819 723 196 0.254 0.330 0.421 4.09 1.28
2024 Chicago Cubs 83 79 0.512 736 669 170 0.242 0.317 0.393 3.79 1.25

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad