Chicago White Sox History
World Series Wins: 3
Season | Team Name | W | L | W% | R | pR | HR | AVG | OBP | SLG | ERA | WHIP | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Chicago White Sox | 83 | 53 | 0.610 | 819 | 632 | 32 | 0.276 | 0.350 | 0.370 | 2.98 | 1.28 | |
1902 | Chicago White Sox | 74 | 60 | 0.552 | 675 | 602 | 14 | 0.268 | 0.332 | 0.335 | 3.41 | 1.31 | |
1903 | Chicago White Sox | 60 | 77 | 0.438 | 516 | 613 | 14 | 0.247 | 0.301 | 0.314 | 3.02 | 1.23 | |
1904 | Chicago White Sox | 89 | 65 | 0.578 | 600 | 482 | 14 | 0.242 | 0.300 | 0.316 | 2.30 | 1.06 | |
1905 | Chicago White Sox | 92 | 60 | 0.605 | 614 | 450 | 11 | 0.237 | 0.305 | 0.304 | 1.99 | 1.05 | |
1906 | Chicago White Sox | 93 | 58 | 0.616 | 567 | 460 | 7 | 0.230 | 0.301 | 0.286 | 2.13 | 1.07 | Won World Series |
1907 | Chicago White Sox | 87 | 64 | 0.576 | 584 | 475 | 5 | 0.238 | 0.302 | 0.283 | 2.22 | 1.13 | |
1908 | Chicago White Sox | 88 | 64 | 0.579 | 535 | 479 | 3 | 0.224 | 0.298 | 0.271 | 2.22 | 1.03 | |
1909 | Chicago White Sox | 78 | 74 | 0.513 | 494 | 461 | 4 | 0.221 | 0.291 | 0.275 | 2.05 | 1.06 | |
1910 | Chicago White Sox | 68 | 85 | 0.444 | 456 | 495 | 7 | 0.211 | 0.275 | 0.261 | 2.03 | 1.06 | |
1911 | Chicago White Sox | 77 | 74 | 0.510 | 718 | 620 | 20 | 0.269 | 0.325 | 0.350 | 2.97 | 1.25 | |
1912 | Chicago White Sox | 78 | 76 | 0.506 | 641 | 647 | 17 | 0.255 | 0.317 | 0.329 | 3.06 | 1.29 | |
1913 | Chicago White Sox | 78 | 74 | 0.513 | 486 | 492 | 24 | 0.236 | 0.299 | 0.311 | 2.33 | 1.20 | |
1914 | Chicago White Sox | 70 | 84 | 0.455 | 487 | 568 | 19 | 0.239 | 0.302 | 0.311 | 2.48 | 1.15 | |
1915 | Chicago White Sox | 93 | 61 | 0.604 | 717 | 509 | 25 | 0.258 | 0.345 | 0.348 | 2.43 | 1.14 | |
1916 | Chicago White Sox | 89 | 65 | 0.578 | 601 | 498 | 17 | 0.251 | 0.319 | 0.339 | 2.36 | 1.13 | |
1917 | Chicago White Sox | 100 | 54 | 0.649 | 657 | 462 | 18 | 0.253 | 0.329 | 0.326 | 2.16 | 1.16 | Won World Series |
1918 | Chicago White Sox | 57 | 67 | 0.460 | 457 | 443 | 8 | 0.256 | 0.322 | 0.321 | 2.73 | 1.24 | |
1919 | Chicago White Sox | 88 | 52 | 0.629 | 668 | 534 | 25 | 0.287 | 0.351 | 0.380 | 3.04 | 1.25 | Lost World Series |
1920 | Chicago White Sox | 96 | 58 | 0.623 | 794 | 662 | 37 | 0.295 | 0.357 | 0.402 | 3.59 | 1.35 | |
1921 | Chicago White Sox | 62 | 92 | 0.403 | 677 | 857 | 35 | 0.284 | 0.344 | 0.380 | 4.94 | 1.58 | |
1922 | Chicago White Sox | 77 | 77 | 0.500 | 691 | 691 | 45 | 0.278 | 0.343 | 0.374 | 3.94 | 1.43 | |
1923 | Chicago White Sox | 69 | 85 | 0.448 | 690 | 740 | 42 | 0.279 | 0.350 | 0.374 | 4.05 | 1.46 | |
1924 | Chicago White Sox | 66 | 87 | 0.431 | 794 | 857 | 41 | 0.289 | 0.366 | 0.383 | 4.74 | 1.57 | |
1925 | Chicago White Sox | 79 | 75 | 0.513 | 811 | 773 | 38 | 0.284 | 0.369 | 0.385 | 4.27 | 1.49 | |
1926 | Chicago White Sox | 81 | 72 | 0.529 | 731 | 665 | 32 | 0.289 | 0.360 | 0.390 | 3.74 | 1.40 | |
1927 | Chicago White Sox | 70 | 83 | 0.458 | 662 | 708 | 36 | 0.278 | 0.344 | 0.378 | 3.89 | 1.40 | |
1928 | Chicago White Sox | 72 | 82 | 0.468 | 657 | 723 | 24 | 0.270 | 0.333 | 0.357 | 3.98 | 1.47 | |
1929 | Chicago White Sox | 59 | 93 | 0.388 | 626 | 793 | 37 | 0.268 | 0.325 | 0.363 | 4.41 | 1.46 | |
1930 | Chicago White Sox | 62 | 92 | 0.403 | 729 | 884 | 63 | 0.276 | 0.329 | 0.392 | 4.71 | 1.50 | |
1931 | Chicago White Sox | 56 | 97 | 0.366 | 705 | 939 | 27 | 0.260 | 0.323 | 0.343 | 5.04 | 1.58 | |
1932 | Chicago White Sox | 49 | 102 | 0.325 | 667 | 897 | 36 | 0.267 | 0.328 | 0.360 | 4.82 | 1.58 | |
1933 | Chicago White Sox | 67 | 83 | 0.447 | 683 | 814 | 43 | 0.272 | 0.342 | 0.360 | 4.45 | 1.48 | |
1934 | Chicago White Sox | 53 | 99 | 0.349 | 704 | 945 | 71 | 0.263 | 0.336 | 0.363 | 5.41 | 1.64 | |
1935 | Chicago White Sox | 74 | 78 | 0.487 | 738 | 750 | 74 | 0.275 | 0.348 | 0.382 | 4.38 | 1.48 | |
1936 | Chicago White Sox | 81 | 70 | 0.536 | 920 | 873 | 60 | 0.292 | 0.374 | 0.397 | 5.06 | 1.60 | |
1937 | Chicago White Sox | 86 | 68 | 0.558 | 780 | 730 | 67 | 0.280 | 0.350 | 0.400 | 4.17 | 1.46 | |
1938 | Chicago White Sox | 65 | 83 | 0.439 | 709 | 752 | 67 | 0.277 | 0.344 | 0.383 | 4.36 | 1.52 | |
1939 | Chicago White Sox | 85 | 69 | 0.552 | 755 | 737 | 64 | 0.275 | 0.349 | 0.374 | 4.31 | 1.40 | |
1940 | Chicago White Sox | 82 | 72 | 0.532 | 735 | 672 | 73 | 0.278 | 0.340 | 0.387 | 3.74 | 1.31 | |
1941 | Chicago White Sox | 77 | 77 | 0.500 | 638 | 649 | 47 | 0.255 | 0.322 | 0.343 | 3.52 | 1.33 | |
1942 | Chicago White Sox | 66 | 82 | 0.446 | 538 | 609 | 25 | 0.246 | 0.316 | 0.318 | 3.58 | 1.35 | |
1943 | Chicago White Sox | 82 | 72 | 0.532 | 573 | 594 | 33 | 0.247 | 0.322 | 0.320 | 3.20 | 1.32 | |
1944 | Chicago White Sox | 71 | 83 | 0.461 | 543 | 662 | 23 | 0.247 | 0.307 | 0.320 | 3.58 | 1.32 | |
1945 | Chicago White Sox | 71 | 78 | 0.477 | 596 | 633 | 22 | 0.262 | 0.326 | 0.337 | 3.69 | 1.39 | |
1946 | Chicago White Sox | 74 | 80 | 0.481 | 562 | 595 | 37 | 0.257 | 0.323 | 0.333 | 3.10 | 1.33 | |
1947 | Chicago White Sox | 70 | 84 | 0.455 | 553 | 661 | 53 | 0.256 | 0.321 | 0.342 | 3.64 | 1.43 | |
1948 | Chicago White Sox | 51 | 101 | 0.336 | 558 | 814 | 55 | 0.251 | 0.329 | 0.331 | 4.89 | 1.58 | |
1949 | Chicago White Sox | 63 | 91 | 0.409 | 648 | 737 | 43 | 0.257 | 0.347 | 0.347 | 4.30 | 1.51 | |
1950 | Chicago White Sox | 60 | 94 | 0.390 | 625 | 749 | 93 | 0.260 | 0.333 | 0.364 | 4.41 | 1.54 | |
1951 | Chicago White Sox | 81 | 73 | 0.526 | 714 | 644 | 86 | 0.270 | 0.348 | 0.385 | 3.50 | 1.34 | |
1952 | Chicago White Sox | 81 | 73 | 0.526 | 610 | 568 | 80 | 0.252 | 0.327 | 0.348 | 3.25 | 1.29 | |
1953 | Chicago White Sox | 89 | 65 | 0.578 | 716 | 592 | 74 | 0.258 | 0.341 | 0.364 | 3.41 | 1.34 | |
1954 | Chicago White Sox | 94 | 60 | 0.610 | 711 | 521 | 94 | 0.267 | 0.347 | 0.379 | 3.05 | 1.28 | |
1955 | Chicago White Sox | 91 | 63 | 0.591 | 725 | 557 | 116 | 0.268 | 0.344 | 0.388 | 3.37 | 1.30 | |
1956 | Chicago White Sox | 85 | 69 | 0.552 | 776 | 634 | 128 | 0.267 | 0.349 | 0.397 | 3.73 | 1.35 | |
1957 | Chicago White Sox | 90 | 64 | 0.584 | 707 | 566 | 106 | 0.260 | 0.344 | 0.375 | 3.35 | 1.27 | |
1958 | Chicago White Sox | 82 | 72 | 0.532 | 634 | 615 | 101 | 0.257 | 0.327 | 0.367 | 3.61 | 1.30 | |
1959 | Chicago White Sox | 94 | 60 | 0.610 | 669 | 588 | 97 | 0.250 | 0.327 | 0.364 | 3.29 | 1.28 | Lost World Series |
1960 | Chicago White Sox | 87 | 67 | 0.565 | 741 | 617 | 112 | 0.270 | 0.345 | 0.396 | 3.60 | 1.35 | |
1961 | Chicago White Sox | 86 | 76 | 0.531 | 765 | 726 | 138 | 0.265 | 0.335 | 0.395 | 4.06 | 1.37 | |
1962 | Chicago White Sox | 85 | 77 | 0.525 | 707 | 658 | 92 | 0.257 | 0.334 | 0.372 | 3.73 | 1.32 | |
1963 | Chicago White Sox | 94 | 68 | 0.580 | 683 | 544 | 114 | 0.250 | 0.323 | 0.365 | 2.97 | 1.19 | |
1964 | Chicago White Sox | 98 | 64 | 0.605 | 642 | 501 | 106 | 0.247 | 0.320 | 0.353 | 2.72 | 1.10 | |
1965 | Chicago White Sox | 95 | 67 | 0.586 | 647 | 555 | 125 | 0.246 | 0.315 | 0.364 | 2.99 | 1.16 | |
1966 | Chicago White Sox | 83 | 79 | 0.512 | 574 | 517 | 87 | 0.231 | 0.297 | 0.331 | 2.68 | 1.11 | |
1967 | Chicago White Sox | 89 | 73 | 0.549 | 531 | 491 | 89 | 0.225 | 0.291 | 0.320 | 2.45 | 1.12 | |
1968 | Chicago White Sox | 67 | 95 | 0.414 | 463 | 527 | 71 | 0.228 | 0.284 | 0.311 | 2.75 | 1.19 | |
1969 | Chicago White Sox | 68 | 94 | 0.420 | 625 | 723 | 112 | 0.247 | 0.320 | 0.357 | 4.21 | 1.41 | |
1970 | Chicago White Sox | 56 | 106 | 0.346 | 633 | 822 | 123 | 0.253 | 0.315 | 0.362 | 4.56 | 1.48 | |
1971 | Chicago White Sox | 79 | 83 | 0.488 | 617 | 597 | 138 | 0.250 | 0.325 | 0.373 | 3.13 | 1.25 | |
1972 | Chicago White Sox | 87 | 67 | 0.565 | 566 | 538 | 108 | 0.238 | 0.310 | 0.346 | 3.12 | 1.23 | |
1973 | Chicago White Sox | 77 | 85 | 0.475 | 652 | 705 | 111 | 0.256 | 0.324 | 0.372 | 3.86 | 1.41 | |
1974 | Chicago White Sox | 80 | 80 | 0.500 | 684 | 721 | 135 | 0.268 | 0.330 | 0.389 | 3.94 | 1.38 | |
1975 | Chicago White Sox | 75 | 86 | 0.466 | 655 | 703 | 94 | 0.255 | 0.331 | 0.358 | 3.93 | 1.48 | |
1976 | Chicago White Sox | 64 | 97 | 0.398 | 586 | 745 | 73 | 0.255 | 0.314 | 0.349 | 4.25 | 1.42 | |
1977 | Chicago White Sox | 90 | 72 | 0.556 | 844 | 771 | 192 | 0.278 | 0.344 | 0.444 | 4.25 | 1.43 | |
1978 | Chicago White Sox | 71 | 90 | 0.441 | 634 | 731 | 106 | 0.264 | 0.317 | 0.379 | 4.23 | 1.39 | |
1979 | Chicago White Sox | 73 | 86 | 0.459 | 730 | 748 | 127 | 0.275 | 0.333 | 0.410 | 4.13 | 1.41 | |
1980 | Chicago White Sox | 70 | 90 | 0.438 | 587 | 722 | 91 | 0.259 | 0.311 | 0.370 | 3.92 | 1.39 | |
1981 | Chicago White Sox | 54 | 52 | 0.509 | 476 | 423 | 76 | 0.272 | 0.335 | 0.387 | 3.50 | 1.30 | |
1982 | Chicago White Sox | 87 | 75 | 0.537 | 786 | 710 | 136 | 0.273 | 0.337 | 0.413 | 3.87 | 1.36 | |
1983 | Chicago White Sox | 99 | 63 | 0.611 | 800 | 650 | 157 | 0.262 | 0.329 | 0.413 | 3.69 | 1.25 | Lost ALCS |
1984 | Chicago White Sox | 74 | 88 | 0.457 | 679 | 736 | 172 | 0.247 | 0.314 | 0.395 | 4.14 | 1.31 | |
1985 | Chicago White Sox | 85 | 77 | 0.525 | 736 | 720 | 146 | 0.253 | 0.315 | 0.392 | 4.07 | 1.36 | |
1986 | Chicago White Sox | 72 | 90 | 0.444 | 644 | 699 | 121 | 0.247 | 0.310 | 0.363 | 3.94 | 1.33 | |
1987 | Chicago White Sox | 77 | 85 | 0.475 | 748 | 746 | 173 | 0.258 | 0.319 | 0.415 | 4.30 | 1.36 | |
1988 | Chicago White Sox | 71 | 90 | 0.441 | 631 | 757 | 132 | 0.244 | 0.303 | 0.370 | 4.13 | 1.39 | |
1989 | Chicago White Sox | 69 | 92 | 0.429 | 693 | 750 | 94 | 0.271 | 0.328 | 0.383 | 4.25 | 1.41 | |
1990 | Chicago White Sox | 94 | 68 | 0.580 | 682 | 633 | 106 | 0.258 | 0.320 | 0.379 | 3.61 | 1.28 | |
1991 | Chicago White Sox | 87 | 75 | 0.537 | 758 | 681 | 139 | 0.262 | 0.336 | 0.391 | 3.80 | 1.29 | |
1992 | Chicago White Sox | 86 | 76 | 0.531 | 738 | 690 | 110 | 0.261 | 0.336 | 0.383 | 3.84 | 1.33 | |
1993 | Chicago White Sox | 94 | 68 | 0.580 | 776 | 664 | 162 | 0.265 | 0.338 | 0.411 | 3.72 | 1.35 | Lost ALCS |
1994 | Chicago White Sox | 67 | 46 | 0.593 | 633 | 498 | 121 | 0.287 | 0.366 | 0.444 | 3.96 | 1.33 | |
1995 | Chicago White Sox | 68 | 76 | 0.472 | 755 | 758 | 146 | 0.280 | 0.354 | 0.431 | 4.85 | 1.55 | |
1996 | Chicago White Sox | 85 | 77 | 0.525 | 898 | 794 | 195 | 0.281 | 0.360 | 0.447 | 4.53 | 1.47 | |
1997 | Chicago White Sox | 80 | 81 | 0.497 | 779 | 833 | 158 | 0.273 | 0.341 | 0.417 | 4.74 | 1.46 | |
1998 | Chicago White Sox | 80 | 82 | 0.494 | 861 | 931 | 198 | 0.271 | 0.339 | 0.444 | 5.24 | 1.49 | |
1999 | Chicago White Sox | 75 | 86 | 0.466 | 777 | 870 | 162 | 0.277 | 0.337 | 0.429 | 4.92 | 1.53 | |
2000 | Chicago White Sox | 95 | 67 | 0.586 | 978 | 839 | 216 | 0.286 | 0.356 | 0.470 | 4.67 | 1.46 | Lost ALDS2 |
2001 | Chicago White Sox | 83 | 79 | 0.512 | 798 | 795 | 214 | 0.268 | 0.334 | 0.451 | 4.55 | 1.37 | |
2002 | Chicago White Sox | 81 | 81 | 0.500 | 856 | 798 | 217 | 0.268 | 0.338 | 0.449 | 4.57 | 1.37 | |
2003 | Chicago White Sox | 86 | 76 | 0.531 | 791 | 715 | 220 | 0.263 | 0.331 | 0.446 | 4.17 | 1.32 | |
2004 | Chicago White Sox | 83 | 79 | 0.512 | 865 | 831 | 242 | 0.268 | 0.333 | 0.457 | 4.91 | 1.42 | |
2005 | Chicago White Sox | 99 | 63 | 0.611 | 741 | 645 | 200 | 0.262 | 0.322 | 0.425 | 3.61 | 1.25 | Won World Series |
2006 | Chicago White Sox | 90 | 72 | 0.556 | 868 | 794 | 236 | 0.280 | 0.342 | 0.464 | 4.61 | 1.36 | |
2007 | Chicago White Sox | 72 | 90 | 0.444 | 693 | 839 | 190 | 0.246 | 0.318 | 0.404 | 4.77 | 1.43 | |
2008 | Chicago White Sox | 89 | 74 | 0.546 | 811 | 729 | 235 | 0.263 | 0.332 | 0.448 | 4.11 | 1.32 | Lost ALDS2 |
2009 | Chicago White Sox | 79 | 83 | 0.488 | 724 | 732 | 184 | 0.258 | 0.329 | 0.411 | 4.16 | 1.35 | |
2010 | Chicago White Sox | 88 | 74 | 0.543 | 752 | 704 | 177 | 0.268 | 0.332 | 0.420 | 4.09 | 1.36 | |
2011 | Chicago White Sox | 79 | 83 | 0.488 | 654 | 706 | 154 | 0.252 | 0.319 | 0.388 | 4.10 | 1.30 | |
2012 | Chicago White Sox | 85 | 77 | 0.525 | 748 | 676 | 211 | 0.255 | 0.318 | 0.422 | 4.02 | 1.29 | |
2013 | Chicago White Sox | 63 | 99 | 0.389 | 598 | 723 | 148 | 0.249 | 0.302 | 0.378 | 4.00 | 1.33 | |
2014 | Chicago White Sox | 73 | 89 | 0.451 | 660 | 758 | 155 | 0.253 | 0.310 | 0.398 | 4.30 | 1.41 | |
2015 | Chicago White Sox | 76 | 86 | 0.469 | 622 | 701 | 136 | 0.250 | 0.306 | 0.380 | 3.98 | 1.32 | |
2016 | Chicago White Sox | 78 | 84 | 0.481 | 686 | 715 | 168 | 0.257 | 0.317 | 0.410 | 4.12 | 1.34 | |
2017 | Chicago White Sox | 67 | 95 | 0.414 | 706 | 820 | 186 | 0.256 | 0.314 | 0.417 | 4.78 | 1.42 | |
2018 | Chicago White Sox | 62 | 100 | 0.383 | 656 | 848 | 182 | 0.241 | 0.302 | 0.401 | 4.85 | 1.43 | |
2019 | Chicago White Sox | 72 | 89 | 0.447 | 708 | 832 | 182 | 0.261 | 0.314 | 0.414 | 4.91 | 1.43 | |
2020 | Chicago White Sox | 35 | 25 | 0.583 | 306 | 246 | 96 | 0.261 | 0.326 | 0.453 | 3.81 | 1.26 | Lost ALWC4 |
2021 | Chicago White Sox | 93 | 69 | 0.574 | 796 | 636 | 190 | 0.256 | 0.336 | 0.422 | 3.73 | 1.20 | Lost ALDS1 |
2022 | Chicago White Sox | 81 | 81 | 0.500 | 686 | 717 | 149 | 0.256 | 0.310 | 0.387 | 3.94 | 1.29 | |
2023 | Chicago White Sox | 61 | 101 | 0.377 | 641 | 841 | 171 | 0.238 | 0.291 | 0.384 | 4.88 | 1.42 | |
2024 | Chicago White Sox | 41 | 121 | 0.253 | 507 | 813 | 133 | 0.221 | 0.278 | 0.340 | 4.67 | 1.44 |
Articles
- Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
- Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
- The 567 37+ HR seasons
- The 1-0, 0-1 Split