LarryDoby

Cincinnati Reds History

World Series Wins: 5

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 Cincinnati Reds 52 87 0.374 561 818 38 0.251 0.303 0.338 4.17 1.45
1902 Cincinnati Reds 70 70 0.500 632 566 18 0.282 0.328 0.362 2.67 1.28
1903 Cincinnati Reds 74 65 0.532 764 660 28 0.288 0.346 0.390 3.07 1.35
1904 Cincinnati Reds 88 65 0.575 692 548 21 0.255 0.313 0.338 2.34 1.15
1905 Cincinnati Reds 79 74 0.516 736 691 27 0.269 0.332 0.354 3.01 1.35
1906 Cincinnati Reds 64 87 0.424 530 582 16 0.238 0.301 0.304 2.69 1.25
1907 Cincinnati Reds 66 87 0.431 524 519 15 0.247 0.304 0.318 2.41 1.23
1908 Cincinnati Reds 73 81 0.474 488 537 14 0.227 0.288 0.294 2.37 1.18
1909 Cincinnati Reds 77 76 0.503 606 599 22 0.250 0.319 0.323 2.52 1.24
1910 Cincinnati Reds 75 79 0.487 620 685 23 0.259 0.332 0.333 3.08 1.34
1911 Cincinnati Reds 70 83 0.458 682 700 21 0.261 0.337 0.346 3.26 1.32
1912 Cincinnati Reds 75 78 0.490 656 724 21 0.256 0.323 0.339 3.42 1.38
1913 Cincinnati Reds 64 89 0.418 607 717 27 0.261 0.325 0.347 3.46 1.34
1914 Cincinnati Reds 60 94 0.390 530 653 16 0.236 0.305 0.300 2.94 1.26
1915 Cincinnati Reds 71 83 0.461 516 585 15 0.253 0.308 0.331 2.84 1.26
1916 Cincinnati Reds 60 93 0.392 505 617 14 0.254 0.307 0.331 3.10 1.29
1917 Cincinnati Reds 78 76 0.506 601 611 26 0.264 0.309 0.354 2.70 1.26
1918 Cincinnati Reds 68 60 0.531 530 496 15 0.278 0.330 0.366 3.00 1.33
1919 Cincinnati Reds 96 44 0.686 578 401 20 0.263 0.327 0.342 2.23 1.10 Won World Series
1920 Cincinnati Reds 82 71 0.536 639 569 18 0.277 0.332 0.349 2.90 1.24
1921 Cincinnati Reds 70 83 0.458 618 648 20 0.278 0.333 0.370 3.46 1.32
1922 Cincinnati Reds 86 68 0.558 766 677 45 0.296 0.353 0.401 3.53 1.30
1923 Cincinnati Reds 91 63 0.591 708 629 45 0.285 0.344 0.392 3.21 1.31
1924 Cincinnati Reds 83 70 0.542 649 579 36 0.290 0.337 0.397 3.12 1.23
1925 Cincinnati Reds 80 73 0.523 690 643 44 0.285 0.339 0.387 3.37 1.29
1926 Cincinnati Reds 87 67 0.565 747 651 35 0.290 0.349 0.400 3.42 1.26
1927 Cincinnati Reds 75 78 0.490 643 653 29 0.278 0.332 0.367 3.54 1.31
1928 Cincinnati Reds 78 74 0.513 648 685 32 0.280 0.333 0.368 3.94 1.40
1929 Cincinnati Reds 66 88 0.429 686 760 34 0.281 0.336 0.379 4.41 1.44
1930 Cincinnati Reds 59 95 0.383 665 860 74 0.281 0.339 0.400 5.08 1.53
1931 Cincinnati Reds 58 96 0.377 592 742 21 0.269 0.323 0.352 4.22 1.45
1932 Cincinnati Reds 60 94 0.390 575 710 47 0.263 0.320 0.362 3.79 1.28
1933 Cincinnati Reds 58 94 0.382 496 643 34 0.246 0.298 0.320 3.42 1.28
1934 Cincinnati Reds 52 99 0.344 590 801 55 0.266 0.311 0.364 4.37 1.51
1935 Cincinnati Reds 68 85 0.444 646 772 73 0.265 0.319 0.378 4.30 1.42
1936 Cincinnati Reds 74 80 0.481 722 764 82 0.274 0.329 0.388 4.22 1.46
1937 Cincinnati Reds 56 98 0.364 612 707 73 0.254 0.315 0.360 3.94 1.44
1938 Cincinnati Reds 82 68 0.547 723 633 110 0.277 0.327 0.406 3.62 1.32
1939 Cincinnati Reds 97 57 0.630 767 595 98 0.278 0.343 0.405 3.27 1.31 Lost World Series
1940 Cincinnati Reds 100 53 0.654 707 528 89 0.266 0.327 0.379 3.05 1.21 Won World Series
1941 Cincinnati Reds 88 66 0.571 616 564 64 0.247 0.312 0.337 3.17 1.31
1942 Cincinnati Reds 76 76 0.500 527 545 66 0.231 0.299 0.321 2.82 1.23
1943 Cincinnati Reds 87 67 0.565 608 542 43 0.256 0.315 0.340 3.13 1.34
1944 Cincinnati Reds 89 65 0.578 573 536 51 0.254 0.313 0.338 2.97 1.20
1945 Cincinnati Reds 61 93 0.396 536 694 56 0.249 0.304 0.333 4.00 1.44
1946 Cincinnati Reds 67 87 0.435 523 566 65 0.239 0.307 0.327 3.08 1.27
1947 Cincinnati Reds 73 81 0.474 681 755 95 0.259 0.330 0.375 4.41 1.49
1948 Cincinnati Reds 64 89 0.418 588 750 104 0.247 0.313 0.365 4.47 1.48
1949 Cincinnati Reds 62 92 0.403 627 767 86 0.260 0.316 0.368 4.33 1.47
1950 Cincinnati Reds 66 87 0.431 654 734 99 0.260 0.327 0.376 4.32 1.43
1951 Cincinnati Reds 68 86 0.442 559 667 88 0.248 0.304 0.351 3.70 1.33
1952 Cincinnati Reds 69 85 0.448 615 659 104 0.249 0.314 0.366 4.01 1.39
1953 Cincinnati Reds 68 86 0.442 714 788 166 0.261 0.325 0.403 4.62 1.44
1954 Cincinnati Reds 74 80 0.481 729 763 147 0.262 0.333 0.406 4.50 1.49
1955 Cincinnati Reds 75 79 0.487 761 684 181 0.270 0.341 0.425 3.95 1.33
1956 Cincinnati Reds 91 63 0.591 775 658 221 0.266 0.336 0.441 3.85 1.34
1957 Cincinnati Reds 80 74 0.519 747 781 187 0.269 0.338 0.432 4.62 1.37
1958 Cincinnati Reds 76 78 0.494 695 621 123 0.258 0.331 0.389 3.73 1.33
1959 Cincinnati Reds 74 80 0.481 764 738 161 0.274 0.337 0.427 4.31 1.41
1960 Cincinnati Reds 67 87 0.435 640 692 140 0.250 0.318 0.388 4.00 1.34
1961 Cincinnati Reds 93 61 0.604 710 653 158 0.270 0.325 0.421 3.78 1.31 Lost World Series
1962 Cincinnati Reds 98 64 0.605 802 685 167 0.270 0.332 0.417 3.75 1.34
1963 Cincinnati Reds 86 76 0.531 648 594 122 0.246 0.310 0.371 3.29 1.20
1964 Cincinnati Reds 92 70 0.568 660 566 130 0.249 0.308 0.372 3.07 1.19
1965 Cincinnati Reds 89 73 0.549 825 704 183 0.273 0.339 0.439 3.88 1.33
1966 Cincinnati Reds 76 84 0.475 692 702 149 0.260 0.309 0.395 4.08 1.32
1967 Cincinnati Reds 87 75 0.537 604 563 109 0.248 0.297 0.372 3.05 1.24
1968 Cincinnati Reds 83 79 0.512 690 673 106 0.273 0.320 0.389 3.56 1.32
1969 Cincinnati Reds 89 73 0.549 798 768 171 0.277 0.335 0.422 4.13 1.43
1970 Cincinnati Reds 102 60 0.630 775 681 191 0.270 0.336 0.436 3.71 1.36 Lost World Series
1971 Cincinnati Reds 79 83 0.488 586 581 138 0.241 0.300 0.366 3.35 1.25
1972 Cincinnati Reds 95 59 0.617 707 557 124 0.251 0.330 0.380 3.21 1.24 Lost World Series
1973 Cincinnati Reds 99 63 0.611 741 621 137 0.254 0.332 0.383 3.43 1.29 Lost NLCS
1974 Cincinnati Reds 98 64 0.605 776 631 135 0.260 0.343 0.394 3.42 1.30
1975 Cincinnati Reds 108 54 0.667 840 586 124 0.271 0.353 0.401 3.37 1.31 Won World Series
1976 Cincinnati Reds 102 60 0.630 857 633 141 0.280 0.357 0.424 3.51 1.31 Won World Series
1977 Cincinnati Reds 88 74 0.543 802 725 181 0.274 0.345 0.436 4.21 1.40
1978 Cincinnati Reds 92 69 0.571 710 688 136 0.256 0.334 0.393 3.82 1.38
1979 Cincinnati Reds 90 71 0.559 731 644 132 0.264 0.338 0.396 3.60 1.32 Lost NLCS
1980 Cincinnati Reds 89 73 0.549 707 670 113 0.262 0.327 0.386 3.85 1.31
1981 Cincinnati Reds 66 42 0.611 464 440 64 0.267 0.335 0.385 3.73 1.30
1982 Cincinnati Reds 61 101 0.377 545 661 82 0.251 0.310 0.350 3.67 1.36
1983 Cincinnati Reds 74 88 0.457 623 710 107 0.239 0.314 0.356 4.01 1.38
1984 Cincinnati Reds 70 92 0.432 627 747 106 0.244 0.313 0.356 4.16 1.38
1985 Cincinnati Reds 89 72 0.553 677 666 114 0.255 0.327 0.376 3.71 1.30
1986 Cincinnati Reds 86 76 0.531 732 717 144 0.254 0.325 0.387 3.92 1.35
1987 Cincinnati Reds 84 78 0.519 783 752 192 0.266 0.330 0.427 4.24 1.36
1988 Cincinnati Reds 87 74 0.540 641 596 122 0.246 0.309 0.368 3.35 1.22
1989 Cincinnati Reds 75 87 0.463 632 691 128 0.247 0.309 0.370 3.74 1.34
1990 Cincinnati Reds 91 71 0.562 693 597 125 0.265 0.325 0.399 3.40 1.29 Won World Series
1991 Cincinnati Reds 74 88 0.457 689 691 164 0.258 0.320 0.403 3.83 1.34
1992 Cincinnati Reds 90 72 0.556 660 609 99 0.260 0.328 0.382 3.46 1.26
1993 Cincinnati Reds 73 89 0.451 722 785 137 0.264 0.324 0.396 4.51 1.41
1994 Cincinnati Reds 66 48 0.579 609 490 124 0.286 0.350 0.449 3.78 1.33
1995 Cincinnati Reds 85 59 0.590 747 623 161 0.270 0.342 0.440 4.03 1.31 Lost NLCS
1996 Cincinnati Reds 81 81 0.500 778 773 191 0.256 0.331 0.422 4.33 1.41
1997 Cincinnati Reds 76 86 0.469 651 764 142 0.253 0.321 0.389 4.42 1.36
1998 Cincinnati Reds 77 85 0.475 750 760 138 0.262 0.337 0.402 4.44 1.37
1999 Cincinnati Reds 96 67 0.589 865 711 209 0.272 0.341 0.451 3.99 1.33
2000 Cincinnati Reds 85 77 0.525 825 765 200 0.274 0.343 0.447 4.33 1.45
2001 Cincinnati Reds 66 96 0.407 735 850 176 0.262 0.324 0.419 4.78 1.45
2002 Cincinnati Reds 78 84 0.481 709 774 169 0.253 0.330 0.408 4.29 1.41
2003 Cincinnati Reds 69 93 0.426 694 886 182 0.245 0.318 0.395 5.09 1.50
2004 Cincinnati Reds 76 86 0.469 750 907 194 0.250 0.331 0.418 5.21 1.50
2005 Cincinnati Reds 73 89 0.451 820 889 222 0.261 0.339 0.446 5.18 1.50
2006 Cincinnati Reds 80 82 0.494 749 801 217 0.257 0.336 0.432 4.53 1.41
2007 Cincinnati Reds 72 90 0.444 783 853 204 0.267 0.335 0.436 4.95 1.44
2008 Cincinnati Reds 74 88 0.457 704 800 187 0.247 0.321 0.408 4.55 1.46
2009 Cincinnati Reds 78 84 0.481 673 723 158 0.247 0.318 0.394 4.18 1.37
2010 Cincinnati Reds 91 71 0.562 790 685 188 0.272 0.338 0.436 4.02 1.33 Lost NLDS1
2011 Cincinnati Reds 79 83 0.488 735 720 183 0.256 0.326 0.408 4.16 1.33
2012 Cincinnati Reds 97 65 0.599 669 588 172 0.251 0.315 0.411 3.34 1.23 Lost NLDS2
2013 Cincinnati Reds 90 72 0.556 698 589 155 0.249 0.327 0.391 3.38 1.17 Lost NLWC
2014 Cincinnati Reds 76 86 0.469 595 612 131 0.238 0.296 0.365 3.59 1.24
2015 Cincinnati Reds 64 98 0.395 640 754 167 0.248 0.312 0.394 4.35 1.36
2016 Cincinnati Reds 68 94 0.420 716 854 164 0.256 0.316 0.408 4.91 1.45
2017 Cincinnati Reds 68 94 0.420 753 869 219 0.253 0.329 0.433 5.17 1.45
2018 Cincinnati Reds 67 95 0.414 696 819 172 0.254 0.328 0.401 4.65 1.40
2019 Cincinnati Reds 75 87 0.463 701 711 227 0.244 0.315 0.422 4.18 1.26
2020 Cincinnati Reds 31 29 0.517 243 243 90 0.212 0.312 0.403 3.89 1.22 Lost NLWC4
2021 Cincinnati Reds 83 79 0.512 786 760 222 0.249 0.328 0.431 4.41 1.36
2022 Cincinnati Reds 62 100 0.383 648 815 156 0.235 0.304 0.372 4.86 1.39
2023 Cincinnati Reds 82 80 0.506 783 821 198 0.249 0.327 0.420 4.83 1.42
2024 Cincinnati Reds 77 85 0.475 699 694 174 0.231 0.305 0.388 4.09 1.25

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad