LarryDoby

Cleveland Indians History

World Series Wins: 2

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 Cleveland Indians 54 82 0.397 666 831 12 0.271 0.313 0.348 4.12 1.55
1902 Cleveland Indians 69 67 0.507 686 667 33 0.289 0.336 0.389 3.28 1.34
1903 Cleveland Indians 77 63 0.550 639 578 31 0.265 0.308 0.373 2.73 1.15
1904 Cleveland Indians 86 65 0.570 647 482 27 0.260 0.308 0.354 2.22 1.15
1905 Cleveland Indians 76 78 0.494 562 587 18 0.255 0.301 0.334 2.85 1.16
1906 Cleveland Indians 89 64 0.582 664 482 12 0.279 0.325 0.357 2.09 1.11
1907 Cleveland Indians 85 67 0.559 530 523 11 0.241 0.295 0.310 2.26 1.16
1908 Cleveland Indians 90 64 0.584 570 466 18 0.239 0.297 0.309 2.02 1.05
1909 Cleveland Indians 71 82 0.464 493 532 10 0.241 0.288 0.313 2.40 1.15
1910 Cleveland Indians 71 81 0.467 548 654 9 0.244 0.297 0.308 2.88 1.28
1911 Cleveland Indians 80 73 0.523 691 709 20 0.282 0.333 0.369 3.36 1.39
1912 Cleveland Indians 75 78 0.490 680 681 12 0.273 0.333 0.353 3.30 1.40
1913 Cleveland Indians 86 66 0.566 632 537 16 0.268 0.331 0.348 2.54 1.28
1914 Cleveland Indians 51 102 0.333 538 708 10 0.245 0.310 0.312 3.21 1.46
1915 Cleveland Indians 57 95 0.375 539 670 20 0.240 0.312 0.317 3.13 1.32
1916 Cleveland Indians 77 77 0.500 630 602 16 0.250 0.324 0.331 2.90 1.31
1917 Cleveland Indians 88 66 0.571 584 542 13 0.245 0.324 0.322 2.52 1.21
1918 Cleveland Indians 73 54 0.575 505 447 9 0.260 0.344 0.341 2.64 1.27
1919 Cleveland Indians 84 55 0.604 634 539 24 0.278 0.354 0.381 2.93 1.29
1920 Cleveland Indians 98 56 0.636 856 644 35 0.303 0.376 0.417 3.41 1.34 Won World Series
1921 Cleveland Indians 94 60 0.610 925 709 42 0.308 0.383 0.432 3.90 1.43
1922 Cleveland Indians 78 76 0.506 767 817 32 0.292 0.364 0.398 4.59 1.50
1923 Cleveland Indians 82 71 0.536 886 745 59 0.301 0.381 0.421 3.91 1.44
1924 Cleveland Indians 67 86 0.438 756 811 41 0.298 0.362 0.402 4.40 1.56
1925 Cleveland Indians 70 84 0.455 783 817 52 0.297 0.361 0.399 4.49 1.53
1926 Cleveland Indians 88 66 0.571 738 611 27 0.289 0.349 0.386 3.40 1.36
1927 Cleveland Indians 66 87 0.431 669 762 26 0.283 0.337 0.379 4.27 1.51
1928 Cleveland Indians 62 92 0.403 677 829 34 0.285 0.336 0.382 4.47 1.54
1929 Cleveland Indians 81 71 0.533 717 738 62 0.293 0.352 0.415 4.05 1.52
1930 Cleveland Indians 81 73 0.526 890 913 72 0.304 0.363 0.431 4.88 1.61
1931 Cleveland Indians 78 76 0.506 885 833 71 0.296 0.364 0.420 4.63 1.58
1932 Cleveland Indians 87 65 0.572 845 744 78 0.285 0.357 0.413 4.12 1.42
1933 Cleveland Indians 75 76 0.497 654 669 50 0.260 0.321 0.360 3.71 1.37
1934 Cleveland Indians 85 69 0.552 814 764 100 0.287 0.352 0.423 4.28 1.51
1935 Cleveland Indians 82 71 0.536 776 739 93 0.284 0.341 0.421 4.15 1.42
1936 Cleveland Indians 80 74 0.519 921 862 123 0.304 0.363 0.461 4.83 1.59
1937 Cleveland Indians 83 71 0.539 817 767 103 0.280 0.352 0.423 4.39 1.54
1938 Cleveland Indians 86 66 0.566 847 782 113 0.281 0.350 0.434 4.60 1.55
1939 Cleveland Indians 87 67 0.565 797 700 85 0.280 0.350 0.413 4.08 1.46
1940 Cleveland Indians 89 65 0.578 710 637 101 0.265 0.332 0.398 3.63 1.34
1941 Cleveland Indians 75 79 0.487 677 668 103 0.256 0.323 0.393 3.90 1.47
1942 Cleveland Indians 75 79 0.487 590 659 50 0.253 0.320 0.345 3.59 1.36
1943 Cleveland Indians 82 71 0.536 600 577 55 0.255 0.329 0.350 3.15 1.31
1944 Cleveland Indians 72 82 0.468 643 677 70 0.266 0.331 0.372 3.65 1.44
1945 Cleveland Indians 73 72 0.503 557 548 65 0.255 0.326 0.359 3.31 1.36
1946 Cleveland Indians 68 86 0.442 537 637 79 0.245 0.313 0.356 3.62 1.39
1947 Cleveland Indians 80 74 0.519 687 588 112 0.259 0.324 0.385 3.44 1.33
1948 Cleveland Indians 97 58 0.626 840 567 155 0.282 0.360 0.431 3.22 1.33 Won World Series
1949 Cleveland Indians 89 65 0.578 675 574 112 0.260 0.339 0.384 3.36 1.36
1950 Cleveland Indians 92 62 0.597 806 654 164 0.269 0.358 0.422 3.74 1.40
1951 Cleveland Indians 93 61 0.604 696 594 140 0.256 0.336 0.389 3.38 1.34
1952 Cleveland Indians 93 61 0.604 763 606 148 0.262 0.342 0.404 3.32 1.30
1953 Cleveland Indians 92 62 0.597 770 627 160 0.270 0.349 0.410 3.64 1.33
1954 Cleveland Indians 111 43 0.721 746 504 156 0.262 0.341 0.403 2.78 1.20 Lost World Series
1955 Cleveland Indians 93 61 0.604 698 601 148 0.257 0.349 0.394 3.39 1.33
1956 Cleveland Indians 88 66 0.571 712 581 153 0.244 0.335 0.381 3.32 1.30
1957 Cleveland Indians 76 77 0.497 682 722 140 0.252 0.329 0.382 4.05 1.45
1958 Cleveland Indians 77 76 0.503 694 635 161 0.258 0.325 0.403 3.73 1.37
1959 Cleveland Indians 89 65 0.578 745 646 167 0.263 0.321 0.408 3.75 1.35
1960 Cleveland Indians 76 78 0.494 667 693 127 0.267 0.325 0.388 3.95 1.41
1961 Cleveland Indians 78 83 0.484 737 752 150 0.266 0.326 0.406 4.15 1.40
1962 Cleveland Indians 80 82 0.494 682 745 180 0.245 0.312 0.388 4.14 1.39
1963 Cleveland Indians 79 83 0.488 635 702 169 0.239 0.301 0.381 3.79 1.27
1964 Cleveland Indians 79 83 0.488 689 693 164 0.247 0.312 0.380 3.75 1.35
1965 Cleveland Indians 87 75 0.537 663 613 156 0.250 0.315 0.379 3.30 1.20
1966 Cleveland Indians 81 81 0.500 574 586 155 0.237 0.297 0.360 3.23 1.19
1967 Cleveland Indians 75 87 0.463 559 613 131 0.235 0.293 0.359 3.25 1.23
1968 Cleveland Indians 86 75 0.534 516 504 75 0.234 0.293 0.327 2.66 1.11
1969 Cleveland Indians 62 99 0.385 573 717 119 0.237 0.307 0.345 3.94 1.40
1970 Cleveland Indians 76 86 0.469 649 675 183 0.249 0.314 0.394 3.91 1.39
1971 Cleveland Indians 60 102 0.370 543 747 109 0.238 0.300 0.342 4.27 1.47
1972 Cleveland Indians 72 84 0.462 472 519 91 0.234 0.293 0.330 2.97 1.25
1973 Cleveland Indians 71 91 0.438 680 826 158 0.256 0.315 0.387 4.58 1.46
1974 Cleveland Indians 77 84 0.478 662 694 131 0.255 0.311 0.370 3.82 1.31
1975 Cleveland Indians 79 80 0.497 688 703 153 0.261 0.327 0.392 3.85 1.39
1976 Cleveland Indians 81 78 0.509 615 615 85 0.263 0.321 0.359 3.48 1.32
1977 Cleveland Indians 71 90 0.441 676 739 100 0.269 0.334 0.380 4.09 1.37
1978 Cleveland Indians 69 90 0.434 639 694 106 0.261 0.323 0.379 3.99 1.40
1979 Cleveland Indians 81 80 0.503 760 805 138 0.258 0.340 0.384 4.58 1.45
1980 Cleveland Indians 79 81 0.494 738 807 89 0.277 0.350 0.381 4.68 1.45
1981 Cleveland Indians 52 51 0.505 431 442 39 0.263 0.327 0.351 3.88 1.40
1982 Cleveland Indians 78 84 0.481 683 748 109 0.262 0.341 0.373 4.12 1.38
1983 Cleveland Indians 70 92 0.432 704 785 86 0.265 0.338 0.369 4.43 1.43
1984 Cleveland Indians 75 87 0.463 761 766 123 0.265 0.335 0.384 4.26 1.41
1985 Cleveland Indians 60 102 0.370 729 861 116 0.265 0.324 0.385 4.92 1.48
1986 Cleveland Indians 84 78 0.519 831 841 157 0.284 0.337 0.430 4.63 1.49
1987 Cleveland Indians 61 101 0.377 742 957 187 0.263 0.324 0.422 5.28 1.53
1988 Cleveland Indians 78 84 0.481 666 731 134 0.261 0.314 0.387 4.19 1.35
1989 Cleveland Indians 73 89 0.451 604 654 127 0.245 0.310 0.365 3.65 1.29
1990 Cleveland Indians 77 85 0.475 732 737 110 0.267 0.324 0.391 4.27 1.41
1991 Cleveland Indians 57 105 0.352 576 759 79 0.254 0.313 0.350 4.24 1.38
1992 Cleveland Indians 76 86 0.469 674 746 127 0.266 0.323 0.383 4.11 1.41
1993 Cleveland Indians 76 86 0.469 790 813 141 0.275 0.335 0.409 4.58 1.51
1994 Cleveland Indians 66 47 0.584 679 562 167 0.290 0.351 0.484 4.39 1.47
1995 Cleveland Indians 100 44 0.694 840 607 207 0.291 0.361 0.479 3.83 1.31 Lost World Series
1996 Cleveland Indians 99 62 0.615 952 769 218 0.293 0.369 0.475 4.34 1.39 Lost ALDS1
1997 Cleveland Indians 86 75 0.534 868 815 220 0.286 0.358 0.467 4.73 1.48 Lost World Series
1998 Cleveland Indians 89 73 0.549 850 779 198 0.272 0.347 0.448 4.45 1.45 Lost ALCS
1999 Cleveland Indians 97 65 0.599 1009 860 209 0.289 0.373 0.467 4.91 1.47 Lost ALDS1
2000 Cleveland Indians 90 72 0.556 950 816 221 0.288 0.367 0.470 4.84 1.51
2001 Cleveland Indians 91 71 0.562 897 821 212 0.278 0.350 0.458 4.65 1.44 Lost ALDS1
2002 Cleveland Indians 74 88 0.457 739 837 192 0.249 0.321 0.412 4.91 1.48
2003 Cleveland Indians 68 94 0.420 699 778 158 0.254 0.316 0.401 4.21 1.36
2004 Cleveland Indians 80 82 0.494 858 857 184 0.276 0.351 0.444 4.82 1.45
2005 Cleveland Indians 93 69 0.574 790 642 207 0.271 0.334 0.453 3.61 1.22
2006 Cleveland Indians 78 84 0.481 870 782 196 0.280 0.349 0.457 4.43 1.41
2007 Cleveland Indians 96 66 0.593 811 704 178 0.268 0.343 0.428 4.05 1.32 Lost ALCS
2008 Cleveland Indians 81 81 0.500 805 761 171 0.262 0.339 0.424 4.46 1.37
2009 Cleveland Indians 65 97 0.401 773 865 161 0.264 0.339 0.417 5.07 1.51
2010 Cleveland Indians 69 93 0.426 646 752 128 0.248 0.322 0.378 4.30 1.43
2011 Cleveland Indians 80 82 0.494 704 760 154 0.250 0.317 0.396 4.24 1.34
2012 Cleveland Indians 68 94 0.420 667 845 136 0.251 0.324 0.381 4.79 1.42
2013 Cleveland Indians 92 70 0.568 745 662 171 0.255 0.327 0.410 3.82 1.33 Lost ALWC
2014 Cleveland Indians 85 77 0.525 669 653 142 0.253 0.317 0.389 3.57 1.27
2015 Cleveland Indians 81 80 0.503 669 640 141 0.256 0.325 0.401 3.68 1.19
2016 Cleveland Indians 94 67 0.584 777 676 185 0.262 0.329 0.430 3.86 1.24 Lost World Series
2017 Cleveland Indians 102 60 0.630 818 564 212 0.263 0.339 0.449 3.30 1.16 Lost ALDS1
2018 Cleveland Indians 91 71 0.562 818 648 216 0.259 0.332 0.434 3.77 1.20 Lost ALDS2
2019 Cleveland Indians 93 69 0.574 769 657 223 0.250 0.323 0.432 3.79 1.22
2020 Cleveland Indians 35 25 0.583 248 209 59 0.228 0.317 0.372 3.29 1.11 Lost ALWC2
2021 Cleveland Indians 80 82 0.494 717 727 203 0.238 0.303 0.407 4.34 1.28
2022 Cleveland Guardians 92 70 0.568 698 634 127 0.254 0.316 0.383 3.47 1.16 Lost ALDS1
2023 Cleveland Guardians 76 86 0.469 662 697 124 0.250 0.313 0.381 3.97 1.31
2024 Cleveland Guardians 92 69 0.571 708 621 185 0.238 0.307 0.395 3.61 1.20 Lost ALCS

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad