LarryDoby

Los Angeles Angels History

World Series Wins: 1

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1961 Los Angeles Angels 70 91 0.435 744 784 189 0.245 0.331 0.398 4.31 1.46
1962 Los Angeles Angels 86 76 0.531 718 706 137 0.250 0.325 0.380 3.70 1.38
1963 Los Angeles Angels 70 91 0.435 597 660 95 0.250 0.309 0.354 3.52 1.30
1964 Los Angeles Angels 82 80 0.506 544 551 102 0.242 0.304 0.344 2.91 1.24
1965 California Angels 75 87 0.463 527 569 92 0.239 0.297 0.341 3.17 1.26
1966 California Angels 80 82 0.494 604 643 122 0.232 0.303 0.354 3.56 1.29
1967 California Angels 84 77 0.522 567 587 114 0.238 0.301 0.349 3.19 1.24
1968 California Angels 67 95 0.414 498 615 83 0.227 0.291 0.318 3.43 1.22
1969 California Angels 71 91 0.438 528 652 88 0.230 0.300 0.319 3.55 1.26
1970 California Angels 86 76 0.531 631 630 114 0.251 0.309 0.363 3.48 1.26
1971 California Angels 76 86 0.469 511 576 96 0.231 0.290 0.329 3.10 1.25
1972 California Angels 75 80 0.484 454 533 78 0.242 0.293 0.330 3.06 1.26
1973 California Angels 79 83 0.488 629 657 93 0.253 0.318 0.348 3.57 1.35
1974 California Angels 68 94 0.420 618 657 95 0.254 0.321 0.356 3.53 1.38
1975 California Angels 72 89 0.447 628 723 55 0.246 0.322 0.328 3.89 1.38
1976 California Angels 76 86 0.469 550 631 63 0.235 0.306 0.318 3.36 1.27
1977 California Angels 74 88 0.457 675 695 131 0.255 0.324 0.386 3.76 1.36
1978 California Angels 87 75 0.537 691 666 108 0.259 0.330 0.370 3.67 1.36
1979 California Angels 88 74 0.543 866 768 164 0.282 0.351 0.429 4.34 1.42 Lost ALCS
1980 California Angels 65 95 0.406 698 797 106 0.265 0.332 0.378 4.52 1.45
1981 California Angels 51 59 0.464 476 453 97 0.256 0.330 0.380 3.71 1.32
1982 California Angels 93 69 0.574 814 670 186 0.274 0.347 0.433 3.82 1.31 Lost ALCS
1983 California Angels 70 92 0.432 722 779 154 0.260 0.322 0.393 4.32 1.45
1984 California Angels 81 81 0.500 696 697 150 0.249 0.319 0.381 3.96 1.37
1985 California Angels 90 72 0.556 732 703 153 0.251 0.333 0.386 3.91 1.35
1986 California Angels 92 70 0.568 786 684 167 0.255 0.338 0.404 3.84 1.26 Lost ALCS
1987 California Angels 75 87 0.463 770 803 172 0.252 0.326 0.401 4.38 1.36
1988 California Angels 75 87 0.463 714 771 124 0.261 0.321 0.385 4.31 1.42
1989 California Angels 91 71 0.562 669 578 145 0.256 0.311 0.386 3.28 1.27
1990 California Angels 80 82 0.494 690 706 147 0.260 0.329 0.391 3.81 1.39
1991 California Angels 81 81 0.500 653 649 115 0.255 0.314 0.374 3.69 1.31
1992 California Angels 72 90 0.444 579 671 88 0.243 0.301 0.338 3.84 1.37
1993 California Angels 71 91 0.438 684 770 114 0.260 0.331 0.380 4.36 1.42
1994 California Angels 47 68 0.409 543 660 120 0.264 0.334 0.409 5.43 1.54
1995 California Angels 78 67 0.538 801 697 186 0.277 0.352 0.448 4.53 1.40
1996 California Angels 70 91 0.435 762 943 192 0.276 0.339 0.431 5.31 1.53
1997 Anaheim Angels 84 78 0.519 829 794 161 0.272 0.346 0.416 4.52 1.45
1998 Anaheim Angels 85 77 0.525 787 783 147 0.272 0.335 0.415 4.49 1.46
1999 Anaheim Angels 70 92 0.432 711 826 158 0.256 0.322 0.395 4.79 1.46
2000 Anaheim Angels 82 80 0.506 864 869 236 0.280 0.352 0.472 5.02 1.52
2001 Anaheim Angels 75 87 0.463 691 730 158 0.261 0.327 0.405 4.20 1.38
2002 Anaheim Angels 99 63 0.611 851 644 152 0.282 0.341 0.433 3.69 1.28 Won World Series
2003 Anaheim Angels 77 85 0.475 736 743 150 0.268 0.330 0.413 4.28 1.35
2004 Anaheim Angels 92 70 0.568 836 734 162 0.282 0.341 0.429 4.28 1.36 Lost ALDS1
2005 Los Angeles Angels 95 67 0.586 761 643 147 0.270 0.325 0.409 3.68 1.27 Lost ALCS
2006 Los Angeles Angels 89 73 0.549 766 732 159 0.274 0.334 0.425 4.04 1.29
2007 Los Angeles Angels 94 68 0.580 822 731 123 0.284 0.345 0.417 4.23 1.36 Lost ALDS1
2008 Los Angeles Angels 100 62 0.617 765 697 159 0.268 0.330 0.413 4.00 1.32 Lost ALDS1
2009 Los Angeles Angels 97 65 0.599 883 761 173 0.285 0.350 0.441 4.45 1.41 Lost ALCS
2010 Los Angeles Angels 80 82 0.494 681 702 155 0.248 0.311 0.390 4.04 1.37
2011 Los Angeles Angels 86 76 0.531 667 633 155 0.253 0.313 0.402 3.57 1.27
2012 Los Angeles Angels 89 73 0.549 767 699 187 0.274 0.332 0.433 4.02 1.27
2013 Los Angeles Angels 78 84 0.481 733 737 164 0.264 0.329 0.414 4.24 1.38
2014 Los Angeles Angels 98 64 0.605 773 630 155 0.259 0.322 0.406 3.58 1.22 Lost ALDS1
2015 Los Angeles Angels 85 77 0.525 661 675 176 0.246 0.307 0.396 3.94 1.26
2016 Los Angeles Angels 74 88 0.457 717 727 156 0.260 0.322 0.405 4.28 1.39
2017 Los Angeles Angels 80 82 0.494 710 709 186 0.243 0.315 0.397 4.20 1.28
2018 Los Angeles Angels 80 82 0.494 721 722 214 0.242 0.313 0.413 4.15 1.32
2019 Los Angeles Angels 72 90 0.444 769 868 220 0.247 0.324 0.422 5.12 1.38
2020 Los Angeles Angels 26 34 0.433 294 321 85 0.248 0.332 0.430 5.09 1.32
2021 Los Angeles Angels 77 85 0.475 723 804 190 0.245 0.310 0.407 4.69 1.38
2022 Los Angeles Angels 73 89 0.451 623 668 190 0.233 0.297 0.390 3.79 1.24
2023 Los Angeles Angels 73 89 0.451 739 829 231 0.245 0.317 0.426 4.64 1.42
2024 Los Angeles Angels 63 99 0.389 635 797 165 0.229 0.301 0.369 4.57 1.35

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad