LarryDoby

Los Angeles Dodgers History

World Series Wins: 8

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 Brooklyn Dodgers 79 57 0.581 744 600 32 0.287 0.335 0.387 3.14 1.38
1902 Brooklyn Dodgers 75 63 0.543 564 519 19 0.256 0.311 0.319 2.69 1.18
1903 Brooklyn Dodgers 70 66 0.515 666 694 15 0.265 0.348 0.339 3.44 1.35
1904 Brooklyn Dodgers 56 97 0.366 497 616 15 0.232 0.297 0.295 2.70 1.27
1905 Brooklyn Dodgers 48 104 0.316 506 806 29 0.246 0.297 0.317 3.76 1.40
1906 Brooklyn Dodgers 66 86 0.434 495 625 25 0.236 0.297 0.308 3.13 1.27
1907 Brooklyn Dodgers 65 83 0.439 446 527 18 0.232 0.287 0.298 2.38 1.24
1908 Brooklyn Dodgers 53 101 0.344 375 514 28 0.213 0.266 0.277 2.47 1.18
1909 Brooklyn Dodgers 55 98 0.359 442 627 16 0.229 0.279 0.297 3.10 1.30
1910 Brooklyn Dodgers 64 90 0.416 497 622 25 0.229 0.294 0.305 3.07 1.32
1911 Brooklyn Dodgers 64 86 0.427 539 659 28 0.237 0.301 0.311 3.39 1.37
1912 Brooklyn Dodgers 58 95 0.379 651 744 32 0.268 0.336 0.358 3.64 1.41
1913 Brooklyn Dodgers 65 84 0.436 595 613 39 0.270 0.321 0.363 3.13 1.26
1914 Brooklyn Dodgers 75 79 0.487 622 612 31 0.269 0.323 0.355 2.82 1.28
1915 Brooklyn Dodgers 80 72 0.526 536 560 14 0.248 0.295 0.317 2.66 1.24
1916 Brooklyn Dodgers 94 60 0.610 585 467 28 0.261 0.313 0.345 2.12 1.10 Lost World Series
1917 Brooklyn Dodgers 70 81 0.464 511 566 25 0.247 0.296 0.322 2.78 1.19
1918 Brooklyn Dodgers 57 69 0.452 360 459 10 0.250 0.291 0.315 2.81 1.19
1919 Brooklyn Dodgers 69 71 0.493 525 513 25 0.263 0.304 0.340 2.73 1.21
1920 Brooklyn Dodgers 93 61 0.604 660 530 28 0.277 0.324 0.367 2.62 1.20 Lost World Series
1921 Brooklyn Dodgers 77 75 0.507 667 681 59 0.280 0.325 0.386 3.70 1.41
1922 Brooklyn Dodgers 76 78 0.494 743 752 56 0.290 0.335 0.392 4.05 1.49
1923 Brooklyn Dodgers 76 78 0.494 753 748 62 0.285 0.340 0.387 3.74 1.42
1924 Brooklyn Dodgers 92 62 0.597 717 676 72 0.287 0.345 0.391 3.64 1.33
1925 Brooklyn Dodgers 68 85 0.444 786 866 64 0.296 0.351 0.406 4.77 1.54
1926 Brooklyn Dodgers 71 82 0.464 623 707 40 0.263 0.328 0.358 3.82 1.40
1927 Brooklyn Dodgers 65 88 0.425 541 625 39 0.253 0.306 0.342 3.36 1.31
1928 Brooklyn Dodgers 77 76 0.503 665 639 66 0.266 0.340 0.374 3.25 1.32
1929 Brooklyn Dodgers 70 83 0.458 755 887 99 0.291 0.355 0.427 4.92 1.55
1930 Brooklyn Dodgers 86 68 0.558 871 738 122 0.304 0.364 0.454 4.03 1.37
1931 Brooklyn Dodgers 79 73 0.520 681 678 71 0.276 0.331 0.390 3.84 1.38
1932 Brooklyn Dodgers 81 73 0.526 752 748 110 0.283 0.334 0.420 4.27 1.41
1933 Brooklyn Dodgers 65 88 0.425 617 692 62 0.263 0.316 0.359 3.73 1.35
1934 Brooklyn Dodgers 71 81 0.467 748 791 79 0.281 0.350 0.396 4.48 1.49
1935 Brooklyn Dodgers 70 83 0.458 711 767 59 0.277 0.333 0.376 4.22 1.44
1936 Brooklyn Dodgers 67 87 0.435 662 753 33 0.272 0.323 0.353 3.98 1.42
1937 Brooklyn Dodgers 62 91 0.405 616 772 37 0.265 0.327 0.354 4.13 1.43
1938 Brooklyn Dodgers 69 80 0.463 704 707 61 0.257 0.338 0.367 4.07 1.43
1939 Brooklyn Dodgers 84 69 0.549 708 645 78 0.265 0.338 0.380 3.64 1.30
1940 Brooklyn Dodgers 88 65 0.575 697 621 93 0.260 0.327 0.383 3.50 1.23
1941 Brooklyn Dodgers 100 54 0.649 800 581 101 0.272 0.347 0.405 3.14 1.22 Lost World Series
1942 Brooklyn Dodgers 104 50 0.675 742 512 62 0.264 0.338 0.362 2.84 1.21
1943 Brooklyn Dodgers 81 72 0.529 715 667 39 0.272 0.346 0.357 3.88 1.43
1944 Brooklyn Dodgers 63 91 0.409 689 833 56 0.269 0.331 0.366 4.68 1.56
1945 Brooklyn Dodgers 87 67 0.565 795 720 57 0.271 0.350 0.376 3.70 1.40
1946 Brooklyn Dodgers 96 60 0.615 701 573 55 0.260 0.348 0.361 3.03 1.38
1947 Brooklyn Dodgers 94 60 0.610 774 673 83 0.272 0.364 0.384 3.80 1.40 Lost World Series
1948 Brooklyn Dodgers 84 70 0.545 744 667 91 0.261 0.339 0.381 3.75 1.40
1949 Brooklyn Dodgers 97 57 0.630 879 651 152 0.274 0.354 0.419 3.80 1.34 Lost World Series
1950 Brooklyn Dodgers 89 65 0.578 847 724 194 0.272 0.349 0.444 4.28 1.43
1951 Brooklyn Dodgers 97 60 0.618 855 672 184 0.275 0.352 0.434 3.88 1.34
1952 Brooklyn Dodgers 96 57 0.627 775 603 153 0.262 0.348 0.399 3.53 1.31 Lost World Series
1953 Brooklyn Dodgers 105 49 0.682 955 689 208 0.285 0.366 0.474 4.10 1.34 Lost World Series
1954 Brooklyn Dodgers 92 62 0.597 778 740 186 0.270 0.349 0.444 4.31 1.39
1955 Brooklyn Dodgers 98 55 0.641 857 650 201 0.271 0.356 0.448 3.68 1.29 Won World Series
1956 Brooklyn Dodgers 93 61 0.604 720 601 179 0.258 0.342 0.419 3.57 1.24 Lost World Series
1957 Brooklyn Dodgers 84 70 0.545 690 591 147 0.253 0.325 0.387 3.35 1.24
1958 Los Angeles Dodgers 71 83 0.461 668 761 172 0.251 0.317 0.402 4.47 1.47
1959 Los Angeles Dodgers 88 68 0.564 705 670 148 0.257 0.334 0.396 3.79 1.37 Won World Series
1960 Los Angeles Dodgers 82 72 0.532 662 593 126 0.255 0.324 0.383 3.40 1.27
1961 Los Angeles Dodgers 89 65 0.578 735 697 157 0.262 0.338 0.405 4.04 1.37
1962 Los Angeles Dodgers 102 63 0.618 842 697 140 0.268 0.337 0.400 3.62 1.33
1963 Los Angeles Dodgers 99 63 0.611 640 550 110 0.251 0.309 0.357 2.85 1.18 Won World Series
1964 Los Angeles Dodgers 80 82 0.494 614 572 79 0.250 0.305 0.340 2.95 1.18
1965 Los Angeles Dodgers 97 65 0.599 608 521 78 0.245 0.312 0.335 2.81 1.12 Won World Series
1966 Los Angeles Dodgers 95 67 0.586 606 490 108 0.256 0.314 0.362 2.62 1.13 Lost World Series
1967 Los Angeles Dodgers 73 89 0.451 519 595 82 0.236 0.301 0.332 3.21 1.23
1968 Los Angeles Dodgers 76 86 0.469 470 509 67 0.230 0.289 0.319 2.69 1.18
1969 Los Angeles Dodgers 85 77 0.525 645 561 97 0.254 0.315 0.359 3.09 1.20
1970 Los Angeles Dodgers 87 74 0.540 749 684 87 0.270 0.334 0.382 3.83 1.30
1971 Los Angeles Dodgers 89 73 0.549 663 587 95 0.266 0.325 0.370 3.23 1.22
1972 Los Angeles Dodgers 85 70 0.548 584 527 98 0.256 0.319 0.360 2.78 1.16
1973 Los Angeles Dodgers 95 66 0.590 675 565 110 0.263 0.323 0.371 3.00 1.16
1974 Los Angeles Dodgers 102 60 0.630 798 561 139 0.272 0.342 0.401 2.98 1.18 Lost World Series
1975 Los Angeles Dodgers 88 74 0.543 648 534 118 0.248 0.325 0.365 2.92 1.13
1976 Los Angeles Dodgers 92 70 0.568 608 543 91 0.251 0.313 0.349 3.02 1.23
1977 Los Angeles Dodgers 98 64 0.605 769 582 191 0.265 0.335 0.418 3.22 1.24 Lost World Series
1978 Los Angeles Dodgers 95 67 0.586 727 573 149 0.264 0.338 0.402 3.12 1.25 Lost World Series
1979 Los Angeles Dodgers 79 83 0.488 739 717 183 0.263 0.331 0.412 3.86 1.37
1980 Los Angeles Dodgers 92 71 0.564 663 591 148 0.263 0.323 0.388 3.26 1.25
1981 Los Angeles Dodgers 63 47 0.573 450 356 82 0.262 0.323 0.374 3.01 1.21 Won World Series
1982 Los Angeles Dodgers 88 74 0.543 691 612 138 0.264 0.327 0.388 3.28 1.23
1983 Los Angeles Dodgers 91 71 0.562 654 609 146 0.250 0.318 0.379 3.11 1.25 Lost NLCS
1984 Los Angeles Dodgers 79 83 0.488 580 600 102 0.244 0.306 0.348 3.17 1.29
1985 Los Angeles Dodgers 95 67 0.586 682 579 129 0.261 0.328 0.382 3.00 1.19 Lost NLCS
1986 Los Angeles Dodgers 73 89 0.451 638 679 130 0.251 0.313 0.370 3.76 1.33
1987 Los Angeles Dodgers 73 89 0.451 635 675 125 0.252 0.309 0.371 3.72 1.36
1988 Los Angeles Dodgers 94 67 0.584 628 544 99 0.248 0.305 0.352 2.96 1.21 Won World Series
1989 Los Angeles Dodgers 77 83 0.481 554 536 89 0.240 0.306 0.339 2.95 1.22
1990 Los Angeles Dodgers 86 76 0.531 728 685 129 0.262 0.328 0.382 3.74 1.28
1991 Los Angeles Dodgers 93 69 0.574 665 565 108 0.253 0.326 0.359 3.07 1.24
1992 Los Angeles Dodgers 63 99 0.389 548 636 72 0.248 0.313 0.339 3.41 1.36
1993 Los Angeles Dodgers 81 81 0.500 675 662 130 0.261 0.321 0.383 3.50 1.34
1994 Los Angeles Dodgers 58 56 0.509 532 509 115 0.270 0.333 0.414 4.17 1.38
1995 Los Angeles Dodgers 78 66 0.542 634 609 140 0.264 0.329 0.400 3.67 1.27 Lost NLDS2
1996 Los Angeles Dodgers 90 72 0.556 703 652 150 0.252 0.316 0.384 3.48 1.30 Lost NLDS1
1997 Los Angeles Dodgers 88 74 0.543 742 645 174 0.268 0.330 0.418 3.63 1.28
1998 Los Angeles Dodgers 83 79 0.512 669 678 159 0.252 0.310 0.387 3.81 1.33
1999 Los Angeles Dodgers 77 85 0.475 793 787 187 0.266 0.339 0.420 4.45 1.40
2000 Los Angeles Dodgers 86 76 0.531 798 729 211 0.257 0.341 0.431 4.10 1.37
2001 Los Angeles Dodgers 86 76 0.531 758 744 206 0.255 0.323 0.425 4.25 1.32
2002 Los Angeles Dodgers 92 70 0.568 713 643 155 0.264 0.320 0.409 3.69 1.28
2003 Los Angeles Dodgers 85 77 0.525 574 556 124 0.243 0.303 0.368 3.16 1.22
2004 Los Angeles Dodgers 93 69 0.574 761 684 203 0.262 0.332 0.423 4.01 1.31 Lost NLDS1
2005 Los Angeles Dodgers 71 91 0.438 685 755 149 0.253 0.326 0.395 4.38 1.33
2006 Los Angeles Dodgers 88 74 0.543 820 751 153 0.276 0.348 0.432 4.23 1.38 Lost NLDS1
2007 Los Angeles Dodgers 82 80 0.506 735 727 129 0.275 0.337 0.406 4.20 1.35
2008 Los Angeles Dodgers 84 78 0.519 700 648 137 0.264 0.333 0.399 3.68 1.29 Lost NLCS
2009 Los Angeles Dodgers 95 67 0.586 780 611 145 0.270 0.346 0.412 3.41 1.25 Lost NLCS
2010 Los Angeles Dodgers 80 82 0.494 667 692 120 0.252 0.322 0.379 4.01 1.29
2011 Los Angeles Dodgers 82 79 0.509 644 612 117 0.257 0.322 0.375 3.56 1.25
2012 Los Angeles Dodgers 86 76 0.531 637 597 116 0.252 0.317 0.374 3.35 1.25
2013 Los Angeles Dodgers 92 70 0.568 649 582 138 0.264 0.326 0.396 3.25 1.23 Lost NLCS
2014 Los Angeles Dodgers 94 68 0.580 718 617 134 0.265 0.333 0.406 3.40 1.21 Lost NLDS2
2015 Los Angeles Dodgers 92 70 0.568 667 595 187 0.250 0.326 0.413 3.46 1.18 Lost NLDS2
2016 Los Angeles Dodgers 91 71 0.562 725 638 189 0.249 0.319 0.409 3.70 1.19 Lost NLCS
2017 Los Angeles Dodgers 104 58 0.642 770 580 221 0.249 0.334 0.437 3.38 1.15 Lost World Series
2018 Los Angeles Dodgers 92 71 0.564 804 610 235 0.250 0.333 0.442 3.40 1.15 Lost World Series
2019 Los Angeles Dodgers 106 56 0.654 886 613 279 0.257 0.338 0.472 3.39 1.10 Lost NLDS1
2020 Los Angeles Dodgers 43 17 0.717 349 213 118 0.256 0.338 0.483 3.02 1.06 Won World Series
2021 Los Angeles Dodgers 106 56 0.654 830 561 237 0.244 0.330 0.429 3.03 1.10 Lost NLCS
2022 Los Angeles Dodgers 111 51 0.685 847 513 212 0.257 0.333 0.442 2.80 1.05 Lost NLDS2
2023 Los Angeles Dodgers 100 62 0.617 906 699 249 0.257 0.340 0.455 4.06 1.20 Lost NLDS2
2024 Los Angeles Dodgers 98 64 0.605 842 686 233 0.258 0.335 0.446 3.92 1.23 Won World Series

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad