LarryDoby

Milwaukee Brewers History

World Series Wins: 0

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
2024 Milwaukee Brewers 93 69 0.574 777 641 177 0.248 0.326 0.403 3.65 1.23 Lost NLWC1
2023 Milwaukee Brewers 92 70 0.568 728 647 165 0.240 0.319 0.385 3.73 1.19 Lost NLWC1
2022 Milwaukee Brewers 86 76 0.531 725 688 219 0.235 0.315 0.409 3.83 1.22
2021 Milwaukee Brewers 95 67 0.586 738 623 194 0.233 0.317 0.396 3.50 1.18 Lost NLDS1
2020 Milwaukee Brewers 29 31 0.483 247 264 75 0.223 0.313 0.389 4.18 1.23 Lost NLWC1
2019 Milwaukee Brewers 89 73 0.549 769 766 250 0.246 0.329 0.438 4.40 1.33 Lost NLWC
2018 Milwaukee Brewers 96 67 0.589 754 659 218 0.252 0.323 0.424 3.73 1.24 Lost NLCS
2017 Milwaukee Brewers 86 76 0.531 732 697 224 0.249 0.322 0.429 4.00 1.34
2016 Milwaukee Brewers 73 89 0.451 671 733 194 0.244 0.322 0.407 4.10 1.38
2015 Milwaukee Brewers 68 94 0.420 655 737 145 0.251 0.307 0.393 4.28 1.36
2014 Milwaukee Brewers 82 80 0.506 650 657 150 0.250 0.311 0.397 3.67 1.25
2013 Milwaukee Brewers 74 88 0.457 640 687 157 0.252 0.311 0.398 3.84 1.29
2012 Milwaukee Brewers 83 79 0.512 776 733 202 0.259 0.325 0.437 4.22 1.36
2011 Milwaukee Brewers 96 66 0.593 721 638 185 0.261 0.325 0.425 3.64 1.24 Lost NLCS
2010 Milwaukee Brewers 77 85 0.475 750 804 182 0.262 0.335 0.424 4.59 1.44
2009 Milwaukee Brewers 80 82 0.494 785 818 182 0.263 0.341 0.426 4.84 1.47
2008 Milwaukee Brewers 90 72 0.556 750 689 198 0.253 0.325 0.431 3.87 1.33 Lost NLDS2
2007 Milwaukee Brewers 83 79 0.512 801 776 231 0.262 0.329 0.456 4.44 1.40
2006 Milwaukee Brewers 75 87 0.463 730 833 180 0.258 0.327 0.420 4.83 1.38
2005 Milwaukee Brewers 81 81 0.500 726 697 175 0.259 0.331 0.423 3.98 1.36
2004 Milwaukee Brewers 67 94 0.416 634 757 135 0.248 0.321 0.387 4.26 1.33
2003 Milwaukee Brewers 68 94 0.420 714 873 196 0.256 0.329 0.419 5.03 1.49
2002 Milwaukee Brewers 56 106 0.346 627 821 139 0.253 0.320 0.390 4.76 1.49
2001 Milwaukee Brewers 68 94 0.420 740 806 209 0.251 0.319 0.426 4.65 1.48
2000 Milwaukee Brewers 73 89 0.451 740 826 177 0.246 0.325 0.403 4.63 1.52
1999 Milwaukee Brewers 74 87 0.460 815 886 165 0.273 0.353 0.426 5.08 1.55
1998 Milwaukee Brewers 74 88 0.457 707 812 152 0.260 0.330 0.396 4.63 1.44
1997 Milwaukee Brewers 78 83 0.484 681 742 135 0.260 0.325 0.398 4.23 1.37
1996 Milwaukee Brewers 80 82 0.494 894 899 178 0.279 0.353 0.441 5.15 1.52
1995 Milwaukee Brewers 65 79 0.451 740 747 128 0.266 0.336 0.409 4.82 1.55
1994 Milwaukee Brewers 53 62 0.461 547 586 99 0.263 0.335 0.408 4.62 1.44
1993 Milwaukee Brewers 69 93 0.426 733 792 125 0.258 0.328 0.378 4.47 1.40
1992 Milwaukee Brewers 92 70 0.568 740 604 82 0.268 0.330 0.375 3.43 1.22
1991 Milwaukee Brewers 83 79 0.512 799 744 116 0.271 0.336 0.396 4.18 1.38
1990 Milwaukee Brewers 74 88 0.457 732 760 128 0.256 0.320 0.384 4.11 1.40
1989 Milwaukee Brewers 81 81 0.500 707 679 126 0.259 0.318 0.382 3.80 1.34
1988 Milwaukee Brewers 87 75 0.537 682 616 113 0.257 0.314 0.375 3.45 1.24
1987 Milwaukee Brewers 91 71 0.562 862 817 163 0.276 0.346 0.428 4.62 1.42
1986 Milwaukee Brewers 77 84 0.478 667 734 127 0.255 0.321 0.385 4.04 1.38
1985 Milwaukee Brewers 71 90 0.441 690 802 101 0.263 0.319 0.379 4.40 1.40
1984 Milwaukee Brewers 67 94 0.416 641 734 96 0.262 0.317 0.370 4.06 1.40
1983 Milwaukee Brewers 87 75 0.537 764 708 132 0.277 0.333 0.418 4.02 1.38
1982 Milwaukee Brewers 95 67 0.586 891 717 216 0.279 0.335 0.455 3.99 1.38 Lost World Series
1981 Milwaukee Brewers 62 47 0.569 493 459 96 0.257 0.313 0.391 3.91 1.37 Lost AEDIV
1980 Milwaukee Brewers 86 76 0.531 811 682 203 0.275 0.329 0.448 3.73 1.34
1979 Milwaukee Brewers 95 66 0.590 807 722 185 0.280 0.345 0.448 4.04 1.35
1978 Milwaukee Brewers 93 69 0.574 804 650 173 0.276 0.339 0.432 3.65 1.28
1977 Milwaukee Brewers 67 95 0.414 639 765 125 0.258 0.314 0.389 4.32 1.42
1976 Milwaukee Brewers 66 95 0.410 570 655 88 0.246 0.311 0.340 3.64 1.37
1975 Milwaukee Brewers 68 94 0.420 675 792 146 0.250 0.320 0.389 4.34 1.48
1974 Milwaukee Brewers 76 86 0.469 647 660 120 0.244 0.309 0.369 3.77 1.35
1973 Milwaukee Brewers 74 88 0.457 708 731 145 0.253 0.325 0.388 3.98 1.44
1972 Milwaukee Brewers 65 91 0.417 493 595 88 0.235 0.302 0.328 3.45 1.28
1971 Milwaukee Brewers 69 92 0.429 534 609 104 0.229 0.304 0.329 3.38 1.32
1970 Milwaukee Brewers 65 97 0.401 613 751 126 0.242 0.319 0.358 4.21 1.37
1969 Seattle Pilots 64 98 0.395 639 799 125 0.234 0.316 0.346 4.35 1.46

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad