LarryDoby

Philadelphia Phillies History

World Series Wins: 2

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 Philadelphia Phillies 83 57 0.593 668 543 24 0.266 0.334 0.346 2.87 1.19
1902 Philadelphia Phillies 56 81 0.409 484 649 5 0.247 0.305 0.292 3.50 1.37
1903 Philadelphia Phillies 49 86 0.363 618 743 12 0.268 0.322 0.341 3.96 1.46
1904 Philadelphia Phillies 52 100 0.342 571 784 23 0.248 0.305 0.316 3.39 1.38
1905 Philadelphia Phillies 83 69 0.546 708 603 16 0.260 0.318 0.336 2.81 1.23
1906 Philadelphia Phillies 71 82 0.464 530 568 12 0.241 0.307 0.307 2.58 1.21
1907 Philadelphia Phillies 83 64 0.565 514 481 12 0.236 0.304 0.305 2.43 1.17
1908 Philadelphia Phillies 83 71 0.539 503 444 11 0.244 0.298 0.316 2.10 1.11
1909 Philadelphia Phillies 74 79 0.484 514 519 12 0.244 0.303 0.309 2.44 1.19
1910 Philadelphia Phillies 78 75 0.510 674 639 22 0.255 0.327 0.338 3.05 1.31
1911 Philadelphia Phillies 79 73 0.520 658 673 60 0.259 0.328 0.359 3.30 1.37
1912 Philadelphia Phillies 73 79 0.480 670 689 43 0.267 0.332 0.367 3.25 1.40
1913 Philadelphia Phillies 88 63 0.583 693 636 73 0.265 0.318 0.382 3.15 1.32
1914 Philadelphia Phillies 74 80 0.481 651 673 62 0.263 0.329 0.361 3.06 1.34
1915 Philadelphia Phillies 90 62 0.592 589 463 58 0.247 0.316 0.340 2.17 1.09 Lost World Series
1916 Philadelphia Phillies 91 62 0.595 581 489 42 0.250 0.310 0.341 2.36 1.11
1917 Philadelphia Phillies 87 65 0.572 578 500 38 0.248 0.310 0.339 2.46 1.14
1918 Philadelphia Phillies 55 68 0.447 430 507 25 0.244 0.305 0.313 3.15 1.28
1919 Philadelphia Phillies 47 90 0.343 510 699 42 0.251 0.303 0.342 4.14 1.44
1920 Philadelphia Phillies 62 91 0.405 565 714 64 0.263 0.305 0.364 3.63 1.39
1921 Philadelphia Phillies 51 103 0.331 617 919 88 0.284 0.324 0.397 4.48 1.51
1922 Philadelphia Phillies 57 96 0.373 738 914 116 0.282 0.341 0.415 4.64 1.57
1923 Philadelphia Phillies 50 104 0.325 748 1008 112 0.278 0.333 0.401 5.34 1.71
1924 Philadelphia Phillies 55 96 0.364 676 847 94 0.275 0.328 0.397 4.87 1.59
1925 Philadelphia Phillies 68 85 0.444 812 930 100 0.295 0.354 0.425 5.02 1.63
1926 Philadelphia Phillies 58 93 0.384 687 900 75 0.281 0.337 0.390 5.03 1.61
1927 Philadelphia Phillies 51 103 0.331 678 903 57 0.280 0.337 0.370 5.36 1.60
1928 Philadelphia Phillies 43 109 0.283 660 948 85 0.267 0.333 0.382 5.50 1.72
1929 Philadelphia Phillies 71 82 0.464 897 1036 153 0.309 0.377 0.467 6.13 1.75
1930 Philadelphia Phillies 52 102 0.338 944 1199 126 0.315 0.367 0.458 6.71 1.85
1931 Philadelphia Phillies 66 88 0.429 684 827 81 0.279 0.336 0.400 4.58 1.55
1932 Philadelphia Phillies 78 76 0.506 844 796 122 0.292 0.348 0.442 4.47 1.47
1933 Philadelphia Phillies 60 92 0.395 607 759 60 0.274 0.326 0.369 4.34 1.48
1934 Philadelphia Phillies 56 93 0.376 675 792 56 0.284 0.338 0.384 4.76 1.49
1935 Philadelphia Phillies 64 89 0.418 685 873 92 0.269 0.322 0.378 4.76 1.57
1936 Philadelphia Phillies 54 100 0.351 726 873 103 0.281 0.339 0.401 4.64 1.57
1937 Philadelphia Phillies 61 91 0.401 724 868 103 0.273 0.334 0.391 5.04 1.55
1938 Philadelphia Phillies 45 105 0.300 550 840 40 0.254 0.312 0.333 4.93 1.58
1939 Philadelphia Phillies 45 106 0.298 553 856 49 0.261 0.318 0.351 5.17 1.57
1940 Philadelphia Phillies 50 103 0.327 494 750 75 0.238 0.300 0.331 4.40 1.40
1941 Philadelphia Phillies 43 111 0.279 501 793 64 0.244 0.307 0.331 4.50 1.53
1942 Philadelphia Phillies 42 109 0.278 394 703 44 0.232 0.289 0.306 4.12 1.44
1943 Philadelphia Phillies 64 90 0.416 569 676 66 0.249 0.316 0.335 3.79 1.35
1944 Philadelphia Phillies 61 92 0.399 539 657 55 0.251 0.316 0.336 3.64 1.34
1945 Philadelphia Phillies 46 108 0.299 548 864 56 0.246 0.307 0.326 4.63 1.59
1946 Philadelphia Phillies 69 85 0.448 560 704 80 0.258 0.315 0.359 3.96 1.45
1947 Philadelphia Phillies 62 92 0.403 589 687 60 0.258 0.321 0.352 3.96 1.40
1948 Philadelphia Phillies 66 88 0.429 591 727 91 0.259 0.318 0.368 4.08 1.43
1949 Philadelphia Phillies 81 72 0.529 662 668 122 0.254 0.325 0.388 3.89 1.36
1950 Philadelphia Phillies 91 63 0.591 722 624 125 0.265 0.334 0.396 3.50 1.32 Lost World Series
1951 Philadelphia Phillies 73 81 0.474 648 644 108 0.260 0.326 0.375 3.81 1.35
1952 Philadelphia Phillies 87 67 0.565 657 552 93 0.260 0.332 0.376 3.07 1.21
1953 Philadelphia Phillies 83 71 0.539 716 666 115 0.265 0.335 0.396 3.77 1.33
1954 Philadelphia Phillies 74 79 0.484 659 614 102 0.267 0.341 0.395 3.59 1.30
1955 Philadelphia Phillies 77 77 0.500 675 666 132 0.255 0.340 0.395 3.93 1.30
1956 Philadelphia Phillies 71 83 0.461 668 738 121 0.252 0.329 0.381 4.20 1.34
1957 Philadelphia Phillies 77 77 0.500 623 656 117 0.250 0.322 0.375 3.79 1.27
1958 Philadelphia Phillies 69 85 0.448 664 762 124 0.266 0.339 0.400 4.32 1.38
1959 Philadelphia Phillies 64 90 0.416 599 725 113 0.242 0.312 0.362 4.27 1.35
1960 Philadelphia Phillies 59 95 0.383 546 691 99 0.239 0.302 0.351 4.01 1.35
1961 Philadelphia Phillies 47 107 0.305 584 796 103 0.243 0.310 0.357 4.61 1.43
1962 Philadelphia Phillies 81 80 0.503 705 759 142 0.260 0.330 0.390 4.28 1.43
1963 Philadelphia Phillies 87 75 0.537 642 578 126 0.252 0.306 0.381 3.09 1.25
1964 Philadelphia Phillies 92 70 0.568 693 632 130 0.258 0.315 0.391 3.36 1.26
1965 Philadelphia Phillies 85 76 0.528 654 667 144 0.250 0.313 0.384 3.53 1.29
1966 Philadelphia Phillies 87 75 0.537 696 640 117 0.258 0.322 0.378 3.57 1.27
1967 Philadelphia Phillies 82 80 0.506 612 581 103 0.242 0.313 0.357 3.10 1.22
1968 Philadelphia Phillies 76 86 0.469 543 615 100 0.233 0.294 0.333 3.36 1.27
1969 Philadelphia Phillies 63 99 0.389 645 745 137 0.241 0.312 0.372 4.17 1.44
1970 Philadelphia Phillies 73 88 0.453 594 730 101 0.238 0.305 0.356 4.17 1.38
1971 Philadelphia Phillies 67 95 0.414 558 688 123 0.233 0.298 0.350 3.71 1.31
1972 Philadelphia Phillies 59 97 0.378 503 635 98 0.236 0.302 0.344 3.67 1.32
1973 Philadelphia Phillies 71 91 0.438 642 717 134 0.249 0.310 0.371 4.00 1.43
1974 Philadelphia Phillies 80 82 0.494 676 701 95 0.261 0.320 0.374 3.92 1.43
1975 Philadelphia Phillies 86 76 0.531 735 694 125 0.269 0.342 0.402 3.82 1.31
1976 Philadelphia Phillies 101 61 0.623 770 557 110 0.272 0.338 0.395 3.10 1.22 Lost NLCS
1977 Philadelphia Phillies 101 61 0.623 847 668 186 0.279 0.346 0.448 3.71 1.33 Lost NLCS
1978 Philadelphia Phillies 90 72 0.556 708 586 133 0.258 0.328 0.388 3.33 1.21 Lost NLCS
1979 Philadelphia Phillies 84 78 0.519 683 718 119 0.266 0.340 0.396 4.16 1.34
1980 Philadelphia Phillies 91 71 0.562 728 639 117 0.270 0.327 0.400 3.46 1.32 Won World Series
1981 Philadelphia Phillies 59 48 0.551 491 472 69 0.273 0.341 0.389 4.05 1.37 Lost NEDIV
1982 Philadelphia Phillies 89 73 0.549 664 654 112 0.260 0.323 0.376 3.61 1.28
1983 Philadelphia Phillies 90 72 0.556 696 635 125 0.249 0.329 0.373 3.35 1.30 Lost World Series
1984 Philadelphia Phillies 81 81 0.500 720 690 147 0.266 0.333 0.407 3.62 1.28
1985 Philadelphia Phillies 75 87 0.463 667 673 141 0.245 0.312 0.383 3.68 1.40
1986 Philadelphia Phillies 86 75 0.534 739 713 154 0.253 0.327 0.400 3.87 1.40
1987 Philadelphia Phillies 80 82 0.494 702 749 169 0.254 0.327 0.410 4.18 1.41
1988 Philadelphia Phillies 65 96 0.404 597 734 106 0.239 0.306 0.355 4.16 1.45
1989 Philadelphia Phillies 67 95 0.414 629 735 123 0.243 0.314 0.364 4.07 1.41
1990 Philadelphia Phillies 77 85 0.475 646 729 103 0.255 0.327 0.363 4.09 1.40
1991 Philadelphia Phillies 78 84 0.481 629 680 111 0.241 0.303 0.358 3.86 1.38
1992 Philadelphia Phillies 70 92 0.432 686 717 118 0.253 0.320 0.377 4.13 1.36
1993 Philadelphia Phillies 97 65 0.599 877 740 156 0.274 0.351 0.426 3.97 1.35 Lost World Series
1994 Philadelphia Phillies 54 61 0.470 521 497 80 0.262 0.332 0.390 3.86 1.37
1995 Philadelphia Phillies 69 75 0.479 615 658 94 0.262 0.332 0.384 4.21 1.38
1996 Philadelphia Phillies 67 95 0.414 650 790 132 0.256 0.325 0.387 4.48 1.39
1997 Philadelphia Phillies 68 94 0.420 668 840 116 0.255 0.322 0.385 4.87 1.45
1998 Philadelphia Phillies 75 87 0.463 713 808 126 0.264 0.326 0.395 4.64 1.38
1999 Philadelphia Phillies 77 85 0.475 841 846 161 0.275 0.351 0.431 4.93 1.47
2000 Philadelphia Phillies 65 97 0.401 708 830 144 0.251 0.329 0.400 4.79 1.46
2001 Philadelphia Phillies 86 76 0.531 746 719 164 0.260 0.329 0.414 4.16 1.35
2002 Philadelphia Phillies 80 81 0.497 710 724 165 0.259 0.339 0.422 4.17 1.35
2003 Philadelphia Phillies 86 76 0.531 791 697 166 0.261 0.343 0.419 4.06 1.33
2004 Philadelphia Phillies 86 76 0.531 840 781 215 0.267 0.345 0.443 4.47 1.36
2005 Philadelphia Phillies 88 74 0.543 807 726 167 0.270 0.348 0.423 4.21 1.30
2006 Philadelphia Phillies 85 77 0.525 865 812 216 0.267 0.347 0.447 4.61 1.42
2007 Philadelphia Phillies 89 73 0.549 892 821 213 0.274 0.354 0.458 4.76 1.45 Lost NLDS2
2008 Philadelphia Phillies 92 70 0.568 799 680 214 0.255 0.332 0.438 3.89 1.36 Won World Series
2009 Philadelphia Phillies 93 69 0.574 820 709 224 0.258 0.334 0.447 4.16 1.35 Lost World Series
2010 Philadelphia Phillies 97 65 0.599 772 640 166 0.260 0.332 0.413 3.68 1.25 Lost NLCS
2011 Philadelphia Phillies 102 60 0.630 713 529 153 0.253 0.323 0.395 3.02 1.17 Lost NLDS1
2012 Philadelphia Phillies 81 81 0.500 684 680 158 0.255 0.317 0.400 3.86 1.24
2013 Philadelphia Phillies 73 89 0.451 610 749 140 0.248 0.306 0.384 4.34 1.37
2014 Philadelphia Phillies 73 89 0.451 619 687 125 0.242 0.302 0.363 3.81 1.31
2015 Philadelphia Phillies 63 99 0.389 626 809 130 0.249 0.303 0.382 4.69 1.45
2016 Philadelphia Phillies 71 91 0.438 610 796 161 0.240 0.301 0.385 4.64 1.35
2017 Philadelphia Phillies 66 96 0.407 690 782 174 0.250 0.315 0.409 4.57 1.39
2018 Philadelphia Phillies 80 82 0.494 677 728 186 0.234 0.314 0.393 4.15 1.29
2019 Philadelphia Phillies 81 81 0.500 774 794 215 0.246 0.319 0.427 4.53 1.37
2020 Philadelphia Phillies 28 32 0.467 306 311 82 0.257 0.342 0.439 5.20 1.48
2021 Philadelphia Phillies 82 80 0.506 734 745 198 0.240 0.318 0.408 4.39 1.29
2022 Philadelphia Phillies 87 75 0.537 747 685 205 0.253 0.317 0.422 3.98 1.26 Lost World Series
2023 Philadelphia Phillies 90 72 0.556 796 715 220 0.256 0.327 0.438 4.03 1.24 Lost NLCS
2024 Philadelphia Phillies 95 67 0.586 784 671 198 0.257 0.325 0.425 3.86 1.24 Lost NLDS1

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad