LarryDoby

Pittsburgh Pirates History

World Series Wins: 5

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 Pittsburgh Pirates 90 49 0.647 777 534 29 0.286 0.345 0.379 2.58 1.16
1902 Pittsburgh Pirates 102 36 0.739 774 440 18 0.286 0.344 0.374 2.30 1.10
1903 Pittsburgh Pirates 91 49 0.650 793 625 34 0.286 0.341 0.393 2.91 1.28 Lost World Series
1904 Pittsburgh Pirates 87 66 0.569 675 587 15 0.258 0.316 0.338 2.89 1.23
1905 Pittsburgh Pirates 96 57 0.627 692 569 22 0.266 0.320 0.350 2.86 1.20
1906 Pittsburgh Pirates 93 60 0.608 622 464 12 0.261 0.324 0.327 2.21 1.14
1907 Pittsburgh Pirates 91 63 0.591 634 514 19 0.254 0.325 0.324 2.30 1.16
1908 Pittsburgh Pirates 98 56 0.636 585 470 25 0.247 0.309 0.332 2.12 1.10
1909 Pittsburgh Pirates 110 42 0.724 701 448 25 0.260 0.327 0.353 2.07 1.07 Won World Series
1910 Pittsburgh Pirates 86 67 0.562 655 576 33 0.266 0.328 0.360 2.83 1.20
1911 Pittsburgh Pirates 85 69 0.552 744 561 49 0.262 0.336 0.372 2.84 1.18
1912 Pittsburgh Pirates 93 58 0.616 751 565 39 0.284 0.340 0.398 2.85 1.27
1913 Pittsburgh Pirates 78 71 0.523 673 585 35 0.263 0.319 0.356 2.90 1.27
1914 Pittsburgh Pirates 69 85 0.448 503 540 18 0.233 0.295 0.303 2.70 1.18
1915 Pittsburgh Pirates 73 81 0.474 557 520 24 0.246 0.309 0.334 2.60 1.17
1916 Pittsburgh Pirates 65 89 0.422 484 586 20 0.240 0.298 0.316 2.76 1.21
1917 Pittsburgh Pirates 51 103 0.331 464 595 9 0.238 0.298 0.298 3.01 1.23
1918 Pittsburgh Pirates 65 60 0.520 466 411 15 0.248 0.315 0.321 2.48 1.14
1919 Pittsburgh Pirates 71 68 0.511 472 466 17 0.249 0.306 0.325 2.88 1.10
1920 Pittsburgh Pirates 79 75 0.513 530 552 16 0.257 0.310 0.332 2.89 1.18
1921 Pittsburgh Pirates 90 63 0.588 692 595 37 0.285 0.330 0.387 3.17 1.25
1922 Pittsburgh Pirates 85 69 0.552 865 736 52 0.308 0.360 0.419 3.98 1.42
1923 Pittsburgh Pirates 87 67 0.565 786 696 49 0.295 0.347 0.404 3.87 1.39
1924 Pittsburgh Pirates 90 63 0.588 724 582 44 0.287 0.336 0.400 3.27 1.24
1925 Pittsburgh Pirates 95 58 0.621 912 715 78 0.307 0.369 0.449 3.87 1.41 Won World Series
1926 Pittsburgh Pirates 84 69 0.549 769 686 44 0.285 0.343 0.396 3.67 1.36
1927 Pittsburgh Pirates 94 60 0.610 817 659 54 0.305 0.361 0.412 3.66 1.31 Lost World Series
1928 Pittsburgh Pirates 85 67 0.559 837 704 52 0.309 0.364 0.421 3.95 1.38
1929 Pittsburgh Pirates 88 65 0.575 904 779 60 0.303 0.364 0.430 4.36 1.43
1930 Pittsburgh Pirates 80 74 0.519 891 928 86 0.303 0.365 0.449 5.24 1.59
1931 Pittsburgh Pirates 75 79 0.487 636 691 41 0.266 0.330 0.360 3.66 1.39
1932 Pittsburgh Pirates 86 68 0.558 701 711 48 0.285 0.333 0.395 3.75 1.31
1933 Pittsburgh Pirates 87 67 0.565 667 619 39 0.285 0.333 0.383 3.27 1.26
1934 Pittsburgh Pirates 74 76 0.493 735 712 52 0.287 0.344 0.398 4.20 1.41
1935 Pittsburgh Pirates 86 67 0.562 743 647 66 0.285 0.343 0.402 3.42 1.27
1936 Pittsburgh Pirates 84 70 0.545 804 718 60 0.286 0.349 0.397 3.89 1.33
1937 Pittsburgh Pirates 86 68 0.558 704 647 47 0.285 0.343 0.384 3.56 1.34
1938 Pittsburgh Pirates 86 64 0.573 707 630 65 0.279 0.340 0.388 3.46 1.33
1939 Pittsburgh Pirates 68 85 0.444 666 723 63 0.276 0.338 0.384 4.15 1.45
1940 Pittsburgh Pirates 78 76 0.506 809 785 76 0.276 0.346 0.394 4.36 1.48
1941 Pittsburgh Pirates 81 73 0.526 690 643 56 0.268 0.338 0.368 3.48 1.37
1942 Pittsburgh Pirates 66 81 0.449 585 632 54 0.245 0.320 0.330 3.58 1.34
1943 Pittsburgh Pirates 80 74 0.519 666 598 42 0.262 0.335 0.357 3.06 1.31
1944 Pittsburgh Pirates 90 63 0.588 743 662 70 0.266 0.338 0.379 3.44 1.34
1945 Pittsburgh Pirates 82 72 0.532 753 681 72 0.267 0.341 0.377 3.76 1.39
1946 Pittsburgh Pirates 63 91 0.409 552 668 60 0.250 0.328 0.344 3.72 1.42
1947 Pittsburgh Pirates 62 92 0.403 744 815 156 0.261 0.339 0.406 4.68 1.51
1948 Pittsburgh Pirates 83 71 0.539 706 701 108 0.263 0.338 0.380 4.15 1.41
1949 Pittsburgh Pirates 71 83 0.461 681 765 126 0.259 0.332 0.384 4.57 1.47
1950 Pittsburgh Pirates 57 96 0.373 681 857 138 0.264 0.338 0.406 4.96 1.53
1951 Pittsburgh Pirates 64 90 0.416 689 845 137 0.258 0.331 0.397 4.78 1.53
1952 Pittsburgh Pirates 42 112 0.273 515 793 92 0.231 0.300 0.331 4.65 1.48
1953 Pittsburgh Pirates 50 104 0.325 622 887 99 0.247 0.319 0.356 5.22 1.55
1954 Pittsburgh Pirates 53 101 0.344 557 845 76 0.248 0.323 0.350 4.92 1.54
1955 Pittsburgh Pirates 60 94 0.390 560 767 91 0.244 0.308 0.361 4.39 1.48
1956 Pittsburgh Pirates 66 88 0.429 588 653 110 0.257 0.307 0.380 3.74 1.36
1957 Pittsburgh Pirates 62 92 0.403 586 696 92 0.268 0.315 0.384 3.88 1.35
1958 Pittsburgh Pirates 84 70 0.545 662 607 134 0.264 0.317 0.410 3.56 1.33
1959 Pittsburgh Pirates 78 76 0.506 651 680 112 0.263 0.320 0.384 3.90 1.33
1960 Pittsburgh Pirates 95 59 0.617 734 593 120 0.276 0.335 0.407 3.49 1.25 Won World Series
1961 Pittsburgh Pirates 75 79 0.487 694 675 128 0.273 0.328 0.410 3.92 1.35
1962 Pittsburgh Pirates 93 68 0.578 706 626 108 0.268 0.321 0.394 3.37 1.33
1963 Pittsburgh Pirates 74 88 0.457 567 595 108 0.250 0.309 0.359 3.10 1.25
1964 Pittsburgh Pirates 80 82 0.494 663 636 121 0.264 0.315 0.389 3.52 1.32
1965 Pittsburgh Pirates 90 72 0.556 675 580 111 0.265 0.317 0.382 3.01 1.21
1966 Pittsburgh Pirates 92 70 0.568 759 641 158 0.279 0.329 0.428 3.52 1.30
1967 Pittsburgh Pirates 81 81 0.500 679 693 91 0.277 0.324 0.380 3.74 1.37
1968 Pittsburgh Pirates 80 82 0.494 583 532 80 0.252 0.306 0.343 2.74 1.22
1969 Pittsburgh Pirates 88 74 0.543 725 652 119 0.277 0.334 0.398 3.61 1.31
1970 Pittsburgh Pirates 89 73 0.549 729 664 130 0.270 0.325 0.406 3.71 1.38 Lost NLCS
1971 Pittsburgh Pirates 97 65 0.599 788 599 154 0.274 0.330 0.416 3.31 1.30 Won World Series
1972 Pittsburgh Pirates 96 59 0.619 691 512 110 0.274 0.324 0.397 2.81 1.21 Lost NLCS
1973 Pittsburgh Pirates 80 82 0.494 704 693 154 0.261 0.315 0.405 3.74 1.37
1974 Pittsburgh Pirates 88 74 0.543 751 657 114 0.274 0.335 0.391 3.51 1.34 Lost NLCS
1975 Pittsburgh Pirates 92 69 0.571 712 565 138 0.263 0.323 0.402 3.02 1.29 Lost NLCS
1976 Pittsburgh Pirates 92 70 0.568 708 630 110 0.267 0.321 0.391 3.37 1.27
1977 Pittsburgh Pirates 96 66 0.593 734 665 133 0.274 0.331 0.413 3.61 1.28
1978 Pittsburgh Pirates 88 73 0.547 684 637 115 0.257 0.320 0.385 3.42 1.29
1979 Pittsburgh Pirates 98 64 0.605 775 643 148 0.272 0.330 0.416 3.42 1.29 Won World Series
1980 Pittsburgh Pirates 83 79 0.512 666 646 116 0.266 0.322 0.388 3.58 1.28
1981 Pittsburgh Pirates 46 56 0.451 407 425 55 0.257 0.311 0.369 3.56 1.38
1982 Pittsburgh Pirates 84 78 0.519 724 696 134 0.273 0.327 0.408 3.82 1.33
1983 Pittsburgh Pirates 84 78 0.519 659 648 121 0.264 0.325 0.383 3.55 1.33
1984 Pittsburgh Pirates 75 87 0.463 615 567 98 0.255 0.310 0.363 3.11 1.26
1985 Pittsburgh Pirates 57 104 0.354 568 708 80 0.247 0.311 0.347 3.97 1.38
1986 Pittsburgh Pirates 64 98 0.395 663 700 111 0.250 0.321 0.374 3.90 1.36
1987 Pittsburgh Pirates 80 82 0.494 723 744 131 0.264 0.330 0.403 4.20 1.34
1988 Pittsburgh Pirates 85 75 0.531 651 616 110 0.247 0.317 0.369 3.47 1.26
1989 Pittsburgh Pirates 74 88 0.457 637 680 95 0.241 0.311 0.359 3.65 1.30
1990 Pittsburgh Pirates 95 67 0.586 733 619 138 0.259 0.330 0.405 3.40 1.23 Lost NLCS
1991 Pittsburgh Pirates 98 64 0.605 768 632 126 0.263 0.338 0.398 3.44 1.24 Lost NLCS
1992 Pittsburgh Pirates 96 66 0.593 693 595 106 0.255 0.324 0.381 3.35 1.26 Lost NLCS
1993 Pittsburgh Pirates 75 87 0.463 707 806 110 0.267 0.335 0.393 4.77 1.41
1994 Pittsburgh Pirates 53 61 0.465 466 580 80 0.259 0.322 0.384 4.65 1.46
1995 Pittsburgh Pirates 58 86 0.403 629 736 125 0.259 0.323 0.396 4.71 1.48
1996 Pittsburgh Pirates 73 89 0.451 776 833 138 0.266 0.329 0.407 4.64 1.43
1997 Pittsburgh Pirates 79 83 0.488 725 760 129 0.262 0.329 0.404 4.28 1.44
1998 Pittsburgh Pirates 69 93 0.426 650 718 107 0.254 0.311 0.374 3.91 1.35
1999 Pittsburgh Pirates 78 83 0.484 775 782 171 0.259 0.334 0.419 4.35 1.45
2000 Pittsburgh Pirates 69 93 0.426 793 888 168 0.267 0.339 0.424 4.94 1.56
2001 Pittsburgh Pirates 62 100 0.383 657 858 161 0.247 0.313 0.393 5.05 1.44
2002 Pittsburgh Pirates 72 89 0.447 641 730 142 0.244 0.319 0.381 4.24 1.43
2003 Pittsburgh Pirates 75 87 0.463 753 801 163 0.267 0.338 0.420 4.65 1.40
2004 Pittsburgh Pirates 72 89 0.447 680 744 142 0.260 0.321 0.401 4.31 1.42
2005 Pittsburgh Pirates 67 95 0.414 680 769 139 0.259 0.322 0.400 4.44 1.44
2006 Pittsburgh Pirates 67 95 0.414 691 797 141 0.263 0.327 0.397 4.55 1.51
2007 Pittsburgh Pirates 68 94 0.420 724 846 148 0.263 0.325 0.411 4.94 1.48
2008 Pittsburgh Pirates 67 95 0.414 735 884 153 0.258 0.320 0.403 5.10 1.57
2009 Pittsburgh Pirates 62 99 0.385 636 768 125 0.252 0.318 0.387 4.59 1.45
2010 Pittsburgh Pirates 57 105 0.352 587 866 126 0.242 0.304 0.373 5.00 1.49
2011 Pittsburgh Pirates 72 90 0.444 610 712 107 0.244 0.309 0.368 4.05 1.41
2012 Pittsburgh Pirates 79 83 0.488 651 674 170 0.243 0.304 0.395 3.91 1.29
2013 Pittsburgh Pirates 94 68 0.580 634 577 161 0.245 0.313 0.396 3.27 1.23 Lost NLDS1
2014 Pittsburgh Pirates 88 74 0.543 682 631 156 0.259 0.330 0.404 3.49 1.26 Lost NLWC
2015 Pittsburgh Pirates 98 64 0.605 697 596 140 0.260 0.323 0.396 3.23 1.24 Lost NLWC
2016 Pittsburgh Pirates 78 83 0.484 729 758 153 0.257 0.332 0.402 4.22 1.40
2017 Pittsburgh Pirates 75 87 0.463 668 731 151 0.244 0.318 0.386 4.23 1.37
2018 Pittsburgh Pirates 82 79 0.509 692 693 157 0.254 0.317 0.407 4.00 1.31
2019 Pittsburgh Pirates 69 93 0.426 758 911 163 0.265 0.321 0.420 5.19 1.45
2020 Pittsburgh Pirates 19 41 0.317 219 298 59 0.220 0.284 0.357 4.68 1.36
2021 Pittsburgh Pirates 61 101 0.377 609 833 124 0.236 0.309 0.364 5.08 1.44
2022 Pittsburgh Pirates 62 100 0.383 591 817 158 0.222 0.291 0.364 4.66 1.42
2023 Pittsburgh Pirates 76 86 0.469 692 790 159 0.239 0.315 0.392 4.61 1.38
2024 Pittsburgh Pirates 76 86 0.469 665 739 160 0.234 0.301 0.371 4.17 1.31

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad