LarryDoby

St. Louis Cardinals History

World Series Wins: 11

Season Team Name W L W% R pR HR AVG OBP SLG ERA WHIP Playoffs
1901 St. Louis Cardinals 76 64 0.543 792 689 39 0.284 0.337 0.381 3.68 1.31
1902 St. Louis Cardinals 56 78 0.418 517 695 10 0.258 0.306 0.304 3.47 1.41
1903 St. Louis Cardinals 43 94 0.314 505 787 8 0.251 0.297 0.313 3.67 1.47
1904 St. Louis Cardinals 74 79 0.484 602 595 24 0.253 0.306 0.327 2.64 1.17
1905 St. Louis Cardinals 58 96 0.377 534 741 20 0.248 0.307 0.321 3.59 1.33
1906 St. Louis Cardinals 52 98 0.347 475 607 9 0.235 0.291 0.295 3.04 1.27
1907 St. Louis Cardinals 51 101 0.336 419 607 18 0.232 0.283 0.288 2.70 1.25
1908 St. Louis Cardinals 49 105 0.318 372 622 17 0.223 0.271 0.283 2.64 1.20
1909 St. Louis Cardinals 54 98 0.355 583 728 15 0.243 0.326 0.303 3.41 1.34
1910 St. Louis Cardinals 63 90 0.412 637 717 15 0.248 0.345 0.319 3.78 1.45
1911 St. Louis Cardinals 75 74 0.503 671 745 26 0.252 0.337 0.340 3.68 1.42
1912 St. Louis Cardinals 63 90 0.412 659 825 27 0.268 0.340 0.352 3.85 1.50
1913 St. Louis Cardinals 51 99 0.340 528 756 15 0.247 0.316 0.316 4.23 1.41
1914 St. Louis Cardinals 81 72 0.529 558 540 33 0.248 0.314 0.333 2.38 1.19
1915 St. Louis Cardinals 72 81 0.471 590 601 20 0.254 0.320 0.333 2.87 1.23
1916 St. Louis Cardinals 60 93 0.392 476 629 25 0.243 0.295 0.318 3.14 1.31
1917 St. Louis Cardinals 82 70 0.539 531 568 26 0.250 0.303 0.333 3.03 1.20
1918 St. Louis Cardinals 51 78 0.395 454 527 27 0.244 0.301 0.325 2.96 1.26
1919 St. Louis Cardinals 54 83 0.394 463 552 18 0.256 0.305 0.326 3.23 1.28
1920 St. Louis Cardinals 75 79 0.487 675 682 32 0.289 0.337 0.385 3.43 1.38
1921 St. Louis Cardinals 87 66 0.569 809 681 83 0.308 0.358 0.437 3.62 1.37
1922 St. Louis Cardinals 85 69 0.552 863 826 107 0.301 0.357 0.444 4.44 1.51
1923 St. Louis Cardinals 79 74 0.516 746 732 63 0.286 0.343 0.398 3.87 1.43
1924 St. Louis Cardinals 65 89 0.422 740 750 67 0.290 0.341 0.411 4.15 1.48
1925 St. Louis Cardinals 77 76 0.503 828 766 109 0.299 0.356 0.445 4.36 1.46
1926 St. Louis Cardinals 89 65 0.578 817 678 90 0.286 0.348 0.415 3.67 1.30 Won World Series
1927 St. Louis Cardinals 92 61 0.601 754 665 84 0.278 0.343 0.408 3.57 1.30
1928 St. Louis Cardinals 95 59 0.617 807 634 113 0.281 0.353 0.425 3.38 1.32 Lost World Series
1929 St. Louis Cardinals 78 74 0.513 831 807 100 0.293 0.354 0.438 4.66 1.53
1930 St. Louis Cardinals 92 62 0.597 1004 784 104 0.314 0.372 0.471 4.39 1.50 Lost World Series
1931 St. Louis Cardinals 101 53 0.656 815 614 60 0.286 0.342 0.411 3.45 1.39 Won World Series
1932 St. Louis Cardinals 72 82 0.468 684 717 76 0.269 0.324 0.385 3.97 1.42
1933 St. Louis Cardinals 82 71 0.536 687 609 57 0.276 0.329 0.378 3.37 1.33
1934 St. Louis Cardinals 95 58 0.621 799 656 104 0.288 0.337 0.425 3.69 1.35 Won World Series
1935 St. Louis Cardinals 96 58 0.623 829 625 86 0.284 0.335 0.405 3.52 1.32
1936 St. Louis Cardinals 87 67 0.565 795 794 88 0.281 0.336 0.410 4.47 1.46
1937 St. Louis Cardinals 80 73 0.523 789 733 94 0.282 0.331 0.406 3.96 1.43
1938 St. Louis Cardinals 71 80 0.470 725 721 91 0.279 0.331 0.407 3.84 1.41
1939 St. Louis Cardinals 92 61 0.601 779 633 98 0.294 0.354 0.432 3.59 1.35
1940 St. Louis Cardinals 84 69 0.549 747 699 119 0.275 0.336 0.411 3.83 1.39
1941 St. Louis Cardinals 97 56 0.634 734 589 70 0.272 0.340 0.377 3.19 1.26
1942 St. Louis Cardinals 106 48 0.688 755 480 60 0.268 0.338 0.379 2.55 1.18 Won World Series
1943 St. Louis Cardinals 105 49 0.682 679 473 70 0.279 0.334 0.392 2.57 1.21 Lost World Series
1944 St. Louis Cardinals 105 49 0.682 772 490 100 0.275 0.344 0.402 2.67 1.19 Won World Series
1945 St. Louis Cardinals 95 59 0.617 756 582 64 0.273 0.338 0.371 3.24 1.31
1946 St. Louis Cardinals 98 58 0.628 712 545 81 0.265 0.334 0.381 3.01 1.30 Won World Series
1947 St. Louis Cardinals 89 65 0.578 780 634 115 0.270 0.347 0.401 3.53 1.36
1948 St. Louis Cardinals 85 69 0.552 742 646 105 0.263 0.340 0.389 3.91 1.37
1949 St. Louis Cardinals 96 58 0.623 766 615 102 0.277 0.348 0.404 3.45 1.32
1950 St. Louis Cardinals 78 75 0.510 693 670 102 0.259 0.339 0.386 3.97 1.43
1951 St. Louis Cardinals 81 73 0.526 683 671 95 0.264 0.339 0.382 3.95 1.40
1952 St. Louis Cardinals 88 66 0.571 677 630 97 0.267 0.340 0.391 3.66 1.30
1953 St. Louis Cardinals 83 71 0.539 768 713 140 0.273 0.347 0.424 4.23 1.40
1954 St. Louis Cardinals 72 81 0.471 799 790 119 0.281 0.350 0.421 4.50 1.45
1955 St. Louis Cardinals 68 86 0.442 654 757 143 0.261 0.321 0.400 4.56 1.40
1956 St. Louis Cardinals 76 78 0.494 678 698 124 0.268 0.333 0.399 3.97 1.36
1957 St. Louis Cardinals 87 67 0.565 737 666 132 0.274 0.333 0.405 3.78 1.34
1958 St. Louis Cardinals 72 82 0.468 619 704 111 0.261 0.329 0.380 4.12 1.42
1959 St. Louis Cardinals 71 83 0.461 641 725 118 0.269 0.331 0.400 4.34 1.46
1960 St. Louis Cardinals 86 68 0.558 639 616 138 0.254 0.321 0.393 3.64 1.33
1961 St. Louis Cardinals 80 74 0.519 703 668 103 0.271 0.334 0.393 3.74 1.39
1962 St. Louis Cardinals 84 78 0.519 774 664 137 0.271 0.335 0.394 3.55 1.31
1963 St. Louis Cardinals 93 69 0.574 747 628 128 0.271 0.326 0.403 3.32 1.22
1964 St. Louis Cardinals 93 69 0.574 715 652 109 0.272 0.324 0.392 3.43 1.26 Won World Series
1965 St. Louis Cardinals 80 81 0.497 707 674 109 0.254 0.314 0.371 3.77 1.29
1966 St. Louis Cardinals 83 79 0.512 571 577 108 0.251 0.298 0.368 3.11 1.23
1967 St. Louis Cardinals 101 60 0.627 695 557 115 0.263 0.320 0.379 3.05 1.19 Won World Series
1968 St. Louis Cardinals 97 65 0.599 583 472 73 0.249 0.298 0.346 2.49 1.12 Lost World Series
1969 St. Louis Cardinals 87 75 0.537 595 540 90 0.253 0.316 0.359 2.94 1.23
1970 St. Louis Cardinals 76 86 0.469 744 747 113 0.263 0.331 0.379 4.06 1.43
1971 St. Louis Cardinals 90 72 0.556 739 699 95 0.275 0.338 0.385 3.87 1.40
1972 St. Louis Cardinals 75 81 0.481 568 600 70 0.260 0.317 0.355 3.43 1.30
1973 St. Louis Cardinals 81 81 0.500 643 603 75 0.259 0.325 0.357 3.25 1.27
1974 St. Louis Cardinals 86 75 0.534 677 643 83 0.265 0.331 0.365 3.49 1.37
1975 St. Louis Cardinals 82 80 0.506 662 689 81 0.273 0.327 0.375 3.58 1.39
1976 St. Louis Cardinals 72 90 0.444 629 671 63 0.260 0.323 0.359 3.61 1.37
1977 St. Louis Cardinals 83 79 0.512 737 688 96 0.270 0.330 0.388 3.81 1.35
1978 St. Louis Cardinals 69 93 0.426 600 657 79 0.249 0.303 0.358 3.59 1.32
1979 St. Louis Cardinals 86 76 0.531 731 693 100 0.278 0.331 0.401 3.74 1.31
1980 St. Louis Cardinals 74 88 0.457 738 710 101 0.275 0.328 0.400 3.93 1.35
1981 St. Louis Cardinals 59 43 0.578 464 417 50 0.265 0.336 0.377 3.63 1.26
1982 St. Louis Cardinals 92 70 0.568 685 609 67 0.264 0.334 0.364 3.37 1.31 Won World Series
1983 St. Louis Cardinals 79 83 0.488 679 710 83 0.270 0.335 0.384 3.83 1.37
1984 St. Louis Cardinals 84 78 0.519 652 645 75 0.252 0.317 0.351 3.58 1.33
1985 St. Louis Cardinals 101 61 0.623 747 572 87 0.264 0.335 0.379 3.11 1.23 Lost World Series
1986 St. Louis Cardinals 79 82 0.491 601 611 58 0.236 0.309 0.327 3.38 1.26
1987 St. Louis Cardinals 95 67 0.586 798 693 94 0.263 0.340 0.378 3.94 1.38 Lost World Series
1988 St. Louis Cardinals 76 86 0.469 578 633 71 0.249 0.309 0.337 3.47 1.27
1989 St. Louis Cardinals 86 76 0.531 632 608 73 0.258 0.321 0.363 3.37 1.24
1990 St. Louis Cardinals 70 92 0.432 599 698 73 0.256 0.320 0.358 3.88 1.32
1991 St. Louis Cardinals 84 78 0.519 651 648 68 0.255 0.322 0.357 3.69 1.27
1992 St. Louis Cardinals 83 79 0.512 631 604 94 0.262 0.323 0.375 3.38 1.22
1993 St. Louis Cardinals 87 75 0.537 758 744 118 0.272 0.341 0.395 4.10 1.33
1994 St. Louis Cardinals 53 61 0.465 535 621 108 0.263 0.339 0.414 5.17 1.48
1995 St. Louis Cardinals 62 81 0.434 563 658 107 0.247 0.314 0.374 4.10 1.37
1996 St. Louis Cardinals 88 74 0.543 759 706 142 0.267 0.330 0.407 3.98 1.32 Lost NLCS
1997 St. Louis Cardinals 73 89 0.451 689 708 144 0.255 0.324 0.396 3.88 1.35
1998 St. Louis Cardinals 83 79 0.512 810 782 223 0.258 0.341 0.441 4.32 1.41
1999 St. Louis Cardinals 75 86 0.466 809 838 194 0.262 0.338 0.426 4.76 1.51
2000 St. Louis Cardinals 95 67 0.586 887 771 235 0.270 0.356 0.455 4.40 1.40 Lost NLCS
2001 St. Louis Cardinals 93 69 0.574 814 684 199 0.270 0.339 0.441 3.96 1.33 Lost NLDS2
2002 St. Louis Cardinals 97 65 0.599 787 648 175 0.268 0.338 0.425 3.70 1.32 Lost NLCS
2003 St. Louis Cardinals 85 77 0.525 876 796 196 0.279 0.350 0.454 4.62 1.40
2004 St. Louis Cardinals 105 57 0.648 855 659 214 0.278 0.344 0.460 3.75 1.25 Lost World Series
2005 St. Louis Cardinals 100 62 0.617 805 634 170 0.270 0.339 0.423 3.49 1.27 Lost NLCS
2006 St. Louis Cardinals 83 78 0.516 781 762 184 0.269 0.337 0.431 4.54 1.38 Won World Series
2007 St. Louis Cardinals 78 84 0.481 725 829 141 0.274 0.337 0.405 4.67 1.41
2008 St. Louis Cardinals 86 76 0.531 779 725 174 0.281 0.350 0.433 4.20 1.38
2009 St. Louis Cardinals 91 71 0.562 730 640 160 0.263 0.332 0.415 3.66 1.30 Lost NLDS1
2010 St. Louis Cardinals 86 76 0.531 736 641 150 0.263 0.332 0.402 3.57 1.30
2011 St. Louis Cardinals 90 72 0.556 762 692 162 0.273 0.341 0.425 3.79 1.31 Won World Series
2012 St. Louis Cardinals 88 74 0.543 765 648 159 0.271 0.338 0.421 3.71 1.27 Lost NLCS
2013 St. Louis Cardinals 97 65 0.599 783 596 125 0.269 0.332 0.401 3.43 1.24 Lost World Series
2014 St. Louis Cardinals 90 72 0.556 619 603 105 0.253 0.320 0.369 3.50 1.24 Lost NLCS
2015 St. Louis Cardinals 100 62 0.617 647 525 137 0.253 0.321 0.394 2.94 1.25 Lost NLDS1
2016 St. Louis Cardinals 86 76 0.531 779 712 225 0.255 0.325 0.443 4.08 1.32
2017 St. Louis Cardinals 83 79 0.512 761 705 196 0.256 0.334 0.426 4.01 1.30
2018 St. Louis Cardinals 88 74 0.543 759 691 205 0.249 0.321 0.409 3.85 1.34
2019 St. Louis Cardinals 91 71 0.562 764 662 210 0.245 0.322 0.415 3.82 1.27 Lost NLCS
2020 St. Louis Cardinals 30 28 0.517 240 229 51 0.234 0.323 0.371 3.92 1.23 Lost NLWC2
2021 St. Louis Cardinals 90 72 0.556 706 672 198 0.244 0.313 0.412 4.00 1.30 Lost NLWC
2022 St. Louis Cardinals 93 69 0.574 772 637 197 0.252 0.325 0.420 3.79 1.27 Lost NLWC2
2023 St. Louis Cardinals 71 91 0.438 719 829 209 0.250 0.326 0.416 4.83 1.46
2024 St. Louis Cardinals 83 79 0.512 672 719 165 0.248 0.312 0.392 4.06 1.26

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad