LarryDoby

MLB League Stats by Year

Chart Image
Full Chart
Season #Teams RunsPG ERA E/PG SO/9 AVG OBP SLG HR/PG SB/PG CS/PG
2025 30 4.45 4.16 0.5 8.5 0.245 0.315 0.404 1.16 0.71 0.20
2024 30 4.39 4.08 0.5 8.6 0.243 0.312 0.399 1.12 0.74 0.20
2023 30 4.62 4.33 0.5 8.7 0.248 0.320 0.414 1.21 0.72 0.18
2022 30 4.28 3.97 0.5 8.5 0.243 0.312 0.395 1.07 0.51 0.17
2021 30 4.53 4.27 0.5 8.9 0.244 0.317 0.411 1.22 0.46 0.15
2020 30 4.65 4.45 0.6 9.1 0.245 0.322 0.418 1.28 0.49 0.16
2019 30 4.83 4.51 0.6 8.9 0.252 0.323 0.435 1.39 0.47 0.17
2018 30 4.45 4.15 0.6 8.5 0.248 0.318 0.409 1.15 0.51 0.20
2017 30 4.65 4.36 0.6 8.3 0.255 0.324 0.426 1.26 0.52 0.19
2016 30 4.48 4.19 0.6 8.1 0.255 0.322 0.417 1.16 0.52 0.21
2015 30 4.25 3.96 0.6 7.8 0.254 0.317 0.405 1.01 0.52 0.22
2014 30 4.07 3.74 0.6 7.7 0.251 0.314 0.386 0.86 0.57 0.21
2013 30 4.17 3.87 0.6 7.6 0.253 0.318 0.396 0.96 0.55 0.21
2012 30 4.32 4.01 0.6 7.6 0.255 0.319 0.405 1.02 0.66 0.23
2011 30 4.28 3.94 0.6 7.1 0.255 0.321 0.399 0.94 0.67 0.26
2010 30 4.38 4.08 0.6 7.1 0.257 0.325 0.403 0.95 0.61 0.23
2009 30 4.61 4.32 0.6 7.0 0.262 0.333 0.418 1.04 0.61 0.23
2008 30 4.65 4.32 0.6 6.8 0.264 0.333 0.416 1.00 0.58 0.21
2007 30 4.80 4.47 0.6 6.7 0.268 0.336 0.423 1.02 0.60 0.21
2006 30 4.86 4.53 0.6 6.6 0.269 0.337 0.432 1.11 0.57 0.23
2005 30 4.59 4.29 0.6 6.4 0.264 0.330 0.419 1.03 0.53 0.22
2004 30 4.81 4.46 0.7 6.6 0.266 0.335 0.428 1.12 0.53 0.23
2003 30 4.73 4.40 0.7 6.4 0.264 0.333 0.422 1.07 0.53 0.23
2002 30 4.62 4.28 0.7 6.5 0.261 0.331 0.417 1.04 0.57 0.26
2001 30 4.78 4.42 0.7 6.7 0.264 0.332 0.427 1.12 0.64 0.29
2000 30 5.14 4.77 0.7 6.5 0.270 0.345 0.437 1.17 0.60 0.27
1999 30 5.08 4.71 0.7 6.5 0.271 0.345 0.434 1.14 0.70 0.31
1998 30 4.79 4.43 0.7 6.6 0.266 0.335 0.420 1.04 0.68 0.31
1997 28 4.77 4.39 0.7 6.7 0.267 0.337 0.419 1.02 0.73 0.34
1996 28 5.04 4.61 0.7 6.5 0.270 0.340 0.427 1.09 0.71 0.30
1995 28 4.85 4.45 0.7 6.4 0.267 0.338 0.417 1.01 0.73 0.31
1994 28 4.92 4.51 0.7 6.2 0.270 0.339 0.424 1.03 0.71 0.32
1993 28 4.60 4.19 0.8 5.8 0.265 0.332 0.403 0.89 0.72 0.37
1992 26 4.12 3.75 0.7 5.6 0.256 0.322 0.377 0.72 0.77 0.38
1991 26 4.31 3.91 0.7 5.8 0.256 0.323 0.385 0.80 0.74 0.37
1990 26 4.26 3.86 0.8 5.7 0.258 0.325 0.385 0.79 0.78 0.36
1989 26 4.13 3.71 0.8 5.6 0.254 0.320 0.375 0.73 0.74 0.34
1988 26 4.14 3.73 0.8 5.6 0.254 0.318 0.378 0.76 0.79 0.34
1987 26 4.72 4.29 0.8 6.0 0.263 0.331 0.415 1.06 0.85 0.36
1986 26 4.41 3.97 0.8 5.9 0.258 0.326 0.395 0.91 0.79 0.39
1985 26 4.33 3.89 0.8 5.4 0.257 0.323 0.391 0.86 0.74 0.34
1984 26 4.26 3.81 0.8 5.4 0.260 0.323 0.385 0.77 0.72 0.36
1983 26 4.31 3.87 0.8 5.2 0.261 0.325 0.389 0.78 0.79 0.38
1982 26 4.30 3.86 0.8 5.0 0.261 0.324 0.389 0.80 0.75 0.38
1981 26 4.00 3.58 0.8 4.7 0.256 0.320 0.369 0.64 0.72 0.39
1980 26 4.29 3.84 0.9 4.8 0.265 0.326 0.388 0.73 0.78 0.38
1979 26 4.46 4.00 0.9 4.8 0.265 0.330 0.397 0.82 0.71 0.38
1978 26 4.10 3.69 0.9 4.8 0.258 0.323 0.379 0.70 0.71 0.38
1977 26 4.47 4.00 0.9 5.2 0.264 0.329 0.401 0.87 0.72 0.42
1976 24 3.99 3.51 0.9 4.8 0.255 0.320 0.361 0.58 0.79 0.40
1975 24 4.21 3.71 1.0 5.0 0.258 0.327 0.374 0.70 0.65 0.35
1974 24 4.12 3.63 0.9 5.0 0.257 0.324 0.369 0.68 0.64 0.36
1973 24 4.21 3.75 0.9 5.3 0.257 0.325 0.379 0.80 0.52 0.31
1972 24 3.69 3.26 0.8 5.6 0.244 0.311 0.354 0.68 0.49 0.30
1971 24 3.89 3.47 0.8 5.4 0.249 0.317 0.365 0.74 0.46 0.27
1970 24 4.34 3.89 0.9 5.8 0.254 0.326 0.385 0.88 0.49 0.28
1969 24 4.07 3.61 0.9 5.8 0.248 0.320 0.369 0.80 0.48 0.29
1968 20 3.42 2.98 0.8 5.9 0.237 0.299 0.340 0.61 0.47 0.29
1967 20 3.77 3.30 0.8 6.0 0.242 0.306 0.357 0.71 0.42 0.29
1966 20 3.99 3.52 0.9 5.8 0.249 0.310 0.376 0.85 0.45 0.29
1965 20 3.99 3.50 0.9 5.9 0.246 0.311 0.372 0.83 0.45 0.24
1964 20 4.04 3.58 0.9 5.9 0.250 0.313 0.378 0.85 0.36 0.22
1963 20 3.95 3.46 0.9 5.8 0.246 0.309 0.372 0.84 0.38 0.24
1962 20 4.46 3.96 0.9 5.5 0.258 0.326 0.393 0.93 0.42 0.22
1961 18 4.53 4.03 0.9 5.3 0.258 0.328 0.399 0.95 0.37 0.21
1960 16 4.31 3.82 0.9 5.2 0.255 0.324 0.388 0.86 0.37 0.22
1959 16 4.38 3.90 0.9 5.1 0.257 0.324 0.392 0.91 0.34 0.20
1958 16 4.28 3.86 0.8 5.0 0.258 0.325 0.394 0.91 0.30 0.21
1957 16 4.31 3.83 0.9 4.8 0.258 0.324 0.391 0.89 0.31 0.23
1956 16 4.45 3.96 0.9 4.7 0.258 0.331 0.397 0.93 0.29 0.20
1955 16 4.49 4.00 0.9 4.4 0.259 0.332 0.394 0.90 0.28 0.22
1954 16 4.38 3.90 0.9 4.2 0.261 0.333 0.390 0.78 0.28 0.21
1953 16 4.61 4.14 0.9 4.2 0.264 0.336 0.397 0.84 0.27 0.21
1952 16 4.18 3.70 0.9 4.2 0.253 0.327 0.370 0.69 0.31 0.25
1951 16 4.55 4.04 1.0 3.8 0.261 0.336 0.386 0.75 0.35 0.24
1950 16 4.85 4.36 0.9 3.9 0.266 0.346 0.402 0.84 0.26 0.09
1949 16 4.61 4.12 0.9 3.7 0.263 0.344 0.384 0.69 0.29 0.12
1948 28 4.62 4.08 1.2 3.9 0.264 0.340 0.379 0.58 0.38 0.10
1947 28 4.50 3.94 1.1 3.9 0.262 0.337 0.376 0.58 0.38 0.11
1946 28 4.17 3.59 1.2 4.1 0.257 0.329 0.359 0.46 0.39 0.12
1945 28 4.28 3.64 1.3 3.5 0.261 0.329 0.355 0.39 0.40 0.13
1944 28 4.25 3.57 1.3 3.5 0.262 0.326 0.358 0.39 0.39 0.12
1943 29 4.10 3.50 1.3 3.6 0.256 0.324 0.346 0.34 0.45 0.15
1942 28 4.17 3.54 0.9 3.6 0.253 0.322 0.348 0.37 0.41 0.14
1941 28 4.52 3.90 1.0 3.7 0.261 0.331 0.372 0.46 0.39 0.11
1940 29 4.75 4.16 1.0 3.8 0.267 0.334 0.388 0.54 0.42 0.11
1939 30 4.86 4.27 1.0 3.6 0.274 0.342 0.393 0.51 0.43 0.12
1938 30 4.96 4.30 1.3 3.7 0.273 0.342 0.393 0.57 0.42 0.11
1937 30 4.99 4.34 1.3 3.9 0.277 0.343 0.398 0.55 0.45 0.11
1936 23 5.25 4.55 1.3 3.5 0.284 0.350 0.404 0.55 0.41 0.11
1935 24 5.04 4.34 1.3 3.4 0.280 0.343 0.400 0.54 0.41 0.12
1934 24 4.89 4.26 1.2 3.6 0.278 0.341 0.393 0.52 0.39 0.11
1933 25 4.55 3.85 1.2 3.2 0.270 0.330 0.377 0.43 0.39 0.14
1932 34 4.88 4.11 1.2 3.4 0.275 0.334 0.391 0.47 0.46 0.13
1931 22 4.84 4.13 1.3 3.3 0.277 0.339 0.389 0.43 0.46 0.17
1930 25 5.51 4.80 1.0 3.5 0.292 0.352 0.426 0.51 0.50 0.14
1929 29 5.31 4.54 1.2 3.2 0.289 0.354 0.416 0.46 0.63 0.15
1928 29 4.83 4.07 1.5 3.1 0.281 0.342 0.395 0.44 0.59 0.15
1927 31 4.84 4.01 1.2 3.1 0.282 0.344 0.392 0.32 0.63 0.14
1926 32 4.84 4.07 1.6 3.1 0.280 0.346 0.390 0.39 0.68 0.16
1925 32 5.23 4.55 0.9 3.0 0.288 0.350 0.407 0.33 0.68 0.31
1924 33 4.90 4.10 1.3 3.1 0.283 0.343 0.388 0.31 0.68 0.36
1923 30 5.00 4.05 1.5 3.1 0.284 0.346 0.392 0.41 0.68 0.38
1922 24 4.98 4.15 1.5 3.1 0.286 0.347 0.399 0.42 0.67 0.38
1921 24 4.88 3.99 1.7 3.1 0.286 0.344 0.394 0.36 0.73 0.42
1920 24 4.40 3.47 1.6 3.2 0.273 0.333 0.365 0.24 0.74 0.52
1919 16 3.88 3.06 1.4 3.1 0.263 0.322 0.348 0.20 0.93 0.00
1918 16 3.63 2.77 1.5 2.9 0.254 0.317 0.325 0.12 0.98 0.00
1917 16 3.59 2.68 1.5 3.5 0.249 0.311 0.324 0.13 0.97 0.00
1916 16 3.56 2.72 1.5 3.8 0.248 0.312 0.326 0.15 1.10 0.34
1915 24 3.81 2.90 1.6 3.8 0.250 0.318 0.332 0.17 1.10 0.55
1914 24 3.86 2.91 1.7 4.0 0.254 0.321 0.337 0.19 1.22 0.36
1913 16 4.05 3.06 1.6 3.9 0.259 0.325 0.345 0.19 1.32 0.00
1912 16 4.52 3.37 1.8 4.0 0.269 0.337 0.359 0.18 1.37 0.00
1911 16 4.51 3.36 1.8 4.0 0.266 0.336 0.357 0.21 1.38 0.00
1910 16 3.84 2.77 1.8 3.9 0.249 0.318 0.326 0.14 1.31 0.00
1909 16 3.55 2.53 1.8 3.8 0.244 0.306 0.311 0.10 1.23 0.00
1908 16 3.39 2.37 1.7 3.7 0.239 0.297 0.305 0.11 1.10 0.00
1907 16 3.53 2.50 1.7 3.6 0.245 0.305 0.309 0.10 1.13 0.00
1906 16 3.62 2.66 1.7 3.8 0.247 0.306 0.314 0.11 1.22 0.00
1905 16 3.90 2.82 1.8 3.9 0.248 0.307 0.323 0.14 1.19 0.00
1904 16 3.73 2.66 1.9 3.8 0.247 0.301 0.321 0.13 1.11 0.00
1903 16 4.45 3.11 2.1 3.6 0.262 0.317 0.346 0.15 1.23 0.00
1902 16 4.44 3.17 2.1 3.0 0.267 0.322 0.344 0.16 1.20 0.00
1901 16 4.99 3.49 2.4 3.2 0.272 0.327 0.360 0.21 1.29 0.00

Articles

  • Top 5 HR seasons by Position for Every Franchise
  • Ronald Acuna Jr. and the 13 Who Almost Went 40/40
  • The 567 37+ HR seasons
  • The 1-0, 0-1 Split

This is a baseball quote-machine!

- Anecdote Baseball

ad